Informazioni Torneo Midnight Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Tutte le info sul torneo Midnight Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Brambilla Pisoni | 6300000583 | 12 | 0 | 12 | 687541-0 |
2 | Davide Dall'ara | 2900012137 | 9 | 0 | 9 | 562541-0 |
3 | Kevin Carrara | 0500001816 | 9 | 0 | 9 | 520515-0 |
4 | Gioele Salvi | 4000008978 | 9 | 0 | 9 | 437557-0 |
5 | Marco Trabattoni | 5400011544 | 6 | 0 | 6 | 645510-0 |
6 | Mattia Pantanella | 4300011543 | 6 | 0 | 6 | 520479-0 |
7 | Richard Gorlaghetti | 1200009020 | 6 | 0 | 6 | 458484-0 |
8 | Daniele Masieri | 2300013200 | 4 | 0 | 4 | 458473-0 |
9 | Alessandro Rossi | 0100013309 | 4 | 0 | 4 | 333458-0 |
10 | Michele Scarfò | 8600008642 | 3 | 0 | 3 | 500479-0 |
11 | Serafina Mingrone | 3000013164 | 3 | 0 | 3 | 395458-0 |
12 | Marco Page | 4700009418 | 0 | 0 | 0 | 395416-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Davide Dall'ara (2900012137) | Michele Scarfò (8600008642) | Vincitore |
1 | 2 | Mattia Pantanella (4300011543) | Alessandro Rossi (0100013309) | Vincitore |
1 | 3 | Kevin Carrara (0500001816) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
1 | 4 | Serafina Mingrone (3000013164) | Richard Gorlaghetti (1200009020) | Perdente |
1 | 5 | Gioele Salvi (4000008978) | Marco Page (4700009418) | Vincitore |
1 | 6 | Marco Trabattoni (5400011544) | Daniele Masieri (2300013200) | Vincitore |
2 | 1 | Richard Gorlaghetti (1200009020) | Marco Trabattoni (5400011544) | Perdente |
2 | 2 | Davide Dall'ara (2900012137) | Mattia Pantanella (4300011543) | Vincitore |
2 | 3 | Gioele Salvi (4000008978) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
2 | 4 | Kevin Carrara (0500001816) | Serafina Mingrone (3000013164) | Vincitore |
2 | 5 | Marco Page (4700009418) | Michele Scarfò (8600008642) | Perdente |
2 | 6 | Alessandro Rossi (0100013309) | Daniele Masieri (2300013200) | Pareggio |
3 | 1 | Marco Trabattoni (5400011544) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
3 | 2 | Davide Dall'ara (2900012137) | Richard Gorlaghetti (1200009020) | Vincitore |
3 | 3 | Michele Scarfò (8600008642) | Gioele Salvi (4000008978) | Perdente |
3 | 4 | Kevin Carrara (0500001816) | Mattia Pantanella (4300011543) | Vincitore |
3 | 5 | Alessandro Rossi (0100013309) | Marco Page (4700009418) | Vincitore |
3 | 6 | Daniele Masieri (2300013200) | Serafina Mingrone (3000013164) | Vincitore |
4 | 1 | Davide Dall'ara (2900012137) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
4 | 2 | Marco Trabattoni (5400011544) | Gioele Salvi (4000008978) | Perdente |
4 | 3 | Kevin Carrara (0500001816) | Daniele Masieri (2300013200) | Vincitore |
4 | 4 | Alessandro Rossi (0100013309) | Richard Gorlaghetti (1200009020) | Perdente |
4 | 5 | Michele Scarfò (8600008642) | Mattia Pantanella (4300011543) | Perdente |
4 | 6 | Serafina Mingrone (3000013164) | Marco Page (4700009418) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Midnight Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Il calendario del torneo Midnight Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo