Informazioni Torneo Prerelease Party: Antiche Notti
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Antiche Notti
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Tagliani | 5400000409 | 9 | 0 | 9 | 444555-0 |
2 | Alberto Pianetta | 9800004793 | 7 | 0 | 7 | 370623-0 |
3 | Diego Badinotti | 1900004584 | 6 | 0 | 6 | 666500-0 |
4 | Luca Bontempi | 8100003454 | 6 | 0 | 6 | 518518-0 |
5 | Stefano Ojetti | 5600013047 | 6 | 0 | 6 | 444625-0 |
6 | Filippo Guarnaschelli | 6900005542 | 6 | 0 | 6 | 333506-0 |
7 | Alessandro Aggio | 5000005147 | 5 | 0 | 5 | 666456-0 |
8 | William Bertola | 3400012817 | 5 | 0 | 5 | 481550-0 |
9 | Alessio Barrile | 9000007965 | 4 | 0 | 4 | 666425-0 |
10 | Tianci Wang | 5000003846 | 4 | 0 | 4 | 333449-0 |
11 | Fabio Beretta | 1000000551 | 3 | 0 | 3 | 666555-0 |
12 | Giampaolo Botta | 2800006134 | 3 | 0 | 3 | 555469-0 |
13 | Eugenio Guarnaschelli | 9400007002 | 3 | 0 | 3 | 555407-0 |
14 | Luca D'allora | 5200007594 | 3 | 0 | 3 | 444481-0 |
15 | Marco Giuliani | 9800004399 | 1 | 0 | 1 | 541333-0 |
16 | Paolo Colombo | 8700001593 | 0 | 0 | 0 | 444444-0 |
17 | Mario Frison | 8300000035 | 2 | 0 | 2 | 166500-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luca Bontempi (8100003454) | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Vincitore |
1 | 2 | Giampaolo Botta (2800006134) | Paolo Colombo (8700001593) | Vincitore |
1 | 3 | Lorenzo Tagliani (5400000409) | Luca D'allora (5200007594) | Vincitore |
1 | 4 | Alessandro Aggio (5000005147) | Alberto Pianetta (9800004793) | Pareggio |
1 | 5 | Fabio Beretta (1000000551) | Diego Badinotti (1900004584) | Perdente |
1 | 6 | Mario Frison (8300000035) | Marco Giuliani (9800004399) | Pareggio |
1 | 7 | Stefano Ojetti (5600013047) | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Vincitore |
1 | 8 | Tianci Wang (5000003846) | William Bertola (3400012817) | Perdente |
1 | 9 | (BYE) | Alessio Barrile (9000007965) | Perdente |
2 | 1 | Diego Badinotti (1900004584) | Stefano Ojetti (5600013047) | Vincitore |
2 | 2 | Giampaolo Botta (2800006134) | Lorenzo Tagliani (5400000409) | Perdente |
2 | 3 | William Bertola (3400012817) | Alessio Barrile (9000007965) | Pareggio |
2 | 4 | Luca Bontempi (8100003454) | Alessandro Aggio (5000005147) | Perdente |
2 | 5 | Marco Giuliani (9800004399) | Alberto Pianetta (9800004793) | Perdente |
2 | 6 | Mario Frison (8300000035) | Tianci Wang (5000003846) | Pareggio |
2 | 7 | Paolo Colombo (8700001593) | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Perdente |
2 | 8 | Luca D'allora (5200007594) | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Perdente |
2 | 9 | Fabio Beretta (1000000551) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Diego Badinotti (1900004584) | Lorenzo Tagliani (5400000409) | Perdente |
3 | 2 | Alessandro Aggio (5000005147) | William Bertola (3400012817) | Pareggio |
3 | 3 | Alberto Pianetta (9800004793) | Alessio Barrile (9000007965) | Vincitore |
3 | 4 | Fabio Beretta (1000000551) | Stefano Ojetti (5600013047) | Perdente |
3 | 5 | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Perdente |
3 | 6 | Luca Bontempi (8100003454) | Giampaolo Botta (2800006134) | Vincitore |
3 | 7 | Marco Giuliani (9800004399) | Tianci Wang (5000003846) | Perdente |
3 | 8 | Paolo Colombo (8700001593) | Luca D'allora (5200007594) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Antiche Notti
Il calendario del torneo Prerelease Party: Antiche Notti