Informazioni Torneo Midnight Prerelease Party: Antiche Notti
Tutte le info sul torneo Midnight Prerelease Party: Antiche Notti
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Tosatti | 3600003642 | 12 | 0 | 12 | 541647-0 |
2 | Federico Rossi | 0800006224 | 9 | 0 | 9 | 600564-0 |
3 | Lorenzo Dall'Olio | 1500000230 | 6 | 0 | 6 | 733566-0 |
4 | Gioele Salvi | 4000008978 | 6 | 0 | 6 | 666579-0 |
5 | Marco Trabattoni | 5400011544 | 5 | 0 | 5 | 583475-0 |
6 | Michele Scarfò | 8600008642 | 5 | 0 | 5 | 454535-0 |
7 | Mattia Pantanella | 4300011543 | 4 | 0 | 4 | 410460-0 |
8 | Antonello Venditti | 0500003915 | 6 | 0 | 6 | 500592-0 |
9 | Riccardo Rebuscini | 4700003157 | 4 | 0 | 4 | 481444-0 |
10 | Matteo Hakeem Kushoro | 1300002054 | 4 | 0 | 4 | 407456-0 |
11 | Marco Venditti | 2000004044 | 1 | 0 | 1 | 333407-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gioele Salvi (4000008978) | Lorenzo Dall'Olio (1500000230) | Perdente |
1 | 2 | Federico Rossi (0800006224) | Michele Scarfò (8600008642) | Vincitore |
1 | 3 | Edoardo Tosatti (3600003642) | Marco Trabattoni (5400011544) | Vincitore |
1 | 4 | Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) | Marco Venditti (2000004044) | Vincitore |
1 | 5 | Riccardo Rebuscini (4700003157) | Mattia Pantanella (4300011543) | Vincitore |
1 | 6 | Antonello Venditti (0500003915) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Riccardo Rebuscini (4700003157) | Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) | Pareggio |
2 | 2 | Lorenzo Dall'Olio (1500000230) | Antonello Venditti (0500003915) | Vincitore |
2 | 3 | Federico Rossi (0800006224) | Edoardo Tosatti (3600003642) | Perdente |
2 | 4 | Marco Trabattoni (5400011544) | Michele Scarfò (8600008642) | Pareggio |
2 | 5 | Mattia Pantanella (4300011543) | Marco Venditti (2000004044) | Vincitore |
2 | 6 | Gioele Salvi (4000008978) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Edoardo Tosatti (3600003642) | Lorenzo Dall'Olio (1500000230) | Vincitore |
3 | 2 | Matteo Hakeem Kushoro (1300002054) | Federico Rossi (0800006224) | Perdente |
3 | 3 | Riccardo Rebuscini (4700003157) | Gioele Salvi (4000008978) | Perdente |
3 | 4 | Antonello Venditti (0500003915) | Mattia Pantanella (4300011543) | Vincitore |
3 | 5 | Michele Scarfò (8600008642) | Marco Venditti (2000004044) | Pareggio |
3 | 6 | Marco Trabattoni (5400011544) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Edoardo Tosatti (3600003642) | Gioele Salvi (4000008978) | Vincitore |
4 | 2 | Federico Rossi (0800006224) | Lorenzo Dall'Olio (1500000230) | Vincitore |
4 | 3 | Marco Trabattoni (5400011544) | Mattia Pantanella (4300011543) | Pareggio |
4 | 4 | Michele Scarfò (8600008642) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Midnight Prerelease Party: Antiche Notti
Il calendario del torneo Midnight Prerelease Party: Antiche Notti