Prerelease Party: Antiche Notti

Maremoto

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Matteo Sebastiani 8100003261 10 0 10 645584-0
2 Giorgio Petrino 2900010717 10 0 10 645583-0
3 Marco Gusman 9600005471 9 0 9 541568-0
4 Gabriele Paciacconi 5100002764 9 0 9 479583-0
5 Luca Virgillito 2700013475 9 0 9 437566-0
6 Lorenzo Puce 7000007505 6 0 6 645516-0
7 Alessandro Damiano 0500007195 6 0 6 604511-0
8 Christian Cecconi 6900013479 6 0 6 564557-0
9 Ludovico Pamphili 0700011916 6 0 6 541538-0
10 Francesco Saverio Spera 5600013478 6 0 6 500458-0
11 Federico Capone 8700007001 4 0 4 520450-0
12 Tommaso Benedetti 2500007133 4 0 4 444555-0
13 Martina Stazi 8800012032 3 0 3 500486-0
14 Danjel Ricci 2700012027 3 0 3 500464-0
15 Alessio Altamore 1200013483 3 0 3 333505-0
16 Simone Milizia 8500013471 0 0 0 999000-0
17 Andrea Navarra 0300002585 0 0 0 000000-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Giorgio Petrino (2900010717) Alessandro Damiano (0500007195) Vincitore
1 2 Tommaso Benedetti (2500007133) Ludovico Pamphili (0700011916) Perdente
1 3 Marco Gusman (9600005471) Federico Capone (8700007001) Vincitore
1 4 Gabriele Paciacconi (5100002764) Matteo Sebastiani (8100003261) Perdente
1 5 Christian Cecconi (6900013479) Simone Milizia (8500013471) Vincitore
1 6 Luca Virgillito (2700013475) Francesco Saverio Spera (5600013478) Vincitore
1 7 Lorenzo Puce (7000007505) Martina Stazi (8800012032) Vincitore
1 8 Danjel Ricci (2700012027) Alessio Altamore (1200013483) Vincitore
1 9 Andrea Navarra (0300002585) (BYE) Perdente
2 1 Giorgio Petrino (2900010717) Marco Gusman (9600005471) Vincitore
2 2 Ludovico Pamphili (0700011916) Danjel Ricci (2700012027) Vincitore
2 3 Matteo Sebastiani (8100003261) Christian Cecconi (6900013479) Vincitore
2 4 Luca Virgillito (2700013475) Lorenzo Puce (7000007505) Perdente
2 5 Martina Stazi (8800012032) Gabriele Paciacconi (5100002764) Perdente
2 6 Alessandro Damiano (0500007195) Tommaso Benedetti (2500007133) Vincitore
2 7 Alessio Altamore (1200013483) Federico Capone (8700007001) Perdente
2 8 Francesco Saverio Spera (5600013478) (BYE) Vincitore
3 1 Lorenzo Puce (7000007505) Matteo Sebastiani (8100003261) Perdente
3 2 Giorgio Petrino (2900010717) Ludovico Pamphili (0700011916) Vincitore
3 3 Christian Cecconi (6900013479) Marco Gusman (9600005471) Perdente
3 4 Luca Virgillito (2700013475) Danjel Ricci (2700012027) Vincitore
3 5 Alessandro Damiano (0500007195) Francesco Saverio Spera (5600013478) Vincitore
3 6 Federico Capone (8700007001) Gabriele Paciacconi (5100002764) Perdente
3 7 Martina Stazi (8800012032) Alessio Altamore (1200013483) Perdente
3 8 Tommaso Benedetti (2500007133) (BYE) Vincitore
4 1 Giorgio Petrino (2900010717) Matteo Sebastiani (8100003261) Pareggio
4 2 Ludovico Pamphili (0700011916) Marco Gusman (9600005471) Perdente
4 3 Luca Virgillito (2700013475) Alessandro Damiano (0500007195) Vincitore
4 4 Lorenzo Puce (7000007505) Gabriele Paciacconi (5100002764) Perdente
4 5 Danjel Ricci (2700012027) Christian Cecconi (6900013479) Perdente
4 6 Federico Capone (8700007001) Tommaso Benedetti (2500007133) Pareggio
4 7 Francesco Saverio Spera (5600013478) Alessio Altamore (1200013483) Vincitore
4 8 Martina Stazi (8800012032) (BYE) Vincitore