Informazioni Torneo Clash at the Colosseum Qualifier
Tutte le info sul torneo Clash at the Colosseum Qualifier
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michele Berto | 4700007236 | 15 | 0 | 15 | 560609-0 |
2 | Giorgio Gallina | 6500001537 | 12 | 0 | 12 | 520570-0 |
3 | Davide Barbagallo | 8400010768 | 12 | 0 | 12 | 450645-0 |
4 | David Pavoncello | 3400007666 | 9 | 0 | 9 | 720500-0 |
5 | Emanuele Goglio | 0100002347 | 9 | 0 | 9 | 600550-0 |
6 | Alessio Campagna | 5400001059 | 9 | 0 | 9 | 560525-0 |
7 | Gabriele Nardella | 0100007719 | 9 | 0 | 9 | 521556-0 |
8 | Sébastien Ma | 2200014346 | 9 | 0 | 9 | 521530-0 |
9 | Leonardo Mechilli | 0100000385 | 9 | 0 | 9 | 520572-0 |
10 | Mauro Banal | 6800000802 | 9 | 0 | 9 | 350536-0 |
11 | Gianluca Vischetti | 0700010247 | 6 | 0 | 6 | 720504-0 |
12 | Alessio Papacci | 0200010926 | 6 | 0 | 6 | 521513-0 |
13 | Leber Jean-francois | 3800014301 | 6 | 0 | 6 | 480512-0 |
14 | Angioletto Di Carlo | 2500013484 | 6 | 0 | 6 | 480495-0 |
15 | Grigori Valenti | 5100002636 | 6 | 0 | 6 | 440540-0 |
16 | Barbara D'angelo | 1200010927 | 3 | 0 | 3 | 523460-0 |
17 | Andrea Colazilli | 8300001337 | 3 | 0 | 3 | 500463-0 |
18 | Valerio De Parasis | 8800006378 | 0 | 0 | 0 | 555444-0 |
19 | Diego Pennesi | 8000000190 | 0 | 0 | 0 | 999000-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Diego Pennesi (8000000190) | Barbara D'angelo (1200010927) | Perdente |
1 | 10 | Davide Barbagallo (8400010768) | (BYE) | Vincitore |
1 | 2 | Sébastien Ma (2200014346) | Michele Berto (4700007236) | Perdente |
1 | 3 | Mauro Banal (6800000802) | Gianluca Vischetti (0700010247) | Perdente |
1 | 4 | Giorgio Gallina (6500001537) | David Pavoncello (3400007666) | Perdente |
1 | 5 | Grigori Valenti (5100002636) | Andrea Colazilli (8300001337) | Vincitore |
1 | 6 | Gabriele Nardella (0100007719) | Valerio De Parasis (8800006378) | Vincitore |
1 | 7 | Angioletto Di Carlo (2500013484) | Leber Jean-francois (3800014301) | Perdente |
1 | 8 | Alessio Papacci (0200010926) | Leonardo Mechilli (0100000385) | Perdente |
1 | 9 | Alessio Campagna (5400001059) | Emanuele Goglio (0100002347) | Perdente |
2 | 1 | Leonardo Mechilli (0100000385) | Michele Berto (4700007236) | Perdente |
2 | 2 | Davide Barbagallo (8400010768) | Barbara D'angelo (1200010927) | Vincitore |
2 | 3 | Emanuele Goglio (0100002347) | Gianluca Vischetti (0700010247) | Perdente |
2 | 4 | Gabriele Nardella (0100007719) | Leber Jean-francois (3800014301) | Vincitore |
2 | 5 | Grigori Valenti (5100002636) | David Pavoncello (3400007666) | Perdente |
2 | 6 | Angioletto Di Carlo (2500013484) | Mauro Banal (6800000802) | Vincitore |
2 | 7 | Giorgio Gallina (6500001537) | Alessio Papacci (0200010926) | Vincitore |
2 | 8 | Alessio Campagna (5400001059) | Andrea Colazilli (8300001337) | Vincitore |
2 | 9 | Valerio De Parasis (8800006378) | Sébastien Ma (2200014346) | Perdente |
3 | 1 | David Pavoncello (3400007666) | Gabriele Nardella (0100007719) | Vincitore |
3 | 2 | Michele Berto (4700007236) | Gianluca Vischetti (0700010247) | Vincitore |
3 | 3 | Davide Barbagallo (8400010768) | Emanuele Goglio (0100002347) | Perdente |
3 | 4 | Giorgio Gallina (6500001537) | Leber Jean-francois (3800014301) | Vincitore |
3 | 5 | Barbara D'angelo (1200010927) | Leonardo Mechilli (0100000385) | Perdente |
3 | 6 | Angioletto Di Carlo (2500013484) | Sébastien Ma (2200014346) | Perdente |
3 | 7 | Alessio Campagna (5400001059) | Grigori Valenti (5100002636) | Vincitore |
3 | 8 | Mauro Banal (6800000802) | Andrea Colazilli (8300001337) | Vincitore |
3 | 9 | Valerio De Parasis (8800006378) | Alessio Papacci (0200010926) | Perdente |
4 | 1 | David Pavoncello (3400007666) | Michele Berto (4700007236) | Perdente |
4 | 2 | Emanuele Goglio (0100002347) | Giorgio Gallina (6500001537) | Perdente |
4 | 3 | Alessio Campagna (5400001059) | Sébastien Ma (2200014346) | Vincitore |
4 | 4 | Gabriele Nardella (0100007719) | Leonardo Mechilli (0100000385) | Vincitore |
4 | 5 | Gianluca Vischetti (0700010247) | Davide Barbagallo (8400010768) | Perdente |
4 | 6 | Grigori Valenti (5100002636) | Barbara D'angelo (1200010927) | Vincitore |
4 | 7 | Alessio Papacci (0200010926) | Leber Jean-francois (3800014301) | Vincitore |
4 | 8 | Mauro Banal (6800000802) | (BYE) | Vincitore |
4 | 9 | Angioletto Di Carlo (2500013484) | Andrea Colazilli (8300001337) | Vincitore |
5 | 1 | Michele Berto (4700007236) | Alessio Campagna (5400001059) | Vincitore |
5 | 2 | Gabriele Nardella (0100007719) | Giorgio Gallina (6500001537) | Perdente |
5 | 3 | David Pavoncello (3400007666) | Davide Barbagallo (8400010768) | Perdente |
5 | 4 | Emanuele Goglio (0100002347) | Angioletto Di Carlo (2500013484) | Vincitore |
5 | 5 | Alessio Papacci (0200010926) | Sébastien Ma (2200014346) | Perdente |
5 | 6 | Leonardo Mechilli (0100000385) | Gianluca Vischetti (0700010247) | Vincitore |
5 | 7 | Mauro Banal (6800000802) | Grigori Valenti (5100002636) | Vincitore |
5 | 8 | Barbara D'angelo (1200010927) | Leber Jean-francois (3800014301) | Perdente |
5 | 9 | Andrea Colazilli (8300001337) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Clash at the Colosseum Qualifier
Il calendario del torneo Clash at the Colosseum Qualifier