Informazioni Torneo Prerelease Party: Avvento del Re Demone
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Avvento del Re Demone
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgio Gallina | 6500001537 | 8 | 0 | 8 | 541494-0 |
2 | Concetto Questorino | 2900013961 | 8 | 0 | 8 | 479533-0 |
3 | Gabriele Puglisi | 0500010861 | 8 | 0 | 8 | 437537-0 |
4 | Carmelo Rizzo | 1400007884 | 7 | 0 | 7 | 395522-0 |
5 | Davide Barbagallo | 8400010768 | 7 | 0 | 7 | 333579-0 |
6 | Grigori Valenti | 5100002636 | 6 | 0 | 6 | 604446-0 |
7 | Marco Ferlito | 5800001260 | 6 | 0 | 6 | 388527-0 |
8 | Muhamed Zumberovic | 8300007753 | 5 | 0 | 5 | 547448-0 |
9 | Eugenio Di Mauro | 3300004962 | 1 | 0 | 1 | 583392-0 |
10 | Giulia Amato | 4200000114 | 4 | 0 | 4 | 547428-0 |
11 | Giosuè Francesco Richichi | 3800013980 | 0 | 0 | 0 | 583333-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giosuè Francesco Richichi (3800013980) | Muhamed Zumberovic (8300007753) | Perdente |
1 | 2 | Giorgio Gallina (6500001537) | Gabriele Puglisi (0500010861) | Pareggio |
1 | 3 | Eugenio Di Mauro (3300004962) | Carmelo Rizzo (1400007884) | Pareggio |
1 | 4 | Concetto Questorino (2900013961) | Giulia Amato (4200000114) | Pareggio |
1 | 5 | Grigori Valenti (5100002636) | Marco Ferlito (5800001260) | Vincitore |
1 | 6 | Davide Barbagallo (8400010768) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Davide Barbagallo (8400010768) | Grigori Valenti (5100002636) | Perdente |
2 | 2 | (BYE) | Marco Ferlito (5800001260) | Perdente |
2 | 3 | Giulia Amato (4200000114) | Giosuè Francesco Richichi (3800013980) | Vincitore |
2 | 4 | Concetto Questorino (2900013961) | Muhamed Zumberovic (8300007753) | Vincitore |
2 | 5 | Eugenio Di Mauro (3300004962) | Gabriele Puglisi (0500010861) | Perdente |
2 | 6 | Carmelo Rizzo (1400007884) | Giorgio Gallina (6500001537) | Perdente |
3 | 1 | Grigori Valenti (5100002636) | Concetto Questorino (2900013961) | Perdente |
3 | 2 | Giulia Amato (4200000114) | Gabriele Puglisi (0500010861) | Perdente |
3 | 3 | Giorgio Gallina (6500001537) | Muhamed Zumberovic (8300007753) | Pareggio |
3 | 4 | Marco Ferlito (5800001260) | Carmelo Rizzo (1400007884) | Perdente |
3 | 5 | Eugenio Di Mauro (3300004962) | Davide Barbagallo (8400010768) | Perdente |
4 | 1 | Concetto Questorino (2900013961) | Gabriele Puglisi (0500010861) | Pareggio |
4 | 2 | Grigori Valenti (5100002636) | Giorgio Gallina (6500001537) | Perdente |
4 | 3 | Davide Barbagallo (8400010768) | Muhamed Zumberovic (8300007753) | Pareggio |
4 | 4 | Carmelo Rizzo (1400007884) | Giulia Amato (4200000114) | Vincitore |
4 | 5 | Marco Ferlito (5800001260) | Eugenio Di Mauro (3300004962) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Avvento del Re Demone
Il calendario del torneo Prerelease Party: Avvento del Re Demone