Informazioni Torneo Prerelease Party: Avvento del Re Demone
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Avvento del Re Demone
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Gugliotta | 3000005237 | 10 | 0 | 10 | 541508-0 |
2 | Matteo Veleno | 7400014855 | 10 | 0 | 10 | 511555-0 |
3 | Alessandro Pizziconi | 8300005122 | 9 | 0 | 9 | 645510-9 |
4 | Daniele Gelmetti | 3400014901 | 9 | 0 | 9 | 520550-4 |
5 | Francesco Caristo | 8700015011 | 6 | 0 | 6 | 520520-17 |
6 | Daniele Proia | 1400007095 | 6 | 0 | 6 | 520472-10 |
7 | Maurizio Nataloni | 5500014770 | 6 | 0 | 6 | 488544-20 |
8 | Stefano Gallarelli | 5200008713 | 4 | 0 | 4 | 511522-10 |
9 | Paola Albanese | 3000014769 | 4 | 0 | 4 | 479482-13 |
10 | Valerio Papa | 1400015032 | 3 | 0 | 3 | 437480-21 |
11 | Di Carlo Francesco | 4300013477 | 3 | 0 | 3 | 361479-14 |
12 | Fabio Spoleti | 6300006927 | 0 | 0 | 0 | 666444-14 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Paola Albanese (3000014769) | Di Carlo Francesco (4300013477) | Vincitore |
1 | 2 | Valerio Papa (1400015032) | Maurizio Nataloni (5500014770) | Perdente |
1 | 3 | Stefano Gallarelli (5200008713) | Daniele Gelmetti (3400014901) | Perdente |
1 | 4 | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Daniele Proia (1400007095) | Vincitore |
1 | 5 | Francesco Caristo (8700015011) | Alessandro Pizziconi (8300005122) | Perdente |
1 | 6 | Matteo Veleno (7400014855) | Fabio Spoleti (6300006927) | Vincitore |
2 | 1 | Maurizio Nataloni (5500014770) | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Perdente |
2 | 2 | Paola Albanese (3000014769) | Matteo Veleno (7400014855) | Perdente |
2 | 3 | Daniele Gelmetti (3400014901) | Alessandro Pizziconi (8300005122) | Perdente |
2 | 4 | Valerio Papa (1400015032) | Francesco Caristo (8700015011) | Perdente |
2 | 5 | Di Carlo Francesco (4300013477) | Daniele Proia (1400007095) | Perdente |
2 | 6 | Fabio Spoleti (6300006927) | Stefano Gallarelli (5200008713) | Perdente |
3 | 1 | Alessandro Pizziconi (8300005122) | Matteo Veleno (7400014855) | Perdente |
3 | 2 | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Stefano Gallarelli (5200008713) | Vincitore |
3 | 3 | Daniele Proia (1400007095) | Daniele Gelmetti (3400014901) | Perdente |
3 | 4 | Paola Albanese (3000014769) | Francesco Caristo (8700015011) | Perdente |
3 | 5 | Maurizio Nataloni (5500014770) | Fabio Spoleti (6300006927) | Vincitore |
3 | 6 | Valerio Papa (1400015032) | Di Carlo Francesco (4300013477) | Vincitore |
4 | 1 | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Matteo Veleno (7400014855) | Pareggio |
4 | 2 | Francesco Caristo (8700015011) | Daniele Gelmetti (3400014901) | Perdente |
4 | 3 | Maurizio Nataloni (5500014770) | Alessandro Pizziconi (8300005122) | Perdente |
4 | 4 | Stefano Gallarelli (5200008713) | Paola Albanese (3000014769) | Pareggio |
4 | 5 | Daniele Proia (1400007095) | Valerio Papa (1400015032) | Vincitore |
4 | 6 | Di Carlo Francesco (4300013477) | (BYE) | Vincitore |
Semifinal | 1 | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Daniele Gelmetti (3400014901) | Vincitore |
Semifinal | 2 | Matteo Veleno (7400014855) | Alessandro Pizziconi (8300005122) | Vincitore |
Final | 1 | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Matteo Veleno (7400014855) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Avvento del Re Demone
Il calendario del torneo Prerelease Party: Avvento del Re Demone