Informazioni Torneo Prerelease Party: Avvento del Re Demone
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Avvento del Re Demone
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Rossi | 0800006224 | 10 | 0 | 10 | 541572-0 |
2 | Lorenzo Brambilla Pisoni | 6300000583 | 10 | 0 | 10 | 520608-0 |
3 | Edoardo Tosatti | 3600003642 | 9 | 0 | 9 | 645536-9 |
4 | Marco Trabattoni | 5400011544 | 9 | 0 | 9 | 458583-4 |
5 | Lorenzo Dall'Olio | 1500000230 | 9 | 0 | 9 | 437610-1 |
6 | Gioele Salvi | 4000008978 | 7 | 0 | 7 | 395597-4 |
7 | Alessandro Rossi | 0100013309 | 6 | 0 | 6 | 666455-25 |
8 | Mattia Pantanella | 4300011543 | 6 | 0 | 6 | 645531-20 |
9 | Michele Scarfò | 8600008642 | 6 | 0 | 6 | 527402-10 |
10 | Kevin Carrara | 0500001816 | 6 | 0 | 6 | 500500-10 |
11 | Alessandro Call | 5900010178 | 4 | 0 | 4 | 604488-17 |
12 | Stefano Summo | 3700014824 | 3 | 0 | 3 | 583506-21 |
13 | Alexia Lombardi | 8200014874 | 3 | 0 | 3 | 583423-14 |
14 | Riccardo Maiandi | 5600002719 | 3 | 0 | 3 | 520515-29 |
15 | Serafina Mingrone | 3000013164 | 3 | 0 | 3 | 375529-21 |
16 | Massimiliano Cardella | 6500001032 | 0 | 0 | 0 | 999000-1 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Federico Rossi (0800006224) | Alessandro Call (5900010178) | Vincitore |
1 | 2 | Stefano Summo (3700014824) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
1 | 3 | Marco Trabattoni (5400011544) | Alexia Lombardi (8200014874) | Vincitore |
1 | 4 | Lorenzo Dall'Olio (1500000230) | Mattia Pantanella (4300011543) | Perdente |
1 | 5 | Michele Scarfò (8600008642) | Gioele Salvi (4000008978) | Perdente |
1 | 6 | Riccardo Maiandi (5600002719) | Serafina Mingrone (3000013164) | Vincitore |
1 | 7 | Massimiliano Cardella (6500001032) | Alessandro Rossi (0100013309) | Perdente |
1 | 8 | Kevin Carrara (0500001816) | Edoardo Tosatti (3600003642) | Perdente |
2 | 1 | Marco Trabattoni (5400011544) | Edoardo Tosatti (3600003642) | Perdente |
2 | 2 | Gioele Salvi (4000008978) | Alessandro Rossi (0100013309) | Perdente |
2 | 3 | Federico Rossi (0800006224) | Riccardo Maiandi (5600002719) | Vincitore |
2 | 4 | Mattia Pantanella (4300011543) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
2 | 5 | Lorenzo Dall'Olio (1500000230) | Alexia Lombardi (8200014874) | Vincitore |
2 | 6 | Serafina Mingrone (3000013164) | Kevin Carrara (0500001816) | Perdente |
2 | 7 | Alessandro Call (5900010178) | Stefano Summo (3700014824) | Vincitore |
2 | 8 | Michele Scarfò (8600008642) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Federico Rossi (0800006224) | Edoardo Tosatti (3600003642) | Vincitore |
3 | 2 | Alessandro Rossi (0100013309) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
3 | 3 | Kevin Carrara (0500001816) | Marco Trabattoni (5400011544) | Perdente |
3 | 4 | Riccardo Maiandi (5600002719) | Mattia Pantanella (4300011543) | Perdente |
3 | 5 | Lorenzo Dall'Olio (1500000230) | Michele Scarfò (8600008642) | Vincitore |
3 | 6 | Gioele Salvi (4000008978) | Alessandro Call (5900010178) | Pareggio |
3 | 7 | Serafina Mingrone (3000013164) | Alexia Lombardi (8200014874) | Vincitore |
3 | 8 | Stefano Summo (3700014824) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Federico Rossi (0800006224) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Pareggio |
4 | 2 | Edoardo Tosatti (3600003642) | Mattia Pantanella (4300011543) | Vincitore |
4 | 3 | Lorenzo Dall'Olio (1500000230) | Alessandro Rossi (0100013309) | Vincitore |
4 | 4 | Marco Trabattoni (5400011544) | Alessandro Call (5900010178) | Vincitore |
4 | 5 | Gioele Salvi (4000008978) | Stefano Summo (3700014824) | Vincitore |
4 | 6 | Michele Scarfò (8600008642) | Serafina Mingrone (3000013164) | Vincitore |
4 | 7 | Riccardo Maiandi (5600002719) | Kevin Carrara (0500001816) | Perdente |
4 | 8 | Alexia Lombardi (8200014874) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Avvento del Re Demone
Il calendario del torneo Prerelease Party: Avvento del Re Demone