Informazioni Torneo Prerelease Party: Avvento del Re Demone
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Avvento del Re Demone
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola Boscarello | 7400000869 | 12 | 0 | 12 | 547574-0 |
2 | Marko Paunovic | 3800004861 | 9 | 0 | 9 | 555570-0 |
3 | Antonio Bernardini | 4900001865 | 9 | 0 | 9 | 361651-0 |
4 | Pietro Gramola | 5600005743 | 7 | 0 | 7 | 520459-0 |
5 | Loris Colosimo | 1600012941 | 7 | 0 | 7 | 395502-0 |
6 | John Dapper | 1000014051 | 6 | 0 | 6 | 577460-0 |
7 | Filippo Savegnago | 7000010639 | 6 | 0 | 6 | 388472-0 |
8 | Michael Rigamonti | 4100007117 | 4 | 0 | 4 | 488532-0 |
9 | Mattia Carolo | 2300005850 | 0 | 0 | 0 | 500451-0 |
10 | Nicola Martini | 0300005261 | 3 | 0 | 3 | 666490-0 |
11 | Alessandro Pignone | 2800014328 | 1 | 0 | 1 | 592358-0 |
12 | Andrea Hu | 4600014522 | 3 | 0 | 3 | 750291-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marko Paunovic (3800004861) | Nicola Martini (0300005261) | Vincitore |
1 | 2 | Loris Colosimo (1600012941) | Filippo Savegnago (7000010639) | Vincitore |
1 | 3 | Pietro Gramola (5600005743) | Mattia Carolo (2300005850) | Vincitore |
1 | 4 | John Dapper (1000014051) | Alessandro Pignone (2800014328) | Vincitore |
1 | 5 | Michael Rigamonti (4100007117) | Nicola Boscarello (7400000869) | Perdente |
1 | 6 | Andrea Hu (4600014522) | Antonio Bernardini (4900001865) | Vincitore |
2 | 1 | Pietro Gramola (5600005743) | Loris Colosimo (1600012941) | Pareggio |
2 | 2 | Marko Paunovic (3800004861) | John Dapper (1000014051) | Vincitore |
2 | 3 | Nicola Boscarello (7400000869) | Andrea Hu (4600014522) | Vincitore |
2 | 4 | Alessandro Pignone (2800014328) | Michael Rigamonti (4100007117) | Pareggio |
2 | 5 | Mattia Carolo (2300005850) | Filippo Savegnago (7000010639) | Perdente |
2 | 6 | Nicola Martini (0300005261) | Antonio Bernardini (4900001865) | Perdente |
3 | 1 | Marko Paunovic (3800004861) | Nicola Boscarello (7400000869) | Perdente |
3 | 2 | Pietro Gramola (5600005743) | Filippo Savegnago (7000010639) | Vincitore |
3 | 3 | Loris Colosimo (1600012941) | John Dapper (1000014051) | Perdente |
3 | 4 | Antonio Bernardini (4900001865) | Alessandro Pignone (2800014328) | Vincitore |
3 | 5 | Michael Rigamonti (4100007117) | Mattia Carolo (2300005850) | Vincitore |
3 | 6 | Nicola Martini (0300005261) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Nicola Boscarello (7400000869) | Pietro Gramola (5600005743) | Vincitore |
4 | 2 | John Dapper (1000014051) | Antonio Bernardini (4900001865) | Perdente |
4 | 3 | Marko Paunovic (3800004861) | Michael Rigamonti (4100007117) | Vincitore |
4 | 4 | Loris Colosimo (1600012941) | Mattia Carolo (2300005850) | Vincitore |
4 | 5 | Filippo Savegnago (7000010639) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Avvento del Re Demone
Il calendario del torneo Prerelease Party: Avvento del Re Demone