Midnight Prerelease Party: Avvento del Re Demone

ANTO ZAXO STORE DI FRONTESE ANTONIO

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Alessandro Romani 6900012407 10 0 10 583569-0
2 Antonio Frontese 7600012453 9 0 9 520553-16
3 Maria Vittoria Marchesi 5300012570 9 0 9 333590-1
4 Simone Ghidini 3900012440 8 0 8 562505-0
5 Ruben Rescalli 1200013830 8 0 8 437555-0
6 Catalin Antofi 9400014765 6 0 6 562472-25
7 Eduard Abramov 0900012649 6 0 6 437566-17
8 Damiano Storti 7700014992 6 0 6 437546-5
9 Pietro Carubelli 6500012571 6 0 6 437527-13
10 Edoardo Armorina 0500014629 4 0 4 625466-20
11 Lorenzo Di Cristofaro 6900014973 3 0 3 666439-14
12 Francesco Balletta 4700012771 3 0 3 611479-21
13 Alessandro Bia 5800014963 3 0 3 562450-29




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Pietro Carubelli (6500012571) Francesco Balletta (4700012771) Vincitore
1 2 Antonio Frontese (7600012453) Lorenzo Di Cristofaro (6900014973) Vincitore
1 3 Maria Vittoria Marchesi (5300012570) Alessandro Bia (5800014963) Perdente
1 4 Simone Ghidini (3900012440) Ruben Rescalli (1200013830) Pareggio
1 5 Edoardo Armorina (0500014629) Eduard Abramov (0900012649) Vincitore
1 6 Catalin Antofi (9400014765) Damiano Storti (7700014992) Vincitore
1 7 Alessandro Romani (6900012407) (BYE) Vincitore
2 1 Alessandro Bia (5800014963) Catalin Antofi (9400014765) Perdente
2 2 Antonio Frontese (7600012453) Pietro Carubelli (6500012571) Vincitore
2 3 Edoardo Armorina (0500014629) Alessandro Romani (6900012407) Perdente
2 4 Ruben Rescalli (1200013830) Damiano Storti (7700014992) Vincitore
2 5 Simone Ghidini (3900012440) Francesco Balletta (4700012771) Vincitore
2 6 Eduard Abramov (0900012649) Lorenzo Di Cristofaro (6900014973) Vincitore
2 7 Maria Vittoria Marchesi (5300012570) (BYE) Vincitore
3 1 Antonio Frontese (7600012453) Catalin Antofi (9400014765) Vincitore
3 2 Alessandro Romani (6900012407) Simone Ghidini (3900012440) Pareggio
3 3 Ruben Rescalli (1200013830) Edoardo Armorina (0500014629) Pareggio
3 4 Pietro Carubelli (6500012571) Eduard Abramov (0900012649) Perdente
3 5 Alessandro Bia (5800014963) Damiano Storti (7700014992) Perdente
3 6 Maria Vittoria Marchesi (5300012570) Lorenzo Di Cristofaro (6900014973) Vincitore
3 7 Francesco Balletta (4700012771) (BYE) Vincitore
4 1 Antonio Frontese (7600012453) Alessandro Romani (6900012407) Perdente
4 2 Maria Vittoria Marchesi (5300012570) Catalin Antofi (9400014765) Vincitore
4 3 Eduard Abramov (0900012649) Simone Ghidini (3900012440) Perdente
4 4 Ruben Rescalli (1200013830) Francesco Balletta (4700012771) Vincitore
4 5 Edoardo Armorina (0500014629) Damiano Storti (7700014992) Perdente
4 6 Pietro Carubelli (6500012571) Alessandro Bia (5800014963) Vincitore
4 7 Lorenzo Di Cristofaro (6900014973) (BYE) Vincitore