Informazioni Torneo Masters Qualifiers 2018
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2018
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romeo Ferrarini | 1200008379 | 12 | 0 | 12 | 573581-4 |
2 | Lorenzo Chiarato | 9000007332 | 10 | 0 | 10 | 600532-25 |
3 | Federico Zoppini | 4300002305 | 15 | 0 | 15 | 586540-0 |
4 | Stefano Benvegnù | 1000015317 | 10 | 0 | 10 | 626521-25 |
5 | Alessandro Segradin | 5600007053 | 10 | 0 | 10 | 388536-16 |
6 | Nicola Boscarello | 7400000869 | 9 | 0 | 9 | 626509-20 |
7 | Marco Scarpa | 2700007298 | 9 | 0 | 9 | 546518-25 |
8 | Emanuele Rosi | 9800009798 | 9 | 0 | 9 | 413509-13 |
9 | Michele Berto | 4700007236 | 9 | 0 | 9 | 386486-10 |
10 | Marco Cortese | 3500010406 | 7 | 0 | 7 | 546506-41 |
11 | Ludovico Garzaro | 3000000461 | 7 | 0 | 7 | 400414-20 |
12 | Loris Colosimo | 1600012941 | 6 | 0 | 6 | 546500-35 |
13 | Doriano Rizzo | 2500011716 | 6 | 0 | 6 | 413506-30 |
14 | Mattia Biasi | 3800011304 | 6 | 0 | 6 | 403515-14 |
15 | Mattia Scotuzzi | 8300014205 | 5 | 0 | 5 | 347480-20 |
16 | Antonio Bernardini | 4900001865 | 4 | 0 | 4 | 472461-50 |
17 | Michael Rigamonti | 4100007117 | 3 | 0 | 3 | 520462-46 |
18 | Teresa Luglini | 9000009853 | 3 | 0 | 3 | 520427-51 |
19 | Enrico Costa | 8100015644 | 3 | 0 | 3 | 453424-39 |
20 | Gaetano Pippa | 7600004379 | 2 | 0 | 2 | 333416-20 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Teresa Luglini (9000009853) | Romeo Ferrarini (1200008379) | Perdente |
1 | 10 | Federico Zoppini (4300002305) | Mattia Biasi (3800011304) | Vincitore |
1 | 2 | Mattia Scotuzzi (8300014205) | Ludovico Garzaro (3000000461) | Pareggio |
1 | 3 | Loris Colosimo (1600012941) | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Perdente |
1 | 4 | Marco Scarpa (2700007298) | Michael Rigamonti (4100007117) | Vincitore |
1 | 5 | Stefano Benvegnù (1000015317) | Doriano Rizzo (2500011716) | Vincitore |
1 | 6 | Gaetano Pippa (7600004379) | Antonio Bernardini (4900001865) | Pareggio |
1 | 7 | Marco Cortese (3500010406) | Alessandro Segradin (5600007053) | Pareggio |
1 | 8 | Enrico Costa (8100015644) | Emanuele Rosi (9800009798) | Perdente |
1 | 9 | Michele Berto (4700007236) | Nicola Boscarello (7400000869) | Perdente |
2 | 1 | Stefano Benvegnù (1000015317) | Nicola Boscarello (7400000869) | Vincitore |
2 | 10 | Michael Rigamonti (4100007117) | Michele Berto (4700007236) | Perdente |
2 | 2 | Romeo Ferrarini (1200008379) | Federico Zoppini (4300002305) | Perdente |
2 | 3 | Marco Scarpa (2700007298) | Emanuele Rosi (9800009798) | Vincitore |
2 | 4 | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Mattia Scotuzzi (8300014205) | Vincitore |
2 | 5 | Ludovico Garzaro (3000000461) | Antonio Bernardini (4900001865) | Perdente |
2 | 6 | Alessandro Segradin (5600007053) | Gaetano Pippa (7600004379) | Vincitore |
2 | 7 | Marco Cortese (3500010406) | Enrico Costa (8100015644) | Vincitore |
2 | 8 | Teresa Luglini (9000009853) | Mattia Biasi (3800011304) | Vincitore |
2 | 9 | Doriano Rizzo (2500011716) | Loris Colosimo (1600012941) | Perdente |
3 | 1 | Stefano Benvegnù (1000015317) | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Pareggio |
3 | 10 | Michael Rigamonti (4100007117) | Mattia Biasi (3800011304) | Vincitore |
3 | 2 | Marco Scarpa (2700007298) | Federico Zoppini (4300002305) | Perdente |
3 | 3 | Marco Cortese (3500010406) | Antonio Bernardini (4900001865) | Vincitore |
3 | 4 | Alessandro Segradin (5600007053) | Teresa Luglini (9000009853) | Vincitore |
3 | 5 | Loris Colosimo (1600012941) | Romeo Ferrarini (1200008379) | Perdente |
3 | 6 | Nicola Boscarello (7400000869) | Emanuele Rosi (9800009798) | Vincitore |
3 | 7 | Michele Berto (4700007236) | Ludovico Garzaro (3000000461) | Perdente |
3 | 8 | Gaetano Pippa (7600004379) | Mattia Scotuzzi (8300014205) | Pareggio |
3 | 9 | Doriano Rizzo (2500011716) | Enrico Costa (8100015644) | Vincitore |
4 | 1 | Federico Zoppini (4300002305) | Marco Cortese (3500010406) | Vincitore |
4 | 10 | Mattia Scotuzzi (8300014205) | Enrico Costa (8100015644) | Perdente |
4 | 2 | Alessandro Segradin (5600007053) | Stefano Benvegnù (1000015317) | Perdente |
4 | 3 | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Marco Scarpa (2700007298) | Vincitore |
4 | 4 | Nicola Boscarello (7400000869) | Romeo Ferrarini (1200008379) | Perdente |
4 | 5 | Antonio Bernardini (4900001865) | Michele Berto (4700007236) | Perdente |
4 | 6 | Ludovico Garzaro (3000000461) | Emanuele Rosi (9800009798) | Perdente |
4 | 7 | Loris Colosimo (1600012941) | Michael Rigamonti (4100007117) | Vincitore |
4 | 8 | Teresa Luglini (9000009853) | Doriano Rizzo (2500011716) | Perdente |
4 | 9 | Gaetano Pippa (7600004379) | Mattia Biasi (3800011304) | Perdente |
5 | 1 | Federico Zoppini (4300002305) | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Vincitore |
5 | 10 | Mattia Biasi (3800011304) | (BYE) | Vincitore |
5 | 2 | Stefano Benvegnù (1000015317) | Romeo Ferrarini (1200008379) | Perdente |
5 | 3 | Alessandro Segradin (5600007053) | Loris Colosimo (1600012941) | Vincitore |
5 | 4 | Marco Cortese (3500010406) | Nicola Boscarello (7400000869) | Perdente |
5 | 5 | Doriano Rizzo (2500011716) | Michele Berto (4700007236) | Perdente |
5 | 6 | Marco Scarpa (2700007298) | Antonio Bernardini (4900001865) | Vincitore |
5 | 7 | Emanuele Rosi (9800009798) | Michael Rigamonti (4100007117) | Vincitore |
5 | 8 | Ludovico Garzaro (3000000461) | Enrico Costa (8100015644) | Vincitore |
5 | 9 | Teresa Luglini (9000009853) | Mattia Scotuzzi (8300014205) | Perdente |
Semifinal | 1 | Federico Zoppini (4300002305) | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Perdente |
Semifinal | 2 | Romeo Ferrarini (1200008379) | Stefano Benvegnù (1000015317) | Vincitore |
Final | 1 | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Romeo Ferrarini (1200008379) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2018
Il calendario del torneo Masters Qualifiers 2018