Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2018

Aquariusshop

Tappa 3


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Guido Lo Bello 9800001071 12 0 12 583618-0
2 Ciro Cimarosa 5200001462 6 0 6 625488-0
3 Claudio Riccardo 5400006577 9 0 9 687589-0
4 Alberto Del Toro 7600007624 9 0 9 520544-0
5 Guido Di Nola 7300000126 9 0 9 625546-0
6 Valerio Amitrano 7800008339 9 0 9 562611-0
7 Marco Capra 0700015747 6 0 6 583553-0
8 Davide Abbiati 6900011251 6 0 6 541483-0
9 Amedeo De Simone 8300001896 6 0 6 541472-0
10 Mattia Barone 4300004901 6 0 6 437555-0
11 Andrea Rossi 0700005894 5 0 5 305451-0
12 Salvatore Coppola 4300007355 4 0 4 437444-0
13 Francesco Di Lauro 3900012990 3 0 3 583568-0
14 Gennaro Belladonna 6700007357 3 0 3 395494-0
15 Luigi Scoccia 7000011252 1 0 1 375427-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Claudio Riccardo (5400006577) Francesco Di Lauro (3900012990) Vincitore
1 2 Luigi Scoccia (7000011252) Gennaro Belladonna (6700007357) Perdente
1 3 Davide Abbiati (6900011251) Andrea Rossi (0700005894) Vincitore
1 4 Mattia Barone (4300004901) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
1 5 Valerio Amitrano (7800008339) Marco Capra (0700015747) Vincitore
1 6 Guido Di Nola (7300000126) Alberto Del Toro (7600007624) Vincitore
1 7 Salvatore Coppola (4300007355) Amedeo De Simone (8300001896) Perdente
1 8 Guido Lo Bello (9800001071) (BYE) Vincitore
2 1 Claudio Riccardo (5400006577) Valerio Amitrano (7800008339) Vincitore
2 2 Gennaro Belladonna (6700007357) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
2 3 Guido Di Nola (7300000126) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
2 4 Guido Lo Bello (9800001071) Amedeo De Simone (8300001896) Vincitore
2 5 Luigi Scoccia (7000011252) Andrea Rossi (0700005894) Pareggio
2 6 Francesco Di Lauro (3900012990) Mattia Barone (4300004901) Perdente
2 7 Alberto Del Toro (7600007624) Salvatore Coppola (4300007355) Vincitore
2 8 Marco Capra (0700015747) (BYE) Vincitore
3 1 Claudio Riccardo (5400006577) Guido Di Nola (7300000126) Vincitore
3 2 Ciro Cimarosa (5200001462) Guido Lo Bello (9800001071) Perdente
3 3 Marco Capra (0700015747) Alberto Del Toro (7600007624) Perdente
3 4 Valerio Amitrano (7800008339) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
3 5 Mattia Barone (4300004901) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
3 6 Amedeo De Simone (8300001896) Luigi Scoccia (7000011252) Vincitore
3 7 Andrea Rossi (0700005894) Salvatore Coppola (4300007355) Pareggio
3 8 Francesco Di Lauro (3900012990) (BYE) Vincitore
4 1 Guido Lo Bello (9800001071) Claudio Riccardo (5400006577) Vincitore
4 2 Guido Di Nola (7300000126) Mattia Barone (4300004901) Vincitore
4 3 Amedeo De Simone (8300001896) Alberto Del Toro (7600007624) Perdente
4 4 Ciro Cimarosa (5200001462) Valerio Amitrano (7800008339) Perdente
4 5 Marco Capra (0700015747) Francesco Di Lauro (3900012990) Vincitore
4 6 Davide Abbiati (6900011251) Gennaro Belladonna (6700007357) Vincitore
4 7 Andrea Rossi (0700005894) (BYE) Vincitore
4 8 Luigi Scoccia (7000011252) Salvatore Coppola (4300007355) Perdente
Top 8 1 Guido Lo Bello (9800001071) Davide Abbiati (6900011251) Vincitore
Top 8 2 Claudio Riccardo (5400006577) Marco Capra (0700015747) Vincitore
Top 8 3 Guido Di Nola (7300000126) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
Top 8 4 Valerio Amitrano (7800008339) Alberto Del Toro (7600007624) Perdente
Semifinal 1 Guido Lo Bello (9800001071) Alberto Del Toro (7600007624) Vincitore
Semifinal 2 Claudio Riccardo (5400006577) Ciro Cimarosa (5200001462) Perdente
Final 1 Guido Lo Bello (9800001071) Ciro Cimarosa (5200001462) Vincitore