Informazioni Torneo Masters Qualifiers 2018
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2018
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Badinotti | 1900004584 | 12 | 0 | 12 | 625583-0 |
2 | Valentin Mayrhofer | 9200101759 | 12 | 0 | 12 | 500655-0 |
3 | Francesco Manco | 7600006083 | 9 | 0 | 9 | 714615-9 |
4 | Pietro Carubelli | 6500012571 | 9 | 0 | 9 | 500625-4 |
5 | Antonio Frontese | 7600012453 | 9 | 0 | 9 | 500589-16 |
6 | Stefano Vicini | 9200012693 | 9 | 0 | 9 | 437648-4 |
7 | Roman Stärk | 6700015385 | 9 | 0 | 9 | 437637-4 |
8 | Davide De Dominicis | 4600012496 | 6 | 0 | 6 | 750517-25 |
9 | Mauro Comotti | 3400013696 | 6 | 0 | 6 | 625517-17 |
10 | David Preda ** VIP ** | 2100101721 | 6 | 0 | 6 | 583477-17 |
11 | Matteo Ardemagni | 4500007704 | 6 | 0 | 6 | 571560-25 |
12 | Leonardo Fabro | 1400007839 | 6 | 0 | 6 | 571538-10 |
13 | Marco Ometti | 2900006969 | 6 | 0 | 6 | 416630-5 |
14 | Damiano Lupetto | 9300016002 | 3 | 0 | 3 | 833479-14 |
15 | Tommaso Benedetti | 2500007133 | 3 | 0 | 3 | 583543-29 |
16 | Luca Virgillito | 2700013475 | 3 | 0 | 3 | 571444-26 |
17 | Manuel Laffi | 5200001958 | 3 | 0 | 3 | 500458-29 |
18 | Massimo De Pascale | 1400015766 | 3 | 0 | 3 | 500625-1 |
19 | Alessandro Fusco | 5200014183 | 0 | 0 | 0 | 750375-5 |
20 | Vittorio Musella | 9100012996 | 0 | 0 | 0 | 500500-5 |
21 | Francesco Arnone | 2900009966 | 0 | 0 | 0 | 500375-5 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Manco (7600006083) | Massimo De Pascale (1400015766) | Vincitore |
1 | 10 | Leonardo Fabro (1400007839) | (9200101759) | Perdente |
1 | 11 | Tommaso Benedetti (2500007133) | (BYE) | Vincitore |
1 | 2 | Damiano Lupetto (9300016002) | Antonio Frontese (7600012453) | Perdente |
1 | 3 | Roman Stärk (6700015385) | (2100101721) | Vincitore |
1 | 4 | Vittorio Musella (9100012996) | Pietro Carubelli (6500012571) | Perdente |
1 | 5 | Davide De Dominicis (4600012496) | Marco Ometti (2900006969) | Vincitore |
1 | 6 | Stefano Vicini (9200012693) | Luca Virgillito (2700013475) | Vincitore |
1 | 7 | Matteo Ardemagni (4500007704) | Alessandro Fusco (5200014183) | Vincitore |
1 | 8 | Francesco Arnone (2900009966) | Manuel Laffi (5200001958) | Perdente |
1 | 9 | Mauro Comotti (3400013696) | Diego Badinotti (1900004584) | Perdente |
2 | 1 | Manuel Laffi (5200001958) | Antonio Frontese (7600012453) | Perdente |
2 | 10 | Luca Virgillito (2700013475) | Francesco Arnone (2900009966) | Vincitore |
2 | 11 | (2100101721) | (BYE) | Vincitore |
2 | 2 | Tommaso Benedetti (2500007133) | Matteo Ardemagni (4500007704) | Perdente |
2 | 3 | Stefano Vicini (9200012693) | Diego Badinotti (1900004584) | Perdente |
2 | 4 | Francesco Manco (7600006083) | Pietro Carubelli (6500012571) | Vincitore |
2 | 5 | Davide De Dominicis (4600012496) | Roman Stärk (6700015385) | Vincitore |
2 | 6 | (9200101759) | Damiano Lupetto (9300016002) | Vincitore |
2 | 7 | Marco Ometti (2900006969) | Mauro Comotti (3400013696) | Perdente |
2 | 8 | Massimo De Pascale (1400015766) | Alessandro Fusco (5200014183) | Vincitore |
2 | 9 | Vittorio Musella (9100012996) | Leonardo Fabro (1400007839) | Perdente |
3 | 1 | (9200101759) | Davide De Dominicis (4600012496) | Vincitore |
3 | 2 | Francesco Manco (7600006083) | Diego Badinotti (1900004584) | Perdente |
3 | 3 | Matteo Ardemagni (4500007704) | Antonio Frontese (7600012453) | Perdente |
3 | 4 | Luca Virgillito (2700013475) | Roman Stärk (6700015385) | Perdente |
3 | 5 | Mauro Comotti (3400013696) | Tommaso Benedetti (2500007133) | Vincitore |
3 | 6 | Leonardo Fabro (1400007839) | Pietro Carubelli (6500012571) | Perdente |
3 | 7 | (2100101721) | Manuel Laffi (5200001958) | Vincitore |
3 | 8 | Stefano Vicini (9200012693) | Damiano Lupetto (9300016002) | Vincitore |
3 | 9 | Marco Ometti (2900006969) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Antonio Frontese (7600012453) | (9200101759) | Perdente |
4 | 2 | Diego Badinotti (1900004584) | Matteo Ardemagni (4500007704) | Vincitore |
4 | 3 | Francesco Manco (7600006083) | Davide De Dominicis (4600012496) | Vincitore |
4 | 4 | Mauro Comotti (3400013696) | Roman Stärk (6700015385) | Perdente |
4 | 5 | (2100101721) | Pietro Carubelli (6500012571) | Perdente |
4 | 6 | Stefano Vicini (9200012693) | Tommaso Benedetti (2500007133) | Vincitore |
4 | 7 | Marco Ometti (2900006969) | Manuel Laffi (5200001958) | Vincitore |
4 | 8 | Leonardo Fabro (1400007839) | Luca Virgillito (2700013475) | Vincitore |
4 | 9 | Damiano Lupetto (9300016002) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2018
Il calendario del torneo Masters Qualifiers 2018