Informazioni Torneo Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Palmieri | 1100000294 | 10 | 0 | 10 | 583522-0 |
2 | Andrea Agostinelli | 9600000339 | 10 | 0 | 10 | 523577-0 |
3 | Settimio Forte | 7300010758 | 9 | 0 | 9 | 520516-4 |
4 | Gabriele Ares | 3800001828 | 9 | 0 | 9 | 452549-1 |
5 | Francesco Fraietta | 4500001627 | 6 | 0 | 6 | 520531-25 |
6 | Riccardo Senese | 5000014871 | 6 | 0 | 6 | 437511-10 |
7 | Federico Enei Di Ruocco | 2700005520 | 6 | 0 | 6 | 428456-17 |
8 | Filippo Giacomo Capirchio | 8100001795 | 3 | 0 | 3 | 595494-29 |
9 | Franco Berti | 4200002158 | 3 | 0 | 3 | 500483-14 |
10 | Emanuele Spagnul | 1500008214 | 3 | 0 | 3 | 520494-29 |
11 | Antonio Tonini | 8300003490 | 0 | 0 | 0 | 750375-5 |
12 | Lorenzo Pacini | 3600012505 | 0 | 0 | 0 | 500375-5 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Riccardo Senese (5000014871) | Settimio Forte (7300010758) | Perdente |
1 | 2 | Fabio Palmieri (1100000294) | Gabriele Ares (3800001828) | Vincitore |
1 | 3 | Andrea Agostinelli (9600000339) | Antonio Tonini (8300003490) | Vincitore |
1 | 4 | Lorenzo Pacini (3600012505) | Filippo Giacomo Capirchio (8100001795) | Perdente |
1 | 5 | Federico Enei Di Ruocco (2700005520) | Emanuele Spagnul (1500008214) | Perdente |
1 | 6 | Francesco Fraietta (4500001627) | Franco Berti (4200002158) | Vincitore |
2 | 1 | Fabio Palmieri (1100000294) | Filippo Giacomo Capirchio (8100001795) | Vincitore |
2 | 2 | Andrea Agostinelli (9600000339) | Settimio Forte (7300010758) | Vincitore |
2 | 3 | Emanuele Spagnul (1500008214) | Francesco Fraietta (4500001627) | Perdente |
2 | 4 | Antonio Tonini (8300003490) | Gabriele Ares (3800001828) | Perdente |
2 | 5 | Lorenzo Pacini (3600012505) | Federico Enei Di Ruocco (2700005520) | Perdente |
2 | 6 | Riccardo Senese (5000014871) | Franco Berti (4200002158) | Vincitore |
3 | 1 | Fabio Palmieri (1100000294) | Francesco Fraietta (4500001627) | Vincitore |
3 | 2 | Andrea Agostinelli (9600000339) | Emanuele Spagnul (1500008214) | Vincitore |
3 | 3 | Settimio Forte (7300010758) | Filippo Giacomo Capirchio (8100001795) | Vincitore |
3 | 4 | Riccardo Senese (5000014871) | Federico Enei Di Ruocco (2700005520) | Perdente |
3 | 5 | Gabriele Ares (3800001828) | Franco Berti (4200002158) | Vincitore |
4 | 1 | Fabio Palmieri (1100000294) | Andrea Agostinelli (9600000339) | Pareggio |
4 | 2 | Francesco Fraietta (4500001627) | Settimio Forte (7300010758) | Perdente |
4 | 3 | Gabriele Ares (3800001828) | Federico Enei Di Ruocco (2700005520) | Vincitore |
4 | 4 | Filippo Giacomo Capirchio (8100001795) | Riccardo Senese (5000014871) | Perdente |
4 | 5 | Emanuele Spagnul (1500008214) | Franco Berti (4200002158) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa
Il calendario del torneo Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa