Informazioni Torneo Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Brambilla Pisoni | 6300000583 | 12 | 0 | 12 | 615621-0 |
2 | Kevin Carrara | 0500001816 | 9 | 0 | 9 | 687511-16 |
3 | Michele Scarfò | 8600008642 | 9 | 0 | 9 | 422606-1 |
4 | Simone Quartieri | 4500013844 | 7 | 0 | 7 | 288540-4 |
5 | Niccolò Scurati | 8500013352 | 6 | 0 | 6 | 545449-13 |
6 | Isaac Rancic | 6300015660 | 6 | 0 | 6 | 523566-10 |
7 | Emanuele Cruz | 0000012896 | 6 | 0 | 6 | 520423-17 |
8 | Andrea Santamaria | 0700009047 | 6 | 0 | 6 | 500545-20 |
9 | Aaron Montalvan | 8900015626 | 6 | 0 | 6 | 288545-10 |
10 | Gabriele Gianelli | 2600012922 | 3 | 0 | 3 | 636504-21 |
11 | Martina Bertazzolo | 3400013210 | 0 | 0 | 0 | 520403-30 |
12 | Riccardo Maiandi | 5600002719 | 6 | 0 | 6 | 555608-9 |
13 | Richard Gorlaghetti | 1200009020 | 1 | 0 | 1 | 481333-13 |
14 | Gabriele Doneddu | 0300014261 | 3 | 0 | 3 | 750416-4 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kevin Carrara (0500001816) | Michele Scarfò (8600008642) | Vincitore |
1 | 2 | Richard Gorlaghetti (1200009020) | Simone Quartieri (4500013844) | Pareggio |
1 | 3 | Isaac Rancic (6300015660) | Gabriele Doneddu (0300014261) | Perdente |
1 | 4 | Andrea Santamaria (0700009047) | Martina Bertazzolo (3400013210) | Vincitore |
1 | 5 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Emanuele Cruz (0000012896) | Vincitore |
1 | 6 | Gabriele Gianelli (2600012922) | Riccardo Maiandi (5600002719) | Perdente |
1 | 7 | Niccolò Scurati (8500013352) | Aaron Montalvan (8900015626) | Vincitore |
2 | 1 | Gabriele Doneddu (0300014261) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
2 | 2 | Niccolò Scurati (8500013352) | Riccardo Maiandi (5600002719) | Perdente |
2 | 3 | Kevin Carrara (0500001816) | Andrea Santamaria (0700009047) | Vincitore |
2 | 4 | Simone Quartieri (4500013844) | Isaac Rancic (6300015660) | Perdente |
2 | 5 | Richard Gorlaghetti (1200009020) | Aaron Montalvan (8900015626) | Perdente |
2 | 6 | Emanuele Cruz (0000012896) | Martina Bertazzolo (3400013210) | Vincitore |
2 | 7 | Michele Scarfò (8600008642) | Gabriele Gianelli (2600012922) | Vincitore |
3 | 1 | Riccardo Maiandi (5600002719) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
3 | 2 | Kevin Carrara (0500001816) | Isaac Rancic (6300015660) | Vincitore |
3 | 3 | Niccolò Scurati (8500013352) | Andrea Santamaria (0700009047) | Perdente |
3 | 4 | Aaron Montalvan (8900015626) | Emanuele Cruz (0000012896) | Perdente |
3 | 5 | Michele Scarfò (8600008642) | Richard Gorlaghetti (1200009020) | Vincitore |
3 | 6 | Simone Quartieri (4500013844) | Martina Bertazzolo (3400013210) | Vincitore |
3 | 7 | Gabriele Gianelli (2600012922) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Kevin Carrara (0500001816) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
4 | 2 | Andrea Santamaria (0700009047) | Michele Scarfò (8600008642) | Perdente |
4 | 3 | Emanuele Cruz (0000012896) | Simone Quartieri (4500013844) | Perdente |
4 | 4 | Isaac Rancic (6300015660) | Gabriele Gianelli (2600012922) | Vincitore |
4 | 5 | Aaron Montalvan (8900015626) | Martina Bertazzolo (3400013210) | Vincitore |
4 | 6 | Niccolò Scurati (8500013352) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa
Il calendario del torneo Prerelease Party: Venti della Luna Minacciosa