Informazioni Torneo Masters Qualifiers 2018
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2018
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Arnone | 2900009966 | 15 | 0 | 15 | 600573-0 |
2 | Vincenzo Borriello | 6100015321 | 12 | 0 | 12 | 600575-16 |
3 | Nicola D'orsi | 9700002070 | 10 | 0 | 10 | 506524-9 |
4 | Manuele Cuomo | 5600015412 | 9 | 0 | 9 | 680522-29 |
5 | Antonio Galotta | 3600016253 | 9 | 0 | 9 | 506544-13 |
6 | Lorenzo Zona | 2300013686 | 8 | 0 | 8 | 560507-25 |
7 | Pasquale Cozzolino | 3600013687 | 8 | 0 | 8 | 493488-9 |
8 | Giovanni De Cales | 3600012055 | 8 | 0 | 8 | 483470-1 |
9 | Vincenzo Guida | 3800015346 | 8 | 0 | 8 | 426536-1 |
10 | Pierluigi Cozzolino | 0000002356 | 7 | 0 | 7 | 480520-41 |
11 | Emanuele Tagliaferri | 8400006662 | 6 | 0 | 6 | 533519-45 |
12 | Alessio Di Pierno | 6800014496 | 6 | 0 | 6 | 520496-35 |
13 | Antonio Papa | 8100005104 | 6 | 0 | 6 | 426493-4 |
14 | Pierluigi Gargiulo | 5800015706 | 6 | 0 | 6 | 416500-26 |
15 | Eugenio Gimmelli | 9200016231 | 4 | 0 | 4 | 600490-14 |
16 | Francesco Aletta | 0000016306 | 3 | 0 | 3 | 426446-54 |
17 | Davide Ginestous | 9700016204 | 3 | 0 | 3 | 400470-46 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vincenzo Guida (3800015346) | Manuele Cuomo (5600015412) | Perdente |
1 | 2 | Francesco Arnone (2900009966) | Alessio Di Pierno (6800014496) | Vincitore |
1 | 3 | Antonio Galotta (3600016253) | Giovanni De Cales (3600012055) | Vincitore |
1 | 4 | Vincenzo Borriello (6100015321) | Eugenio Gimmelli (9200016231) | Vincitore |
1 | 5 | Pasquale Cozzolino (3600013687) | Pierluigi Gargiulo (5800015706) | Vincitore |
1 | 6 | Francesco Aletta (0000016306) | Davide Ginestous (9700016204) | Vincitore |
1 | 7 | Antonio Papa (8100005104) | Nicola D'orsi (9700002070) | Pareggio |
1 | 8 | Pierluigi Cozzolino (0000002356) | Lorenzo Zona (2300013686) | Pareggio |
1 | 9 | Emanuele Tagliaferri (8400006662) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Manuele Cuomo (5600015412) | Francesco Arnone (2900009966) | Perdente |
2 | 2 | Pasquale Cozzolino (3600013687) | Francesco Aletta (0000016306) | Vincitore |
2 | 3 | Vincenzo Borriello (6100015321) | Antonio Galotta (3600016253) | Vincitore |
2 | 4 | Emanuele Tagliaferri (8400006662) | Lorenzo Zona (2300013686) | Perdente |
2 | 5 | Antonio Papa (8100005104) | Pierluigi Cozzolino (0000002356) | Perdente |
2 | 6 | Nicola D'orsi (9700002070) | Eugenio Gimmelli (9200016231) | Vincitore |
2 | 7 | Vincenzo Guida (3800015346) | Giovanni De Cales (3600012055) | Pareggio |
2 | 8 | Alessio Di Pierno (6800014496) | Davide Ginestous (9700016204) | Vincitore |
2 | 9 | Pierluigi Gargiulo (5800015706) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Pasquale Cozzolino (3600013687) | Vincenzo Borriello (6100015321) | Perdente |
3 | 2 | Francesco Arnone (2900009966) | Nicola D'orsi (9700002070) | Vincitore |
3 | 3 | Lorenzo Zona (2300013686) | Pierluigi Gargiulo (5800015706) | Vincitore |
3 | 4 | Pierluigi Cozzolino (0000002356) | Francesco Aletta (0000016306) | Vincitore |
3 | 5 | Manuele Cuomo (5600015412) | Antonio Galotta (3600016253) | Vincitore |
3 | 6 | Emanuele Tagliaferri (8400006662) | Alessio Di Pierno (6800014496) | Vincitore |
3 | 7 | Giovanni De Cales (3600012055) | Antonio Papa (8100005104) | Pareggio |
3 | 8 | Vincenzo Guida (3800015346) | Eugenio Gimmelli (9200016231) | Vincitore |
3 | 9 | Davide Ginestous (9700016204) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Francesco Arnone (2900009966) | Vincenzo Borriello (6100015321) | Vincitore |
4 | 2 | Pierluigi Cozzolino (0000002356) | Manuele Cuomo (5600015412) | Perdente |
4 | 3 | Lorenzo Zona (2300013686) | Pasquale Cozzolino (3600013687) | Pareggio |
4 | 4 | Emanuele Tagliaferri (8400006662) | Nicola D'orsi (9700002070) | Perdente |
4 | 5 | Vincenzo Guida (3800015346) | Francesco Aletta (0000016306) | Vincitore |
4 | 6 | Davide Ginestous (9700016204) | Antonio Galotta (3600016253) | Perdente |
4 | 7 | Alessio Di Pierno (6800014496) | Pierluigi Gargiulo (5800015706) | Vincitore |
4 | 8 | Antonio Papa (8100005104) | Eugenio Gimmelli (9200016231) | Pareggio |
4 | 9 | Giovanni De Cales (3600012055) | (BYE) | Vincitore |
5 | 1 | Francesco Arnone (2900009966) | Lorenzo Zona (2300013686) | Vincitore |
5 | 2 | Manuele Cuomo (5600015412) | Vincenzo Borriello (6100015321) | Perdente |
5 | 3 | Pierluigi Cozzolino (0000002356) | Nicola D'orsi (9700002070) | Perdente |
5 | 4 | Pasquale Cozzolino (3600013687) | Vincenzo Guida (3800015346) | Pareggio |
5 | 5 | Antonio Galotta (3600016253) | Alessio Di Pierno (6800014496) | Vincitore |
5 | 6 | Emanuele Tagliaferri (8400006662) | Giovanni De Cales (3600012055) | Perdente |
5 | 7 | Davide Ginestous (9700016204) | Antonio Papa (8100005104) | Perdente |
5 | 8 | Francesco Aletta (0000016306) | Pierluigi Gargiulo (5800015706) | Perdente |
5 | 9 | Eugenio Gimmelli (9200016231) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2018
Il calendario del torneo Masters Qualifiers 2018