Informazioni Torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michele Andreoli | 0200010742 | 6 | 0 | 6 | 407493-9 |
2 | Jacopo Spigarelli | 3200003303 | 4 | 0 | 4 | 481469-1 |
3 | Marco Giovannangeli | 6100009694 | 4 | 0 | 4 | 481469-1 |
4 | Domenico Gambardella | 0500008341 | 3 | 0 | 3 | 518456-13 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michele Andreoli (0200010742) | Marco Giovannangeli (6100009694) | Vincitore |
1 | 2 | Jacopo Spigarelli (3200003303) | Domenico Gambardella (0500008341) | Perdente |
2 | 1 | Domenico Gambardella (0500008341) | Michele Andreoli (0200010742) | Perdente |
2 | 2 | Jacopo Spigarelli (3200003303) | Marco Giovannangeli (6100009694) | Pareggio |
3 | 1 | Michele Andreoli (0200010742) | Jacopo Spigarelli (3200003303) | Perdente |
3 | 2 | Domenico Gambardella (0500008341) | Marco Giovannangeli (6100009694) | Perdente |
Final | 1 | Michele Andreoli (0200010742) | Jacopo Spigarelli (3200003303) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Il calendario del torneo Prerelease Party: Nuova Alba