Informazioni Torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido Lo Bello | 9800001071 | 15 | 0 | 15 | 640610-0 |
2 | Claudio Riccardo | 5400006577 | 12 | 0 | 12 | 573562-0 |
3 | Alberto Del Toro | 7600007624 | 12 | 0 | 12 | 600565-0 |
4 | Valerio Amitrano | 7800008339 | 12 | 0 | 12 | 533538-0 |
5 | Guido Di Nola | 7300000126 | 9 | 0 | 9 | 720514-0 |
6 | Klaus Dino | 4700007153 | 9 | 0 | 9 | 640517-0 |
7 | Mattia Barone | 4300004901 | 9 | 0 | 9 | 546501-0 |
8 | Ciro Cimarosa | 5200001462 | 9 | 0 | 9 | 440536-0 |
9 | Amedeo De Simone | 8300001896 | 9 | 0 | 9 | 506517-0 |
10 | Gennaro Belladonna | 6700007357 | 9 | 0 | 9 | 386498-0 |
11 | Felice Falanga | 5800001233 | 7 | 0 | 7 | 453408-0 |
12 | Alessandro Miao | 6100010911 | 6 | 0 | 6 | 586501-0 |
13 | Davide Abbiati | 6900011251 | 6 | 0 | 6 | 560480-0 |
14 | Salvatore Borriello | 1600012989 | 6 | 0 | 6 | 480456-0 |
15 | Marco Capra | 0700015747 | 6 | 0 | 6 | 413485-0 |
16 | Carmine Scarpa | 1800001909 | 6 | 0 | 6 | 253394-0 |
17 | Giuseppe Bianchi | 0400012988 | 5 | 0 | 5 | 266437-0 |
18 | Salvatore Coppola | 4300007355 | 4 | 0 | 4 | 400437-0 |
19 | Andrea Rossi | 0700005894 | 4 | 0 | 4 | 346394-0 |
20 | Luigi Salvi | 1600001907 | 4 | 0 | 4 | 333346-0 |
21 | Francesco Di Lauro | 3900012990 | 3 | 0 | 3 | 400434-0 |
22 | Salvatore Tori | 2700005896 | 3 | 0 | 3 | 400346-0 |
23 | Luigi Scoccia | 7000011252 | 3 | 0 | 3 | 346400-0 |
24 | Antonio Maggio | 6800016980 | 1 | 0 | 1 | 440381-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente |
1 | 10 | Luigi Salvi (1600001907) | Carmine Scarpa (1800001909) | Pareggio |
1 | 11 | Alberto Del Toro (7600007624) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore |
1 | 12 | Guido Di Nola (7300000126) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
1 | 2 | Luigi Scoccia (7000011252) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente |
1 | 3 | Valerio Amitrano (7800008339) | Salvatore Tori (2700005896) | Vincitore |
1 | 4 | Salvatore Borriello (1600012989) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Vincitore |
1 | 5 | Davide Abbiati (6900011251) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore |
1 | 6 | Andrea Rossi (0700005894) | Felice Falanga (5800001233) | Pareggio |
1 | 7 | Marco Capra (0700015747) | Klaus Dino (4700007153) | Perdente |
1 | 8 | Claudio Riccardo (5400006577) | Antonio Maggio (6800016980) | Vincitore |
1 | 9 | Alessandro Miao (6100010911) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore |
2 | 1 | Alessandro Miao (6100010911) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
2 | 10 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Guido Di Nola (7300000126) | Perdente |
2 | 11 | Antonio Maggio (6800016980) | Marco Capra (0700015747) | Perdente |
2 | 12 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Vincitore |
2 | 2 | Klaus Dino (4700007153) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Vincitore |
2 | 3 | Salvatore Borriello (1600012989) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente |
2 | 4 | Valerio Amitrano (7800008339) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincitore |
2 | 5 | Claudio Riccardo (5400006577) | Alberto Del Toro (7600007624) | Vincitore |
2 | 6 | Felice Falanga (5800001233) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore |
2 | 7 | Andrea Rossi (0700005894) | Luigi Salvi (1600001907) | Pareggio |
2 | 8 | Luigi Scoccia (7000011252) | Salvatore Tori (2700005896) | Pareggio |
2 | 9 | Salvatore Coppola (4300007355) | Amedeo De Simone (8300001896) | Perdente |
3 | 1 | Klaus Dino (4700007153) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
3 | 10 | Carmine Scarpa (1800001909) | Salvatore Tori (2700005896) | Pareggio |
3 | 11 | Antonio Maggio (6800016980) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Pareggio |
3 | 12 | Salvatore Coppola (4300007355) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Perdente |
3 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore |
3 | 3 | Valerio Amitrano (7800008339) | Felice Falanga (5800001233) | Vincitore |
3 | 4 | Guido Di Nola (7300000126) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore |
3 | 5 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Marco Capra (0700015747) | Vincitore |
3 | 6 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Davide Abbiati (6900011251) | Perdente |
3 | 7 | Salvatore Borriello (1600012989) | Alberto Del Toro (7600007624) | Perdente |
3 | 8 | Alessandro Miao (6100010911) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincitore |
3 | 9 | Luigi Salvi (1600001907) | Luigi Scoccia (7000011252) | Pareggio |
4 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore |
4 | 10 | Andrea Rossi (0700005894) | Carmine Scarpa (1800001909) | Pareggio |
4 | 11 | Salvatore Tori (2700005896) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Perdente |
4 | 12 | Antonio Maggio (6800016980) | Salvatore Coppola (4300007355) | Perdente |
4 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore |
4 | 3 | Alberto Del Toro (7600007624) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore |
4 | 4 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Guido Di Nola (7300000126) | Perdente |
4 | 5 | Klaus Dino (4700007153) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincitore |
4 | 6 | Felice Falanga (5800001233) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Vincitore |
4 | 7 | Marco Capra (0700015747) | Amedeo De Simone (8300001896) | Perdente |
4 | 8 | Luigi Salvi (1600001907) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Perdente |
4 | 9 | Salvatore Borriello (1600012989) | Luigi Scoccia (7000011252) | Vincitore |
5 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Claudio Riccardo (5400006577) | Vincitore |
5 | 10 | Andrea Rossi (0700005894) | Luigi Scoccia (7000011252) | Pareggio |
5 | 11 | Luigi Salvi (1600001907) | Salvatore Tori (2700005896) | Pareggio |
5 | 12 | Carmine Scarpa (1800001909) | Antonio Maggio (6800016980) | Vincitore |
5 | 2 | Valerio Amitrano (7800008339) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore |
5 | 3 | Alberto Del Toro (7600007624) | Guido Di Nola (7300000126) | Vincitore |
5 | 4 | Felice Falanga (5800001233) | Amedeo De Simone (8300001896) | Perdente |
5 | 5 | Mattia Barone (4300004901) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore |
5 | 6 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Salvatore Borriello (1600012989) | Vincitore |
5 | 7 | Davide Abbiati (6900011251) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente |
5 | 8 | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Salvatore Coppola (4300007355) | Pareggio |
5 | 9 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Marco Capra (0700015747) | Perdente |
Top 16 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore |
Top 16 | 2 | Alberto Del Toro (7600007624) | Marco Capra (0700015747) | Vincitore |
Top 16 | 3 | Claudio Riccardo (5400006577) | Salvatore Borriello (1600012989) | Vincitore |
Top 16 | 4 | Valerio Amitrano (7800008339) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincitore |
Top 16 | 5 | Guido Di Nola (7300000126) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore |
Top 16 | 6 | Klaus Dino (4700007153) | Felice Falanga (5800001233) | Vincitore |
Top 16 | 7 | Mattia Barone (4300004901) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore |
Top 16 | 8 | Amedeo De Simone (8300001896) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente |
Top 8 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Vincitore |
Top 8 | 2 | Alberto Del Toro (7600007624) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore |
Top 8 | 3 | Claudio Riccardo (5400006577) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore |
Top 8 | 4 | Valerio Amitrano (7800008339) | Guido Di Nola (7300000126) | Vincitore |
Semifinal | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore |
Semifinal | 2 | Alberto Del Toro (7600007624) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente |
Final | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Claudio Riccardo (5400006577) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Il calendario del torneo Prerelease Party: Nuova Alba