Informazioni Torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hassan Sari | 9000001190 | 9 | 0 | 9 | 555666-0 |
2 | Stefano Zamagni | 5700000252 | 6 | 0 | 6 | 666541-9 |
3 | Lorenzo Amadori | 0300005629 | 6 | 0 | 6 | 555666-4 |
4 | Fabio Santorufo | 3400004595 | 6 | 0 | 6 | 444666-1 |
5 | Daniele Di Gilio | 3500012064 | 3 | 0 | 3 | 833555-10 |
6 | Alessandro Rocchi | 1100012062 | 3 | 0 | 3 | 666555-13 |
7 | Giacomo Iacovelli | 7600005653 | 3 | 0 | 3 | 666500-5 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lorenzo Amadori (0300005629) | Giacomo Iacovelli (7600005653) | Vincitore |
1 | 2 | Daniele Di Gilio (3500012064) | Hassan Sari (9000001190) | Perdente |
1 | 3 | Stefano Zamagni (5700000252) | Fabio Santorufo (3400004595) | Vincitore |
1 | 4 | Alessandro Rocchi (1100012062) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Hassan Sari (9000001190) | Lorenzo Amadori (0300005629) | Vincitore |
2 | 2 | Alessandro Rocchi (1100012062) | Stefano Zamagni (5700000252) | Perdente |
2 | 3 | Giacomo Iacovelli (7600005653) | Fabio Santorufo (3400004595) | Perdente |
2 | 4 | Daniele Di Gilio (3500012064) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Stefano Zamagni (5700000252) | Hassan Sari (9000001190) | Perdente |
3 | 2 | Alessandro Rocchi (1100012062) | Fabio Santorufo (3400004595) | Perdente |
3 | 3 | Lorenzo Amadori (0300005629) | Daniele Di Gilio (3500012064) | Vincitore |
3 | 4 | Giacomo Iacovelli (7600005653) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Il calendario del torneo Prerelease Party: Nuova Alba