Informazioni Torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippo Maria Perlini | 1200016141 | 7 | 0 | 7 | 592541-0 |
2 | Ivan Rosa | 3800015117 | 7 | 0 | 7 | 481625-0 |
3 | Fabio Palmieri | 1100000294 | 6 | 0 | 6 | 592569-9 |
4 | Andrea Agostinelli | 9600000339 | 6 | 0 | 6 | 500644-1 |
5 | Lucrezia Piacentini | 0200016948 | 3 | 0 | 3 | 722488-13 |
6 | Luca Manfredini | 3400002803 | 3 | 0 | 3 | 555592-5 |
7 | Marco Andreotti | 3800016363 | 3 | 0 | 3 | 592541-13 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Andreotti (3800016363) | Luca Manfredini (3400002803) | Vincitore |
1 | 2 | Ivan Rosa (3800015117) | Filippo Maria Perlini (1200016141) | Pareggio |
1 | 3 | Andrea Agostinelli (9600000339) | Fabio Palmieri (1100000294) | Perdente |
1 | 4 | Lucrezia Piacentini (0200016948) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Fabio Palmieri (1100000294) | Marco Andreotti (3800016363) | Vincitore |
2 | 2 | Lucrezia Piacentini (0200016948) | Ivan Rosa (3800015117) | Perdente |
2 | 3 | Filippo Maria Perlini (1200016141) | Luca Manfredini (3400002803) | Vincitore |
2 | 4 | Andrea Agostinelli (9600000339) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Fabio Palmieri (1100000294) | Filippo Maria Perlini (1200016141) | Perdente |
3 | 2 | Ivan Rosa (3800015117) | Marco Andreotti (3800016363) | Vincitore |
3 | 3 | Andrea Agostinelli (9600000339) | Lucrezia Piacentini (0200016948) | Vincitore |
3 | 4 | Luca Manfredini (3400002803) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Il calendario del torneo Prerelease Party: Nuova Alba