Informazioni Torneo New Valhalla Welcome Party
Tutte le info sul torneo New Valhalla Welcome Party
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Cardella | 8100001236 | 12 | 0 | 12 | 520520-0 |
2 | Sergio Barbaro | 6800010436 | 9 | 0 | 9 | 479489-9 |
3 | Gabriele Maria Maresi | 5300010848 | 7 | 0 | 7 | 458432-4 |
4 | Davide Arculeo | 9000002465 | 5 | 0 | 5 | 541442-16 |
5 | Riccardo Tomasello | 8100003573 | 5 | 0 | 5 | 416510-4 |
6 | Luca Di Leo | 8600002776 | 4 | 0 | 4 | 604411-17 |
7 | Giuseppe Settecase | 4000014696 | 3 | 0 | 3 | 291369-1 |
8 | Joshua Licata | 5400011076 | 3 | 0 | 3 | 229421-4 |
9 | Manfredi Guarisco | 7200011867 | 2 | 0 | 2 | 416354-17 |
10 | Giuseppe Venturella | 1800010705 | 2 | 0 | 2 | 375380-20 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giovanni Cardella (8100001236) | Luca Di Leo (8600002776) | Vincitore |
1 | 2 | Gabriele Maria Maresi (5300010848) | Giuseppe Settecase (4000014696) | Vincitore |
1 | 3 | Giuseppe Venturella (1800010705) | Joshua Licata (5400011076) | Pareggio |
1 | 4 | Riccardo Tomasello (8100003573) | Davide Arculeo (9000002465) | Pareggio |
1 | 5 | Manfredi Guarisco (7200011867) | Sergio Barbaro (6800010436) | Perdente |
2 | 1 | Giovanni Cardella (8100001236) | Gabriele Maria Maresi (5300010848) | Vincitore |
2 | 2 | Sergio Barbaro (6800010436) | Riccardo Tomasello (8100003573) | Vincitore |
2 | 3 | Giuseppe Venturella (1800010705) | Davide Arculeo (9000002465) | Perdente |
2 | 4 | Joshua Licata (5400011076) | Luca Di Leo (8600002776) | Perdente |
2 | 5 | Manfredi Guarisco (7200011867) | Giuseppe Settecase (4000014696) | Pareggio |
3 | 1 | Giovanni Cardella (8100001236) | Sergio Barbaro (6800010436) | Vincitore |
3 | 2 | Davide Arculeo (9000002465) | Gabriele Maria Maresi (5300010848) | Pareggio |
3 | 3 | Luca Di Leo (8600002776) | Riccardo Tomasello (8100003573) | Pareggio |
3 | 4 | Giuseppe Settecase (4000014696) | Giuseppe Venturella (1800010705) | Pareggio |
3 | 5 | Manfredi Guarisco (7200011867) | Joshua Licata (5400011076) | Pareggio |
4 | 1 | Giovanni Cardella (8100001236) | Davide Arculeo (9000002465) | Vincitore |
4 | 2 | Sergio Barbaro (6800010436) | Luca Di Leo (8600002776) | Vincitore |
4 | 3 | Gabriele Maria Maresi (5300010848) | Giuseppe Venturella (1800010705) | Vincitore |
4 | 4 | Manfredi Guarisco (7200011867) | Riccardo Tomasello (8100003573) | Perdente |
4 | 5 | Joshua Licata (5400011076) | Giuseppe Settecase (4000014696) | Pareggio |
Semifinal | 1 | Giovanni Cardella (8100001236) | Davide Arculeo (9000002465) | Vincitore |
Semifinal | 2 | Sergio Barbaro (6800010436) | Gabriele Maria Maresi (5300010848) | Vincitore |
Final | 1 | Giovanni Cardella (8100001236) | Sergio Barbaro (6800010436) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo New Valhalla Welcome Party
Il calendario del torneo New Valhalla Welcome Party