Informazioni Torneo New Valhalla Welcome Party
Tutte le info sul torneo New Valhalla Welcome Party
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessio Di Pierno | 6800014496 | 9 | 0 | 9 | 645510-16 |
2 | Daniele Vitiello | 6900013617 | 9 | 0 | 9 | 583510-9 |
3 | Francesco Arnone | 2900009966 | 9 | 0 | 9 | 541526-4 |
4 | Giuseppe Ametrano | 1400013731 | 7 | 0 | 7 | 437489-1 |
5 | Antonio Galotta | 3600016253 | 6 | 0 | 6 | 479510-20 |
6 | Beatrice Zona | 1000009965 | 4 | 0 | 4 | 437447-13 |
7 | Vincenzo Guida | 3800015346 | 4 | 0 | 4 | 437432-25 |
8 | Eugenio Gimmelli | 9200016231 | 4 | 0 | 4 | 437432-17 |
9 | Raffaele Liguori | 3600004009 | 4 | 0 | 4 | 375458-5 |
10 | Ivan Esposito | 0600014106 | 1 | 0 | 1 | 375432-21 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vincenzo Guida (3800015346) | Beatrice Zona (1000009965) | Pareggio |
1 | 2 | Eugenio Gimmelli (9200016231) | Francesco Arnone (2900009966) | Perdente |
1 | 3 | Daniele Vitiello (6900013617) | Raffaele Liguori (3600004009) | Vincitore |
1 | 4 | Alessio Di Pierno (6800014496) | Giuseppe Ametrano (1400013731) | Vincitore |
1 | 5 | Antonio Galotta (3600016253) | Ivan Esposito (0600014106) | Vincitore |
2 | 1 | Daniele Vitiello (6900013617) | Francesco Arnone (2900009966) | Vincitore |
2 | 2 | Antonio Galotta (3600016253) | Alessio Di Pierno (6800014496) | Perdente |
2 | 3 | Beatrice Zona (1000009965) | Giuseppe Ametrano (1400013731) | Perdente |
2 | 4 | Vincenzo Guida (3800015346) | Raffaele Liguori (3600004009) | Vincitore |
2 | 5 | Ivan Esposito (0600014106) | Eugenio Gimmelli (9200016231) | Perdente |
3 | 1 | Daniele Vitiello (6900013617) | Alessio Di Pierno (6800014496) | Perdente |
3 | 2 | Vincenzo Guida (3800015346) | Antonio Galotta (3600016253) | Perdente |
3 | 3 | Eugenio Gimmelli (9200016231) | Giuseppe Ametrano (1400013731) | Pareggio |
3 | 4 | Francesco Arnone (2900009966) | Beatrice Zona (1000009965) | Vincitore |
3 | 5 | Raffaele Liguori (3600004009) | Ivan Esposito (0600014106) | Pareggio |
4 | 1 | Alessio Di Pierno (6800014496) | Francesco Arnone (2900009966) | Perdente |
4 | 2 | Daniele Vitiello (6900013617) | Antonio Galotta (3600016253) | Vincitore |
4 | 3 | Giuseppe Ametrano (1400013731) | Vincenzo Guida (3800015346) | Vincitore |
4 | 4 | Eugenio Gimmelli (9200016231) | Raffaele Liguori (3600004009) | Perdente |
4 | 5 | Ivan Esposito (0600014106) | Beatrice Zona (1000009965) | Perdente |
Tutte le info sul torneo New Valhalla Welcome Party
Il calendario del torneo New Valhalla Welcome Party