Informazioni Torneo New Valhalla Welcome Party
Tutte le info sul torneo New Valhalla Welcome Party
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriele Ares | 3800001828 | 7 | 0 | 7 | 592571-0 |
2 | Fabio Palmieri | 1100000294 | 7 | 0 | 7 | 481625-0 |
3 | Antonio Tonini | 8300003490 | 6 | 0 | 6 | 722518-9 |
4 | Andrea Agostinelli | 9600000339 | 6 | 0 | 6 | 444666-4 |
5 | Dario Rosati | 2600016014 | 3 | 0 | 3 | 722462-10 |
6 | Niccolo' Angiello | 8700015295 | 3 | 0 | 3 | 592486-10 |
7 | Luca Manfredini | 3400002803 | 3 | 0 | 3 | 555592-5 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dario Rosati (2600016014) | Fabio Palmieri (1100000294) | Perdente |
1 | 2 | Gabriele Ares (3800001828) | Luca Manfredini (3400002803) | Vincitore |
1 | 3 | Andrea Agostinelli (9600000339) | Niccolo' Angiello (8700015295) | Vincitore |
1 | 4 | Antonio Tonini (8300003490) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Antonio Tonini (8300003490) | Andrea Agostinelli (9600000339) | Vincitore |
2 | 2 | Gabriele Ares (3800001828) | Fabio Palmieri (1100000294) | Pareggio |
2 | 3 | Niccolo' Angiello (8700015295) | Luca Manfredini (3400002803) | Vincitore |
2 | 4 | Dario Rosati (2600016014) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Antonio Tonini (8300003490) | Gabriele Ares (3800001828) | Perdente |
3 | 2 | Fabio Palmieri (1100000294) | Niccolo' Angiello (8700015295) | Vincitore |
3 | 3 | Dario Rosati (2600016014) | Andrea Agostinelli (9600000339) | Perdente |
3 | 4 | Luca Manfredini (3400002803) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo New Valhalla Welcome Party
Il calendario del torneo New Valhalla Welcome Party