Informazioni Torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catalin Antofi | 9400014765 | 9 | 0 | 9 | 407638-0 |
2 | Antonio Frontese | 7600012453 | 7 | 0 | 7 | 388555-0 |
3 | Alessandro Romani | 6900012407 | 4 | 0 | 4 | 629506-4 |
4 | Eduard Abramov | 0900012649 | 4 | 0 | 4 | 592569-9 |
5 | Edoardo Armorina | 0500014629 | 4 | 0 | 4 | 518555-9 |
6 | Marco Premi | 3500014916 | 3 | 0 | 3 | 722500-5 |
7 | Gioele Ostuni | 4800012478 | 3 | 0 | 3 | 611466-10 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eduard Abramov (0900012649) | Alessandro Romani (6900012407) | Pareggio |
1 | 2 | Edoardo Armorina (0500014629) | Gioele Ostuni (4800012478) | Vincitore |
1 | 3 | Catalin Antofi (9400014765) | Marco Premi (3500014916) | Vincitore |
1 | 4 | Antonio Frontese (7600012453) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Edoardo Armorina (0500014629) | Antonio Frontese (7600012453) | Pareggio |
2 | 2 | Catalin Antofi (9400014765) | Alessandro Romani (6900012407) | Vincitore |
2 | 3 | Eduard Abramov (0900012649) | Marco Premi (3500014916) | Vincitore |
2 | 4 | Gioele Ostuni (4800012478) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Catalin Antofi (9400014765) | Eduard Abramov (0900012649) | Vincitore |
3 | 2 | Antonio Frontese (7600012453) | Gioele Ostuni (4800012478) | Vincitore |
3 | 3 | Edoardo Armorina (0500014629) | Alessandro Romani (6900012407) | Perdente |
3 | 4 | Marco Premi (3500014916) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Nuova Alba
Il calendario del torneo Prerelease Party: Nuova Alba