Classifica Masters Store Championship 2019
Classifica Torneo Masters Store Championship 2019 - Gamic srl
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniele Bigagli | 3900000452 | 3 | 10 | 13 | 000999-0 |
1 | Roberto Corsaro | 6100015826 | 3 | 10 | 13 | 000999-0 |
3 | Lorenzo Gavarini | 7600012325 | 0 | 3 | 3 | 999000-1 |
3 | Francesco Bonni ** VIP ** | 9600012491 | 0 | 3 | 3 | 999000-1 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roberto Corsaro (6100015826) | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Vincitore |
1 | 2 | Daniele Bigagli (3900000452) | Lorenzo Gavarini (7600012325) | Vincitore |
Classifica Torneo Masters Store Championship 2019 - Gamic srl
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship 2019
Il calendario del torneo Masters Store Championship 2019