Classifica Masters Store Championship 2019
Classifica Torneo Masters Store Championship 2019 - Arcanum Comics & Games
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davide Ginestous | 9700016204 | 3 | 10 | 13 | 000999-0 |
1 | Ferdinando Cozzolino | 0600010320 | 3 | 10 | 13 | 000999-0 |
3 | Vincenzo Pipola | 6200016696 | 3 | 3 | 6 | 000000-0 |
4 | Matteo Sodano | 5800017319 | 0 | 3 | 3 | 999000-1 |
4 | Pierluigi Gargiulo | 5800015706 | 0 | 3 | 3 | 999000-1 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pierluigi Gargiulo (5800015706) | Ferdinando Cozzolino (0600010320) | Perdente |
1 | 2 | Matteo Sodano (5800017319) | Davide Ginestous (9700016204) | Perdente |
1 | 3 | Vincenzo Pipola (6200016696) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo Masters Store Championship 2019 - Arcanum Comics & Games
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship 2019
Il calendario del torneo Masters Store Championship 2019