Classifica Masters Qualifiers 2019
Classifica Torneo Masters Qualifiers 2019 - Cards Realm
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Zoppini | 4300002305 | 13 | 0 | 13 | 560591-0 |
2 | Simone Ledda | 7600009071 | 10 | 0 | 10 | 586506-25 |
3 | Gianluca Di Clemente | 8000004628 | 13 | 0 | 13 | 613595-0 |
4 | Romeo Ferrarini | 1200008379 | 12 | 0 | 12 | 573576-4 |
5 | Rocco Tamburlini | 5400005725 | 10 | 0 | 10 | 520486-16 |
6 | Lorenzo Brambilla Pisoni | 6300000583 | 9 | 0 | 9 | 640482-29 |
7 | Gaetano Pippa | 7600004379 | 9 | 0 | 9 | 621539-34 |
8 | Riccardo Lanfranchi | 7400017348 | 9 | 0 | 9 | 573541-17 |
9 | Michele Scarfò | 8600008642 | 9 | 0 | 9 | 440530-20 |
10 | Giulio De Cicco | 1300000588 | 9 | 0 | 9 | 400508-5 |
11 | Filippo Dall'oglio | 9400009523 | 7 | 0 | 7 | 440475-10 |
12 | Mauro Di Lauro | 5500014376 | 7 | 0 | 7 | 386542-26 |
13 | Simone Colombo | 6500001041 | 6 | 0 | 6 | 613532-50 |
14 | Marco Cortese | 3500010406 | 6 | 0 | 6 | 493506-38 |
15 | Daniel Gazzano | 8500003298 | 6 | 0 | 6 | 466532-29 |
16 | Piergiuseppe Pezzoli | 8900008275 | 6 | 0 | 6 | 454469-35 |
17 | Andrea Tosi | 0500012391 | 6 | 0 | 6 | 413535-26 |
18 | Andrea Goisis | 9800012767 | 4 | 0 | 4 | 483486-30 |
19 | Edoardo Valenti | 9400004629 | 4 | 0 | 4 | 483423-35 |
20 | Simone Quartieri | 4500013844 | 3 | 0 | 3 | 583453-30 |
21 | Marco Pennacchioni | 7200015478 | 3 | 0 | 3 | 480461-51 |
22 | Isaac Rancic | 6300015660 | 0 | 0 | 0 | 750375-5 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mauro Di Lauro (5500014376) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
1 | 10 | Filippo Dall'oglio (9400009523) | Marco Cortese (3500010406) | Perdente |
1 | 11 | Giulio De Cicco (1300000588) | Simone Ledda (7600009071) | Perdente |
1 | 2 | Andrea Tosi (0500012391) | Rocco Tamburlini (5400005725) | Perdente |
1 | 3 | Riccardo Lanfranchi (7400017348) | Romeo Ferrarini (1200008379) | Perdente |
1 | 4 | Edoardo Valenti (9400004629) | Daniel Gazzano (8500003298) | Perdente |
1 | 5 | Michele Scarfò (8600008642) | Marco Pennacchioni (7200015478) | Vincitore |
1 | 6 | Gianluca Di Clemente (8000004628) | Simone Quartieri (4500013844) | Vincitore |
1 | 7 | Piergiuseppe Pezzoli (8900008275) | Simone Colombo (6500001041) | Perdente |
1 | 8 | Gaetano Pippa (7600004379) | Isaac Rancic (6300015660) | Vincitore |
1 | 9 | Andrea Goisis (9800012767) | Federico Zoppini (4300002305) | Perdente |
2 | 1 | Marco Cortese (3500010406) | Simone Colombo (6500001041) | Perdente |
2 | 10 | Andrea Goisis (9800012767) | Marco Pennacchioni (7200015478) | Perdente |
2 | 11 | Andrea Tosi (0500012391) | Simone Quartieri (4500013844) | Vincitore |
2 | 2 | Daniel Gazzano (8500003298) | Gaetano Pippa (7600004379) | Perdente |
2 | 3 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Federico Zoppini (4300002305) | Perdente |
2 | 4 | Romeo Ferrarini (1200008379) | Gianluca Di Clemente (8000004628) | Perdente |
2 | 5 | Rocco Tamburlini (5400005725) | Simone Ledda (7600009071) | Pareggio |
2 | 6 | Michele Scarfò (8600008642) | Riccardo Lanfranchi (7400017348) | Perdente |
2 | 7 | Giulio De Cicco (1300000588) | Filippo Dall'oglio (9400009523) | Perdente |
2 | 8 | Mauro Di Lauro (5500014376) | Edoardo Valenti (9400004629) | Pareggio |
2 | 9 | Isaac Rancic (6300015660) | Piergiuseppe Pezzoli (8900008275) | Perdente |
3 | 1 | Gianluca Di Clemente (8000004628) | Gaetano Pippa (7600004379) | Vincitore |
3 | 10 | Mauro Di Lauro (5500014376) | Simone Quartieri (4500013844) | Vincitore |
3 | 11 | Andrea Goisis (9800012767) | (BYE) | Vincitore |
3 | 2 | Federico Zoppini (4300002305) | Simone Colombo (6500001041) | Vincitore |
3 | 3 | Rocco Tamburlini (5400005725) | Filippo Dall'oglio (9400009523) | Vincitore |
3 | 4 | Simone Ledda (7600009071) | Marco Pennacchioni (7200015478) | Vincitore |
3 | 5 | Daniel Gazzano (8500003298) | Romeo Ferrarini (1200008379) | Perdente |
3 | 6 | Michele Scarfò (8600008642) | Piergiuseppe Pezzoli (8900008275) | Vincitore |
3 | 7 | Andrea Tosi (0500012391) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
3 | 8 | Riccardo Lanfranchi (7400017348) | Marco Cortese (3500010406) | Vincitore |
3 | 9 | Edoardo Valenti (9400004629) | Giulio De Cicco (1300000588) | Perdente |
4 | 1 | Federico Zoppini (4300002305) | Gianluca Di Clemente (8000004628) | Pareggio |
4 | 10 | Giulio De Cicco (1300000588) | Simone Quartieri (4500013844) | Vincitore |
4 | 11 | Edoardo Valenti (9400004629) | (BYE) | Vincitore |
4 | 2 | Simone Ledda (7600009071) | Riccardo Lanfranchi (7400017348) | Vincitore |
4 | 3 | Rocco Tamburlini (5400005725) | Gaetano Pippa (7600004379) | Perdente |
4 | 4 | Simone Colombo (6500001041) | Romeo Ferrarini (1200008379) | Perdente |
4 | 5 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Michele Scarfò (8600008642) | Vincitore |
4 | 6 | Mauro Di Lauro (5500014376) | Marco Pennacchioni (7200015478) | Vincitore |
4 | 7 | Piergiuseppe Pezzoli (8900008275) | Andrea Tosi (0500012391) | Vincitore |
4 | 8 | Filippo Dall'oglio (9400009523) | Andrea Goisis (9800012767) | Pareggio |
4 | 9 | Marco Cortese (3500010406) | Daniel Gazzano (8500003298) | Vincitore |
5 | 1 | Federico Zoppini (4300002305) | Simone Ledda (7600009071) | Vincitore |
5 | 10 | Marco Pennacchioni (7200015478) | Andrea Tosi (0500012391) | Perdente |
5 | 11 | Simone Quartieri (4500013844) | (BYE) | Vincitore |
5 | 2 | Gianluca Di Clemente (8000004628) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Vincitore |
5 | 3 | Romeo Ferrarini (1200008379) | Gaetano Pippa (7600004379) | Vincitore |
5 | 4 | Mauro Di Lauro (5500014376) | Rocco Tamburlini (5400005725) | Perdente |
5 | 5 | Michele Scarfò (8600008642) | Marco Cortese (3500010406) | Vincitore |
5 | 6 | Simone Colombo (6500001041) | Riccardo Lanfranchi (7400017348) | Perdente |
5 | 7 | Piergiuseppe Pezzoli (8900008275) | Giulio De Cicco (1300000588) | Perdente |
5 | 8 | Filippo Dall'oglio (9400009523) | Edoardo Valenti (9400004629) | Vincitore |
5 | 9 | Andrea Goisis (9800012767) | Daniel Gazzano (8500003298) | Perdente |
Semifinal | 1 | Gianluca Di Clemente (8000004628) | Simone Ledda (7600009071) | Perdente |
Semifinal | 2 | Federico Zoppini (4300002305) | Romeo Ferrarini (1200008379) | Vincitore |
Final | 1 | Simone Ledda (7600009071) | Federico Zoppini (4300002305) | Perdente |
Classifica Torneo Masters Qualifiers 2019 - Cards Realm
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2019
Il calendario del torneo Masters Qualifiers 2019