Informazioni Torneo Prerelease Party: I Visitatori del Nuovo Valhalla
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: I Visitatori del Nuovo Valhalla
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alessia cardi | 8600000796 | 9 | 0 | 9 | 555619-0 |
2 | Daniel Cojocaru | 1000007875 | 6 | 0 | 6 | 666611-4 |
3 | Claudio Veronesi | 5500000418 | 6 | 0 | 6 | 555592-9 |
4 | Giulia Degli Esposti | 0900001586 | 6 | 0 | 6 | 333611-1 |
5 | Luca Donato | 2700006877 | 3 | 0 | 3 | 666555-5 |
6 | mirco passini | 6600000794 | 3 | 0 | 3 | 666523-13 |
7 | Michele Pastorelli | 0100000651 | 3 | 0 | 3 | 555523-10 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Claudio Veronesi (5500000418) | Michele Pastorelli (0100000651) | Vincitore |
1 | 2 | Luca Donato (2700006877) | alessia cardi (8600000796) | Perdente |
1 | 3 | mirco passini (6600000794) | Giulia Degli Esposti (0900001586) | Vincitore |
1 | 4 | Daniel Cojocaru (1000007875) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | alessia cardi (8600000796) | Daniel Cojocaru (1000007875) | Vincitore |
2 | 2 | Claudio Veronesi (5500000418) | mirco passini (6600000794) | Vincitore |
2 | 3 | Luca Donato (2700006877) | Michele Pastorelli (0100000651) | Perdente |
2 | 4 | Giulia Degli Esposti (0900001586) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | alessia cardi (8600000796) | Claudio Veronesi (5500000418) | Vincitore |
3 | 2 | mirco passini (6600000794) | Daniel Cojocaru (1000007875) | Perdente |
3 | 3 | Michele Pastorelli (0100000651) | Giulia Degli Esposti (0900001586) | Perdente |
3 | 4 | Luca Donato (2700006877) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: I Visitatori del Nuovo Valhalla
Il calendario del torneo Prerelease Party: I Visitatori del Nuovo Valhalla