Prerelease Party: I Visitatori del Nuovo Valhalla

La Fenice

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Alex Lantschner 3200012707 9 0 9 428736-0
2 Daniel Meneghetti 9500000146 6 0 6 714529-9
3 Michele Mancosu 7000000007 6 0 6 571588-4
4 Vincenzo Rinaldo 4300017006 6 0 6 428578-9
5 Manuel Sonn 6700011123 6 0 6 333555-1
6 Armando Esposito 5500012846 3 0 3 666400-13
7 Luca Maximilian Elliott Zecchini 7500012462 3 0 3 555400-13
8 Aaron Zingerle 2800012696 3 0 3 444518-5
9 Alessandro Marchioro 7000017384 0 0 0 999000-1
9 Marco Bortoloso 9000012749 0 0 0 999000-1
9 Lucio Tirabosco 8500000237 0 0 0 999000-1
9 Manuel Marteddu 8100017349 0 0 0 999000-1




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Aaron Zingerle (2800012696) Armando Esposito (5500012846) Perdente
1 2 Daniel Meneghetti (9500000146) Manuel Marteddu (8100017349) Vincitore
1 3 Alex Lantschner (3200012707) Lucio Tirabosco (8500000237) Vincitore
1 4 Vincenzo Rinaldo (4300017006) Marco Bortoloso (9000012749) Vincitore
1 5 Manuel Sonn (6700011123) Luca Maximilian Elliott Zecchini (7500012462) Perdente
1 6 Michele Mancosu (7000000007) Alessandro Marchioro (7000017384) Vincitore
2 1 Luca Maximilian Elliott Zecchini (7500012462) Vincenzo Rinaldo (4300017006) Perdente
2 2 Armando Esposito (5500012846) Alex Lantschner (3200012707) Perdente
2 3 Daniel Meneghetti (9500000146) Michele Mancosu (7000000007) Vincitore
2 4 Manuel Sonn (6700011123) Aaron Zingerle (2800012696) Vincitore
3 1 Daniel Meneghetti (9500000146) Alex Lantschner (3200012707) Perdente
3 2 Vincenzo Rinaldo (4300017006) Michele Mancosu (7000000007) Perdente
3 3 Luca Maximilian Elliott Zecchini (7500012462) Aaron Zingerle (2800012696) Perdente
3 4 Manuel Sonn (6700011123) Armando Esposito (5500012846) Vincitore