Informazioni Torneo Masters Qualifiers 2019
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2019
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Bazzoni | 3600015281 | 10 | 0 | 10 | 560501-4 |
2 | Mariano Barone | 8100011208 | 12 | 0 | 12 | 653496-16 |
3 | Lorenzo Brambilla Pisoni | 6300000583 | 13 | 0 | 13 | 586525-0 |
4 | Alin Marginean | 1800011412 | 9 | 0 | 9 | 493541-34 |
5 | Alessandro Muscela | 1600013722 | 12 | 0 | 12 | 533552-25 |
6 | Manuel Lavezzi | 1200009277 | 12 | 0 | 12 | 506509-4 |
7 | Simone Quartieri | 4500013844 | 9 | 0 | 9 | 413530-13 |
8 | Marco Sconda | 1300016994 | 9 | 0 | 9 | 386498-26 |
9 | Giacomo Baraldi | 7000015092 | 9 | 0 | 9 | 360522-5 |
10 | Andrea Lodigiani | 7800005084 | 8 | 0 | 8 | 480482-9 |
11 | Simone Vicardi | 1300016976 | 7 | 0 | 7 | 586490-41 |
12 | Marcello Lo Tartaro | 4900013019 | 7 | 0 | 7 | 466536-25 |
13 | Daniel Felipe Tenorio Meza | 4900016373 | 6 | 0 | 6 | 640456-50 |
14 | Alessandro Castro | 2500013053 | 6 | 0 | 6 | 493466-29 |
15 | Jonathan Senisi | 4900009225 | 6 | 0 | 6 | 440469-45 |
16 | Simone De Togni | 4000016144 | 5 | 0 | 5 | 480464-34 |
17 | Marco Bardellotto | 8700013086 | 5 | 0 | 5 | 373421-17 |
18 | Federica Mauri | 9600013124 | 4 | 0 | 4 | 413413-42 |
19 | Simone Cisale | 5300010664 | 4 | 0 | 4 | 373429-21 |
20 | Davide Quattrone | 6300013020 | 3 | 0 | 3 | 560429-51 |
21 | Davide Cestari | 7900016404 | 3 | 0 | 3 | 333450-39 |
22 | Martina Matteri | 7100016000 | 0 | 0 | 0 | 466413-55 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Marco Sconda (1300016994) | Vincitore |
1 | 10 | Nicolas Bazzoni (3600015281) | Simone De Togni (4000016144) | Pareggio |
1 | 11 | Alin Marginean (1800011412) | Davide Quattrone (6300013020) | Vincitore |
1 | 2 | Simone Quartieri (4500013844) | Davide Cestari (7900016404) | Vincitore |
1 | 3 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Marco Bardellotto (8700013086) | Vincitore |
1 | 4 | Federica Mauri (9600013124) | Alessandro Castro (2500013053) | Perdente |
1 | 5 | Martina Matteri (7100016000) | Alessandro Muscela (1600013722) | Perdente |
1 | 6 | Jonathan Senisi (4900009225) | Simone Cisale (5300010664) | Vincitore |
1 | 7 | Andrea Lodigiani (7800005084) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Pareggio |
1 | 8 | Giacomo Baraldi (7000015092) | Mariano Barone (8100011208) | Perdente |
1 | 9 | Simone Vicardi (1300016976) | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Pareggio |
2 | 1 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Mariano Barone (8100011208) | Perdente |
2 | 10 | Davide Quattrone (6300013020) | Giacomo Baraldi (7000015092) | Vincitore |
2 | 11 | Federica Mauri (9600013124) | Marco Bardellotto (8700013086) | Pareggio |
2 | 2 | Simone Quartieri (4500013844) | Alessandro Muscela (1600013722) | Perdente |
2 | 3 | Alessandro Castro (2500013053) | Alin Marginean (1800011412) | Perdente |
2 | 4 | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Jonathan Senisi (4900009225) | Vincitore |
2 | 5 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Nicolas Bazzoni (3600015281) | Vincitore |
2 | 6 | Simone De Togni (4000016144) | Andrea Lodigiani (7800005084) | Pareggio |
2 | 7 | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Martina Matteri (7100016000) | Vincitore |
2 | 8 | Simone Vicardi (1300016976) | Davide Cestari (7900016404) | Vincitore |
2 | 9 | Simone Cisale (5300010664) | Marco Sconda (1300016994) | Perdente |
3 | 1 | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Alessandro Muscela (1600013722) | Perdente |
3 | 10 | Federica Mauri (9600013124) | Davide Cestari (7900016404) | Vincitore |
3 | 11 | Martina Matteri (7100016000) | Giacomo Baraldi (7000015092) | Perdente |
3 | 2 | Mariano Barone (8100011208) | Alin Marginean (1800011412) | Vincitore |
3 | 3 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Vincitore |
3 | 4 | Simone Vicardi (1300016976) | Simone Quartieri (4500013844) | Vincitore |
3 | 5 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Alessandro Castro (2500013053) | Vincitore |
3 | 6 | Marco Sconda (1300016994) | Davide Quattrone (6300013020) | Vincitore |
3 | 7 | Jonathan Senisi (4900009225) | Simone De Togni (4000016144) | Vincitore |
3 | 8 | Andrea Lodigiani (7800005084) | Nicolas Bazzoni (3600015281) | Perdente |
3 | 9 | Marco Bardellotto (8700013086) | Simone Cisale (5300010664) | Pareggio |
4 | 1 | Alessandro Muscela (1600013722) | Mariano Barone (8100011208) | Vincitore |
4 | 10 | Andrea Lodigiani (7800005084) | Simone Cisale (5300010664) | Vincitore |
4 | 11 | Davide Cestari (7900016404) | Martina Matteri (7100016000) | Vincitore |
4 | 2 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Simone Vicardi (1300016976) | Vincitore |
4 | 3 | Jonathan Senisi (4900009225) | Alin Marginean (1800011412) | Perdente |
4 | 4 | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Manuel Lavezzi (1200009277) | Perdente |
4 | 5 | Marco Sconda (1300016994) | Federica Mauri (9600013124) | Vincitore |
4 | 6 | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Nicolas Bazzoni (3600015281) | Perdente |
4 | 7 | Davide Quattrone (6300013020) | Simone Quartieri (4500013844) | Perdente |
4 | 8 | Giacomo Baraldi (7000015092) | Alessandro Castro (2500013053) | Vincitore |
4 | 9 | Simone De Togni (4000016144) | Marco Bardellotto (8700013086) | Vincitore |
5 | 1 | Alessandro Muscela (1600013722) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
5 | 10 | Davide Cestari (7900016404) | Marco Bardellotto (8700013086) | Perdente |
5 | 11 | Simone Cisale (5300010664) | Martina Matteri (7100016000) | Vincitore |
5 | 2 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Marco Sconda (1300016994) | Vincitore |
5 | 3 | Mariano Barone (8100011208) | Simone Vicardi (1300016976) | Vincitore |
5 | 4 | Alin Marginean (1800011412) | Nicolas Bazzoni (3600015281) | Perdente |
5 | 5 | Jonathan Senisi (4900009225) | Giacomo Baraldi (7000015092) | Perdente |
5 | 6 | Simone Quartieri (4500013844) | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Vincitore |
5 | 7 | Simone De Togni (4000016144) | Marcello Lo Tartaro (4900013019) | Perdente |
5 | 8 | Andrea Lodigiani (7800005084) | Federica Mauri (9600013124) | Vincitore |
5 | 9 | Davide Quattrone (6300013020) | Alessandro Castro (2500013053) | Perdente |
Top 8 | 1 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Marco Sconda (1300016994) | Vincitore |
Top 8 | 2 | Mariano Barone (8100011208) | Simone Quartieri (4500013844) | Vincitore |
Top 8 | 3 | Alessandro Muscela (1600013722) | Alin Marginean (1800011412) | Perdente |
Top 8 | 4 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Nicolas Bazzoni (3600015281) | Perdente |
Semifinal | 1 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Nicolas Bazzoni (3600015281) | Perdente |
Semifinal | 2 | Mariano Barone (8100011208) | Alin Marginean (1800011412) | Vincitore |
Final | 1 | Nicolas Bazzoni (3600015281) | Mariano Barone (8100011208) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2019
Il calendario del torneo Masters Qualifiers 2019