Informazioni Torneo Masters Qualifiers 2019
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2019
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaac Rancic | 6300015660 | 9 | 0 | 9 | 520546-16 |
2 | Lorenzo Brambilla Pisoni | 6300000583 | 9 | 0 | 9 | 500515-9 |
3 | Marco Sconda | 1300016994 | 10 | 0 | 10 | 520531-0 |
4 | Kevin Carrara | 0500001816 | 10 | 0 | 10 | 354552-0 |
5 | Simone Ledda | 7600009071 | 7 | 0 | 7 | 354536-4 |
6 | Davide Quattrone | 6300013020 | 6 | 0 | 6 | 583494-13 |
7 | Tianci Wang | 5000003846 | 6 | 0 | 6 | 520432-20 |
8 | Filippo Guarnaschelli | 6900005542 | 6 | 0 | 6 | 375546-17 |
9 | Alessio Scagliotti | 2000000828 | 6 | 0 | 6 | 333546-10 |
10 | Jonathan Senisi | 4900009225 | 6 | 0 | 6 | 333505-5 |
11 | Riccardo Maiandi | 5600002719 | 4 | 0 | 4 | 687390-25 |
12 | Simone Quartieri | 4500013844 | 3 | 0 | 3 | 583453-26 |
13 | Vittorio Vizzotto | 5800002829 | 0 | 0 | 0 | 645385-30 |
14 | Sergio Seprodi | 3000000379 | 0 | 0 | 0 | 520395-30 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kevin Carrara (0500001816) | Simone Ledda (7600009071) | Pareggio |
1 | 2 | Riccardo Maiandi (5600002719) | Alessio Scagliotti (2000000828) | Vincitore |
1 | 3 | Simone Quartieri (4500013844) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
1 | 4 | Sergio Seprodi (3000000379) | Tianci Wang (5000003846) | Perdente |
1 | 5 | Marco Sconda (1300016994) | Jonathan Senisi (4900009225) | Vincitore |
1 | 6 | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Davide Quattrone (6300013020) | Perdente |
1 | 7 | Isaac Rancic (6300015660) | Vittorio Vizzotto (5800002829) | Vincitore |
2 | 1 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Davide Quattrone (6300013020) | Vincitore |
2 | 2 | Riccardo Maiandi (5600002719) | Marco Sconda (1300016994) | Pareggio |
2 | 3 | Tianci Wang (5000003846) | Isaac Rancic (6300015660) | Perdente |
2 | 4 | Simone Ledda (7600009071) | Simone Quartieri (4500013844) | Perdente |
2 | 5 | Kevin Carrara (0500001816) | Vittorio Vizzotto (5800002829) | Vincitore |
2 | 6 | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Sergio Seprodi (3000000379) | Vincitore |
2 | 7 | Jonathan Senisi (4900009225) | Alessio Scagliotti (2000000828) | Perdente |
3 | 1 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Isaac Rancic (6300015660) | Perdente |
3 | 2 | Riccardo Maiandi (5600002719) | Kevin Carrara (0500001816) | Perdente |
3 | 3 | Marco Sconda (1300016994) | Davide Quattrone (6300013020) | Vincitore |
3 | 4 | Alessio Scagliotti (2000000828) | Tianci Wang (5000003846) | Perdente |
3 | 5 | Simone Quartieri (4500013844) | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Perdente |
3 | 6 | Simone Ledda (7600009071) | Sergio Seprodi (3000000379) | Vincitore |
3 | 7 | Vittorio Vizzotto (5800002829) | Jonathan Senisi (4900009225) | Perdente |
4 | 1 | Isaac Rancic (6300015660) | Marco Sconda (1300016994) | Perdente |
4 | 2 | Kevin Carrara (0500001816) | Tianci Wang (5000003846) | Vincitore |
4 | 3 | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
4 | 4 | Riccardo Maiandi (5600002719) | Simone Ledda (7600009071) | Perdente |
4 | 5 | Simone Quartieri (4500013844) | Davide Quattrone (6300013020) | Perdente |
4 | 6 | Alessio Scagliotti (2000000828) | Vittorio Vizzotto (5800002829) | Vincitore |
4 | 7 | Jonathan Senisi (4900009225) | Sergio Seprodi (3000000379) | Vincitore |
Semifinal | 1 | Marco Sconda (1300016994) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
Semifinal | 2 | Kevin Carrara (0500001816) | Isaac Rancic (6300015660) | Perdente |
Final | 1 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Isaac Rancic (6300015660) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2019
Il calendario del torneo Masters Qualifiers 2019