Informazioni Torneo Masters Qualifiers 2019
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2019
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudio Giuseppe Zurlo | 4600000150 | 12 | 0 | 12 | 426520-4 |
2 | Michele Berto | 4700007236 | 10 | 0 | 10 | 533514-25 |
3 | Marco Cortese | 3500010406 | 9 | 0 | 9 | 586525-25 |
4 | Stefano Rossano | 4300010931 | 9 | 0 | 9 | 533498-20 |
5 | Franco Perotto | 8300013004 | 15 | 0 | 15 | 546586-0 |
6 | Mattia Ferrari | 4300001067 | 12 | 0 | 12 | 493538-1 |
7 | Roberto Monsorno | 1300000854 | 10 | 0 | 10 | 613514-25 |
8 | Antonio Buonomini | 9200000119 | 9 | 0 | 9 | 680493-41 |
9 | Giulio De Cicco | 1300000588 | 9 | 0 | 9 | 520530-13 |
10 | Federico Zoppini | 4300002305 | 9 | 0 | 9 | 480480-10 |
11 | Lorenzo Chiarato | 9000007332 | 6 | 0 | 6 | 506480-45 |
12 | Daniele Giovanella | 0700000165 | 6 | 0 | 6 | 453488-35 |
13 | Stefano Benvegnù | 1000015317 | 6 | 0 | 6 | 440437-21 |
14 | Giulia Mezzasalma | 4100016997 | 6 | 0 | 6 | 413472-42 |
15 | Romeo Ferrarini | 1200008379 | 6 | 0 | 6 | 253472-14 |
16 | Andrea Gottardi | 3500016996 | 4 | 0 | 4 | 533496-30 |
17 | Luca Franzo | 7000014039 | 3 | 0 | 3 | 520453-54 |
18 | Antonio Bernardini | 4900001865 | 3 | 0 | 3 | 480480-51 |
19 | Mattia Biasi | 3800011304 | 3 | 0 | 3 | 440472-30 |
20 | Rocco Tamburlini | 5400005725 | 1 | 0 | 1 | 413413-46 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giulio De Cicco (1300000588) | Stefano Benvegnù (1000015317) | Vincitore |
1 | 10 | Stefano Rossano (4300010931) | Federico Zoppini (4300002305) | Vincitore |
1 | 2 | Franco Perotto (8300013004) | Andrea Gottardi (3500016996) | Vincitore |
1 | 3 | Romeo Ferrarini (1200008379) | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Perdente |
1 | 4 | Marco Cortese (3500010406) | Mattia Ferrari (4300001067) | Vincitore |
1 | 5 | Daniele Giovanella (0700000165) | Roberto Monsorno (1300000854) | Perdente |
1 | 6 | Rocco Tamburlini (5400005725) | Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) | Perdente |
1 | 7 | Mattia Biasi (3800011304) | Michele Berto (4700007236) | Perdente |
1 | 8 | Luca Franzo (7000014039) | Giulia Mezzasalma (4100016997) | Vincitore |
1 | 9 | Antonio Bernardini (4900001865) | Antonio Buonomini (9200000119) | Perdente |
2 | 1 | Giulio De Cicco (1300000588) | Franco Perotto (8300013004) | Perdente |
2 | 10 | Federico Zoppini (4300002305) | Stefano Benvegnù (1000015317) | Vincitore |
2 | 2 | Antonio Buonomini (9200000119) | Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) | Vincitore |
2 | 3 | Roberto Monsorno (1300000854) | Stefano Rossano (4300010931) | Vincitore |
2 | 4 | Marco Cortese (3500010406) | Luca Franzo (7000014039) | Vincitore |
2 | 5 | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Michele Berto (4700007236) | Perdente |
2 | 6 | Romeo Ferrarini (1200008379) | Antonio Bernardini (4900001865) | Perdente |
2 | 7 | Rocco Tamburlini (5400005725) | Giulia Mezzasalma (4100016997) | Perdente |
2 | 8 | Mattia Biasi (3800011304) | Daniele Giovanella (0700000165) | Perdente |
2 | 9 | Andrea Gottardi (3500016996) | Mattia Ferrari (4300001067) | Perdente |
3 | 1 | Michele Berto (4700007236) | Roberto Monsorno (1300000854) | Pareggio |
3 | 10 | Rocco Tamburlini (5400005725) | Andrea Gottardi (3500016996) | Pareggio |
3 | 2 | Franco Perotto (8300013004) | Marco Cortese (3500010406) | Vincitore |
3 | 3 | Antonio Buonomini (9200000119) | Giulio De Cicco (1300000588) | Vincitore |
3 | 4 | Luca Franzo (7000014039) | Stefano Rossano (4300010931) | Perdente |
3 | 5 | Giulia Mezzasalma (4100016997) | Daniele Giovanella (0700000165) | Vincitore |
3 | 6 | Federico Zoppini (4300002305) | Mattia Ferrari (4300001067) | Perdente |
3 | 7 | Antonio Bernardini (4900001865) | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Perdente |
3 | 8 | Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) | Mattia Biasi (3800011304) | Vincitore |
3 | 9 | Stefano Benvegnù (1000015317) | Romeo Ferrarini (1200008379) | Vincitore |
4 | 1 | Antonio Buonomini (9200000119) | Franco Perotto (8300013004) | Perdente |
4 | 10 | Andrea Gottardi (3500016996) | Mattia Biasi (3800011304) | Vincitore |
4 | 2 | Michele Berto (4700007236) | Marco Cortese (3500010406) | Vincitore |
4 | 3 | Roberto Monsorno (1300000854) | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Vincitore |
4 | 4 | Stefano Rossano (4300010931) | Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) | Perdente |
4 | 5 | Giulia Mezzasalma (4100016997) | Mattia Ferrari (4300001067) | Perdente |
4 | 6 | Giulio De Cicco (1300000588) | Antonio Bernardini (4900001865) | Vincitore |
4 | 7 | Luca Franzo (7000014039) | Federico Zoppini (4300002305) | Perdente |
4 | 8 | Stefano Benvegnù (1000015317) | Daniele Giovanella (0700000165) | Perdente |
4 | 9 | Rocco Tamburlini (5400005725) | Romeo Ferrarini (1200008379) | Perdente |
5 | 1 | Franco Perotto (8300013004) | Roberto Monsorno (1300000854) | Vincitore |
5 | 10 | Rocco Tamburlini (5400005725) | Mattia Biasi (3800011304) | Perdente |
5 | 2 | Michele Berto (4700007236) | Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) | Perdente |
5 | 3 | Mattia Ferrari (4300001067) | Antonio Buonomini (9200000119) | Vincitore |
5 | 4 | Lorenzo Chiarato (9000007332) | Giulio De Cicco (1300000588) | Perdente |
5 | 5 | Giulia Mezzasalma (4100016997) | Federico Zoppini (4300002305) | Perdente |
5 | 6 | Stefano Rossano (4300010931) | Daniele Giovanella (0700000165) | Vincitore |
5 | 7 | Marco Cortese (3500010406) | Andrea Gottardi (3500016996) | Vincitore |
5 | 8 | Romeo Ferrarini (1200008379) | Luca Franzo (7000014039) | Vincitore |
5 | 9 | Stefano Benvegnù (1000015317) | Antonio Bernardini (4900001865) | Vincitore |
Top 8 | 1 | Franco Perotto (8300013004) | Stefano Rossano (4300010931) | Perdente |
Top 8 | 2 | Mattia Ferrari (4300001067) | Marco Cortese (3500010406) | Perdente |
Top 8 | 3 | Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) | Antonio Buonomini (9200000119) | Vincitore |
Top 8 | 4 | Roberto Monsorno (1300000854) | Michele Berto (4700007236) | Perdente |
Semifinal | 1 | Stefano Rossano (4300010931) | Michele Berto (4700007236) | Perdente |
Semifinal | 2 | Marco Cortese (3500010406) | Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) | Perdente |
Final | 1 | Michele Berto (4700007236) | Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Masters Qualifiers 2019
Il calendario del torneo Masters Qualifiers 2019