PCQ Marzo 2019

GameTrade

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Mattia Ferrari 4300001067 12 0 12 546551-4
2 Gaetano Pippa 7600004379 12 0 12 520576-4
3 Stefano Zamagni 5700000252 12 0 12 573583-4
4 Davide Lega 4900011305 12 0 12 347557-1
5 Stefano Rossano 4300010931 13 0 13 666586-0
6 Roberto Monsorno 1300000854 13 0 13 613597-0
7 Federico Zoppini 4300002305 12 0 12 546524-25
8 Romeo Ferrarini 1200008379 12 0 12 541540-16
9 Daniele Giovanella 0700000165 10 0 10 546539-9
10 Mathias Chelodi 1200015793 10 0 10 541569-25
11 Filippo Dall'oglio 9400009523 10 0 10 375516-1
12 Claudio Giuseppe Zurlo 4600000150 9 0 9 666564-25
13 Marco Cortese 3500010406 9 0 9 613497-41
14 Carboni Carlo 1500200760 9 0 9 600533-29
15 Andrea Gottardi 3500016996 9 0 9 555476-26
16 Philip Chybiorz ** VIP ** 3300100662 9 0 9 546528-17
17 Davide Quattrone 6300013020 9 0 9 520498-26
18 Michele Carretta 4000012322 9 0 9 513507-34
19 Jonathan Senisi 4900009225 9 0 9 493513-10
20 Nicolas Bazzoni 3600015281 9 0 9 493505-10
21 Giulio De Cicco 1300000588 9 0 9 493498-25
22 Hassan Sari 9000001190 9 0 9 453529-25
23 Antonio Buonomini 9200000119 8 0 8 493467-16
24 Enea Baroni 7300008522 8 0 8 413482-16
25 Shawky Mossa 4700010333 7 0 7 560466-34
26 Gioele Ostuni 4800012478 7 0 7 493464-20
27 Rocco Tamburlini 5400005725 7 0 7 293481-10
28 Gabriele Costanzo 9300002016 6 0 6 653551-50
29 Vincent Rimböck ** VIP ** 5900100710 6 0 6 613478-45
30 Simone Vicardi 1300016976 6 0 6 600438-29
31 Giovanni Santucci 9200002025 6 0 6 555458-38
32 Mattia Carolo 2300005850 6 0 6 506475-45
33 Simone Ledda 7600009071 6 0 6 493552-35
34 Riccardo Lupidi 9900006324 6 0 6 440453-35
35 Alessandro Bia 5800014963 6 0 6 386440-26
36 Marco Carretta 2500013127 6 0 6 375483-30
37 Nicolò Carbone 0600000606 6 0 6 373477-29
38 Benjamin Voglhuber 0700101916 5 0 5 453441-26
39 Lorenzo Giovanella 5700000702 4 0 4 440450-30
40 Andrea Repetto 9600003134 4 0 4 430486-30
41 Sascha Jedlicka ** VIP ** 6400100032 4 0 4 413408-26
42 David Preda ** VIP ** 2100101721 3 0 3 573488-54
43 Giulia Mezzasalma 4100016997 3 0 3 386431-39
44 Andrea Righetti 7400014103 3 0 3 386394-46
45 Mauro Banal 6800000802 3 0 3 300466-30
46 Luca Fava 3600000609 3 0 3 272500-39
47 Kevin Sinnhuber 4500102111 1 0 1 506381-46
48 Edoardo Panzeri 5500014972 3 0 3 562307-29
49 Riccardo Hartmann 1200003329 3 0 3 520406-21
50 Marco Ceredi 2500008325 0 0 0 541369-30




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 (0700101916) (1500200760) Perdente
1 10 Jonathan Senisi (4900009225) Stefano Zamagni (5700000252) Perdente
1 11 Giulio De Cicco (1300000588) Andrea Repetto (9600003134) Vincitore
1 12 Gaetano Pippa (7600004379) Davide Quattrone (6300013020) Vincitore
1 13 Romeo Ferrarini (1200008379) Riccardo Hartmann (1200003329) Vincitore
1 14 Stefano Rossano (4300010931) (3300100662) Vincitore
1 15 Nicolas Bazzoni (3600015281) Mattia Ferrari (4300001067) Perdente
1 16 Luca Fava (3600000609) Edoardo Panzeri (5500014972) Perdente
1 17 Mauro Banal (6800000802) (2100101721) Perdente
1 18 Marco Cortese (3500010406) Giulia Mezzasalma (4100016997) Vincitore
1 19 Gioele Ostuni (4800012478) Enea Baroni (7300008522) Pareggio
1 2 Simone Ledda (7600009071) Roberto Monsorno (1300000854) Perdente
1 20 Davide Lega (4900011305) Simone Vicardi (1300016976) Perdente
1 21 Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) Filippo Dall'oglio (9400009523) Vincitore
1 22 Mattia Carolo (2300005850) Alessandro Bia (5800014963) Vincitore
1 23 Marco Ceredi (2500008325) Mathias Chelodi (1200015793) Perdente
1 24 Andrea Righetti (7400014103) Nicolò Carbone (0600000606) Perdente
1 25 Marco Carretta (2500013127) Gabriele Costanzo (9300002016) Perdente
1 3 (4500102111) Hassan Sari (9000001190) Perdente
1 4 Daniele Giovanella (0700000165) Andrea Gottardi (3500016996) Vincitore
1 5 (5900100710) Riccardo Lupidi (9900006324) Vincitore
1 6 Lorenzo Giovanella (5700000702) Federico Zoppini (4300002305) Perdente
1 7 (6400100032) Michele Carretta (4000012322) Perdente
1 8 Rocco Tamburlini (5400005725) Giovanni Santucci (9200002025) Perdente
1 9 Shawky Mossa (4700010333) Antonio Buonomini (9200000119) Pareggio
2 1 Nicolò Carbone (0600000606) Giulio De Cicco (1300000588) Perdente
2 10 Romeo Ferrarini (1200008379) Simone Vicardi (1300016976) Vincitore
2 11 Marco Cortese (3500010406) Mattia Ferrari (4300001067) Vincitore
2 12 Mattia Carolo (2300005850) Shawky Mossa (4700010333) Perdente
2 13 Antonio Buonomini (9200000119) Enea Baroni (7300008522) Pareggio
2 14 Gioele Ostuni (4800012478) Jonathan Senisi (4900009225) Perdente
2 15 (6400100032) Rocco Tamburlini (5400005725) Pareggio
2 16 Lorenzo Giovanella (5700000702) Nicolas Bazzoni (3600015281) Perdente
2 17 Marco Ceredi (2500008325) Andrea Gottardi (3500016996) Perdente
2 18 Davide Quattrone (6300013020) Mauro Banal (6800000802) Vincitore
2 19 Simone Ledda (7600009071) Andrea Righetti (7400014103) Vincitore
2 2 Edoardo Panzeri (5500014972) Michele Carretta (4000012322) Perdente
2 20 Riccardo Lupidi (9900006324) Luca Fava (3600000609) Vincitore
2 21 Davide Lega (4900011305) (4500102111) Vincitore
2 22 Marco Carretta (2500013127) Alessandro Bia (5800014963) Perdente
2 23 Riccardo Hartmann (1200003329) Filippo Dall'oglio (9400009523) Perdente
2 24 Andrea Repetto (9600003134) (3300100662) Perdente
2 25 (0700101916) Giulia Mezzasalma (4100016997) Vincitore
2 3 Gabriele Costanzo (9300002016) Gaetano Pippa (7600004379) Vincitore
2 4 Federico Zoppini (4300002305) (2100101721) Vincitore
2 5 Roberto Monsorno (1300000854) (5900100710) Vincitore
2 6 Stefano Rossano (4300010931) Stefano Zamagni (5700000252) Vincitore
2 7 Hassan Sari (9000001190) Giovanni Santucci (9200002025) Vincitore
2 8 Mathias Chelodi (1200015793) Daniele Giovanella (0700000165) Pareggio
2 9 Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) (1500200760) Vincitore
3 1 Romeo Ferrarini (1200008379) Michele Carretta (4000012322) Vincitore
3 10 Jonathan Senisi (4900009225) (3300100662) Perdente
3 11 Nicolò Carbone (0600000606) Mattia Carolo (2300005850) Perdente
3 12 (0700101916) Filippo Dall'oglio (9400009523) Pareggio
3 13 Stefano Zamagni (5700000252) (2100101721) Vincitore
3 14 Andrea Gottardi (3500016996) Nicolas Bazzoni (3600015281) Vincitore
3 15 Gaetano Pippa (7600004379) Simone Vicardi (1300016976) Vincitore
3 16 Edoardo Panzeri (5500014972) Davide Lega (4900011305) Perdente
3 17 (5900100710) Simone Ledda (7600009071) Vincitore
3 18 Alessandro Bia (5800014963) Antonio Buonomini (9200000119) Perdente
3 19 Enea Baroni (7300008522) (6400100032) Vincitore
3 2 Hassan Sari (9000001190) Federico Zoppini (4300002305) Perdente
3 20 Gioele Ostuni (4800012478) Rocco Tamburlini (5400005725) Vincitore
3 21 Luca Fava (3600000609) Riccardo Hartmann (1200003329) Perdente
3 22 Marco Carretta (2500013127) Giulia Mezzasalma (4100016997) Vincitore
3 23 Lorenzo Giovanella (5700000702) (4500102111) Pareggio
3 24 Andrea Repetto (9600003134) Marco Ceredi (2500008325) Vincitore
3 25 Mauro Banal (6800000802) Andrea Righetti (7400014103) Perdente
3 3 Marco Cortese (3500010406) Giulio De Cicco (1300000588) Vincitore
3 4 Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) Roberto Monsorno (1300000854) Perdente
3 5 Stefano Rossano (4300010931) Gabriele Costanzo (9300002016) Vincitore
3 6 Mathias Chelodi (1200015793) Shawky Mossa (4700010333) Vincitore
3 7 Daniele Giovanella (0700000165) (1500200760) Perdente
3 8 Riccardo Lupidi (9900006324) Davide Quattrone (6300013020) Perdente
3 9 Giovanni Santucci (9200002025) Mattia Ferrari (4300001067) Perdente
4 1 Federico Zoppini (4300002305) Romeo Ferrarini (1200008379) Vincitore
4 10 Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) Stefano Zamagni (5700000252) Perdente
4 11 Mattia Ferrari (4300001067) Antonio Buonomini (9200000119) Vincitore
4 12 Enea Baroni (7300008522) Shawky Mossa (4700010333) Perdente
4 13 Gioele Ostuni (4800012478) Daniele Giovanella (0700000165) Perdente
4 14 (0700101916) Andrea Repetto (9600003134) Pareggio
4 15 Filippo Dall'oglio (9400009523) Andrea Righetti (7400014103) Vincitore
4 16 Marco Carretta (2500013127) Edoardo Panzeri (5500014972) Vincitore
4 17 Alessandro Bia (5800014963) Riccardo Lupidi (9900006324) Perdente
4 18 Riccardo Hartmann (1200003329) Giovanni Santucci (9200002025) Perdente
4 19 Nicolas Bazzoni (3600015281) Nicolò Carbone (0600000606) Vincitore
4 2 Roberto Monsorno (1300000854) Stefano Rossano (4300010931) Pareggio
4 20 (2100101721) Jonathan Senisi (4900009225) Perdente
4 21 Simone Vicardi (1300016976) Simone Ledda (7600009071) Perdente
4 22 (4500102111) Rocco Tamburlini (5400005725) Perdente
4 23 (6400100032) Lorenzo Giovanella (5700000702) Perdente
4 24 Marco Ceredi (2500008325) Luca Fava (3600000609) Perdente
4 25 Mauro Banal (6800000802) Giulia Mezzasalma (4100016997) Perdente
4 3 Marco Cortese (3500010406) Mathias Chelodi (1200015793) Perdente
4 4 (1500200760) Hassan Sari (9000001190) Vincitore
4 5 Davide Lega (4900011305) (5900100710) Vincitore
4 6 Michele Carretta (4000012322) Mattia Carolo (2300005850) Vincitore
4 7 Davide Quattrone (6300013020) Gabriele Costanzo (9300002016) Vincitore
4 8 Giulio De Cicco (1300000588) Gaetano Pippa (7600004379) Perdente
4 9 Andrea Gottardi (3500016996) (3300100662) Vincitore
5 1 Federico Zoppini (4300002305) Roberto Monsorno (1300000854) Perdente
5 10 (5900100710) Nicolas Bazzoni (3600015281) Perdente
5 11 Simone Ledda (7600009071) (3300100662) Perdente
5 12 Gabriele Costanzo (9300002016) Claudio Giuseppe Zurlo (4600000150) Perdente
5 13 Marco Carretta (2500013127) Jonathan Senisi (4900009225) Perdente
5 14 Giulio De Cicco (1300000588) Giovanni Santucci (9200002025) Vincitore
5 15 Hassan Sari (9000001190) Riccardo Lupidi (9900006324) Vincitore
5 16 Enea Baroni (7300008522) (0700101916) Vincitore
5 17 Antonio Buonomini (9200000119) Andrea Repetto (9600003134) Vincitore
5 18 Rocco Tamburlini (5400005725) Lorenzo Giovanella (5700000702) Vincitore
5 19 Gioele Ostuni (4800012478) (2100101721) Vincitore
5 2 Stefano Rossano (4300010931) Mathias Chelodi (1200015793) Vincitore
5 20 Giulia Mezzasalma (4100016997) Alessandro Bia (5800014963) Perdente
5 21 Luca Fava (3600000609) Simone Vicardi (1300016976) Perdente
5 22 Andrea Righetti (7400014103) (6400100032) Perdente
5 23 Nicolò Carbone (0600000606) (4500102111) Vincitore
5 24 Mauro Banal (6800000802) (BYE) Vincitore
5 3 Marco Cortese (3500010406) Gaetano Pippa (7600004379) Perdente
5 4 Davide Lega (4900011305) Andrea Gottardi (3500016996) Vincitore
5 5 (1500200760) Mattia Ferrari (4300001067) Perdente
5 6 Romeo Ferrarini (1200008379) Davide Quattrone (6300013020) Vincitore
5 7 Michele Carretta (4000012322) Stefano Zamagni (5700000252) Perdente
5 8 Shawky Mossa (4700010333) Filippo Dall'oglio (9400009523) Perdente
5 9 Daniele Giovanella (0700000165) Mattia Carolo (2300005850) Vincitore
Top 8 1 Stefano Rossano (4300010931) Davide Lega (4900011305) Perdente
Top 8 2 Roberto Monsorno (1300000854) Gaetano Pippa (7600004379) Perdente
Top 8 3 Stefano Zamagni (5700000252) Romeo Ferrarini (1200008379) Vincitore
Top 8 4 Mattia Ferrari (4300001067) Federico Zoppini (4300002305) Vincitore
Semifinal 1 Davide Lega (4900011305) Mattia Ferrari (4300001067) Perdente
Semifinal 2 Gaetano Pippa (7600004379) Stefano Zamagni (5700000252) Vincitore
Final 1 Mattia Ferrari (4300001067) Gaetano Pippa (7600004379) Vincitore