Informazioni Torneo Prerelease Party: Risveglio degli Antichi
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Risveglio degli Antichi
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Dal Molin | 0300000211 | 9 | 0 | 9 | 444739-0 |
2 | Riccardo Falvo | 8900013141 | 6 | 0 | 6 | 777434-9 |
3 | Luca Michele De Manno | 2500013291 | 6 | 0 | 6 | 500800-1 |
4 | Giacomo Pagliare | 2700016867 | 6 | 0 | 6 | 375652-4 |
5 | Emanuele Magugliani | 9800006049 | 3 | 0 | 3 | 833466-13 |
6 | Gualtiero De Mojana | 4100003689 | 3 | 0 | 3 | 625434-10 |
7 | Marco Venditti | 2000004044 | 0 | 0 | 0 | 500500-5 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luca Michele De Manno (2500013291) | Riccardo Falvo (8900013141) | Perdente |
1 | 2 | Roberto Dal Molin (0300000211) | Gualtiero De Mojana (4100003689) | Vincitore |
1 | 3 | Giacomo Pagliare (2700016867) | Marco Venditti (2000004044) | Vincitore |
1 | 4 | Emanuele Magugliani (9800006049) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Emanuele Magugliani (9800006049) | Roberto Dal Molin (0300000211) | Perdente |
2 | 2 | Giacomo Pagliare (2700016867) | Riccardo Falvo (8900013141) | Perdente |
2 | 3 | Gualtiero De Mojana (4100003689) | Marco Venditti (2000004044) | Vincitore |
2 | 4 | Luca Michele De Manno (2500013291) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Roberto Dal Molin (0300000211) | Riccardo Falvo (8900013141) | Vincitore |
3 | 2 | Gualtiero De Mojana (4100003689) | Giacomo Pagliare (2700016867) | Perdente |
3 | 3 | Luca Michele De Manno (2500013291) | Emanuele Magugliani (9800006049) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Risveglio degli Antichi
Il calendario del torneo Prerelease Party: Risveglio degli Antichi