Classifica Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019
Classifica Torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019 - Fumettomania Megastore
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isidoro Izzo | 8900010355 | 9 | 0 | 9 | 481694-0 |
2 | Giorgio Guagliardi | 7800017779 | 7 | 0 | 7 | 370761-0 |
3 | Raffaele Panebianco | 3000011496 | 6 | 0 | 6 | 555571-9 |
4 | Martina Cardamone | 8500017853 | 4 | 0 | 4 | 703458-4 |
5 | Alberto Bertelli | 8500013619 | 3 | 0 | 3 | 888425-5 |
6 | Domenico Arcuri | 5400017933 | 3 | 0 | 3 | 722462-10 |
7 | Francesco Barbaro | 3800010525 | 3 | 0 | 3 | 555629-13 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giorgio Guagliardi (7800017779) | Martina Cardamone (8500017853) | Pareggio |
1 | 2 | Raffaele Panebianco (3000011496) | Domenico Arcuri (5400017933) | Vincitore |
1 | 3 | Alberto Bertelli (8500013619) | Isidoro Izzo (8900010355) | Perdente |
1 | 4 | Francesco Barbaro (3800010525) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Raffaele Panebianco (3000011496) | Francesco Barbaro (3800010525) | Vincitore |
2 | 2 | Isidoro Izzo (8900010355) | Martina Cardamone (8500017853) | Vincitore |
2 | 3 | Giorgio Guagliardi (7800017779) | Alberto Bertelli (8500013619) | Vincitore |
2 | 4 | Domenico Arcuri (5400017933) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Isidoro Izzo (8900010355) | Raffaele Panebianco (3000011496) | Vincitore |
3 | 2 | Giorgio Guagliardi (7800017779) | Domenico Arcuri (5400017933) | Vincitore |
3 | 3 | Francesco Barbaro (3800010525) | Martina Cardamone (8500017853) | Perdente |
3 | 4 | Alberto Bertelli (8500013619) | (BYE) | Vincitore |
Classifica Torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019 - Fumettomania Megastore
Tutte le info sul torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019
Il calendario del torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2019