Super Pro Circuit Qualifier Winter

GameTrade

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Lorenzo Brambilla Pisoni 6300000583 10 0 10 355550-0
2 Gianluca Di Clemente 8000004628 12 0 12 666581-0
3 Edoardo Valenti 9400004629 9 0 9 666468-9
4 Simone Colombo 6500001041 9 0 9 488608-16
5 Mattia Ferrari 4300001067 9 0 9 458588-4
6 Roberto Monsorno 1300000854 6 0 6 583488-13
7 Simone Vicardi 1300016976 6 0 6 541426-25
8 Michele Scarfò 8600008642 6 0 6 458508-10
9 Simone Quartieri 4500013844 6 0 6 444613-20
10 Nicolas Cimardi 2600000420 5 0 5 354547-1
11 Federico Mattei 5600017465 4 0 4 555418-17
12 Lorenzo Giovanella 5700000702 3 0 3 555432-21
13 Mariano Barone 8100011208 3 0 3 541423-21
14 Daniele Giovanella 0700000165 1 0 1 416505-26
15 Mauro Di Lauro 5500014376 1 0 1 814345-13




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Simone Vicardi (1300016976) Daniele Giovanella (0700000165) Vincitore
1 2 Mariano Barone (8100011208) Mattia Ferrari (4300001067) Perdente
1 3 Roberto Monsorno (1300000854) Michele Scarfò (8600008642) Vincitore
1 4 Simone Quartieri (4500013844) Federico Mattei (5600017465) Vincitore
1 5 Nicolas Cimardi (2600000420) Edoardo Valenti (9400004629) Perdente
1 6 Simone Colombo (6500001041) Lorenzo Giovanella (5700000702) Vincitore
1 7 Mauro Di Lauro (5500014376) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Pareggio
1 8 Gianluca Di Clemente (8000004628) (BYE) Vincitore
2 1 Mattia Ferrari (4300001067) Edoardo Valenti (9400004629) Perdente
2 2 Roberto Monsorno (1300000854) Gianluca Di Clemente (8000004628) Perdente
2 3 Simone Quartieri (4500013844) Simone Vicardi (1300016976) Perdente
2 4 Simone Colombo (6500001041) Mauro Di Lauro (5500014376) Vincitore
2 5 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Mariano Barone (8100011208) Vincitore
2 6 Nicolas Cimardi (2600000420) Daniele Giovanella (0700000165) Pareggio
2 7 Lorenzo Giovanella (5700000702) Michele Scarfò (8600008642) Perdente
2 8 Federico Mattei (5600017465) (BYE) Vincitore
3 1 Gianluca Di Clemente (8000004628) Edoardo Valenti (9400004629) Vincitore
3 2 Simone Colombo (6500001041) Simone Vicardi (1300016976) Vincitore
3 3 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Michele Scarfò (8600008642) Vincitore
3 4 Mattia Ferrari (4300001067) Roberto Monsorno (1300000854) Vincitore
3 5 Federico Mattei (5600017465) Nicolas Cimardi (2600000420) Pareggio
3 6 Simone Quartieri (4500013844) Mauro Di Lauro (5500014376) Vincitore
3 7 Daniele Giovanella (0700000165) Mariano Barone (8100011208) Perdente
3 8 Lorenzo Giovanella (5700000702) (BYE) Vincitore
4 1 Simone Colombo (6500001041) Gianluca Di Clemente (8000004628) Perdente
4 2 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Simone Vicardi (1300016976) Vincitore
4 3 Edoardo Valenti (9400004629) Simone Quartieri (4500013844) Vincitore
4 4 Mattia Ferrari (4300001067) Federico Mattei (5600017465) Vincitore
4 5 Michele Scarfò (8600008642) Mariano Barone (8100011208) Vincitore
4 6 Roberto Monsorno (1300000854) Daniele Giovanella (0700000165) Vincitore
4 7 Nicolas Cimardi (2600000420) Lorenzo Giovanella (5700000702) Vincitore
Semifinal 1 Gianluca Di Clemente (8000004628) Simone Colombo (6500001041) Vincitore
Semifinal 2 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Edoardo Valenti (9400004629) Vincitore
Final 1 Gianluca Di Clemente (8000004628) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Perdente