Informazioni Torneo Welcome Challenge 2020
Tutte le info sul torneo Welcome Challenge 2020
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Scibetta | 9200018073 | 10 | 0 | 10 | 458583-0 |
2 | Mattia Ghezzi | 6400000318 | 9 | 0 | 9 | 437541-9 |
3 | Mirko Dessi | 4300005944 | 9 | 0 | 9 | 416562-4 |
4 | Christian Simone | 2000018058 | 8 | 0 | 8 | 645442-0 |
5 | Andrea Damonte | 9100016938 | 8 | 0 | 8 | 375557-0 |
6 | Sebasthian Scaringella | 0700016975 | 7 | 0 | 7 | 687442-9 |
7 | Luca Filangieri | 7400011472 | 6 | 0 | 6 | 520500-17 |
8 | Luca Porta | 7200019492 | 6 | 0 | 6 | 437427-13 |
9 | Elisa Villa | 7700018118 | 4 | 0 | 4 | 541421-5 |
10 | Davide Buccieri | 2100018021 | 4 | 0 | 4 | 500473-10 |
11 | Matteo Manno | 1600011410 | 3 | 0 | 3 | 541395-26 |
12 | Dylan Buzzoni | 6500017109 | 3 | 0 | 3 | 458442-21 |
13 | Damiano Spinelli | 0300018083 | 3 | 0 | 3 | 291458-14 |
14 | Alessandro Di Valerio | 2700017105 | 0 | 0 | 0 | 354416-30 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mirko Dessi (4300005944) | Matteo Manno (1600011410) | Vincitore |
1 | 2 | Luca Porta (7200019492) | Damiano Spinelli (0300018083) | Vincitore |
1 | 3 | Andrea Damonte (9100016938) | Alessandro Di Valerio (2700017105) | Vincitore |
1 | 4 | Mattia Ghezzi (6400000318) | Elisa Villa (7700018118) | Vincitore |
1 | 5 | Christian Simone (2000018058) | Davide Buccieri (2100018021) | Vincitore |
1 | 6 | Luca Filangieri (7400011472) | Sebasthian Scaringella (0700016975) | Perdente |
1 | 7 | Dylan Buzzoni (6500017109) | Luca Scibetta (9200018073) | Perdente |
2 | 1 | Christian Simone (2000018058) | Andrea Damonte (9100016938) | Pareggio |
2 | 2 | Mirko Dessi (4300005944) | Sebasthian Scaringella (0700016975) | Perdente |
2 | 3 | Luca Porta (7200019492) | Mattia Ghezzi (6400000318) | Perdente |
2 | 4 | Luca Scibetta (9200018073) | Elisa Villa (7700018118) | Vincitore |
2 | 5 | Matteo Manno (1600011410) | Alessandro Di Valerio (2700017105) | Vincitore |
2 | 6 | Dylan Buzzoni (6500017109) | Luca Filangieri (7400011472) | Perdente |
2 | 7 | Damiano Spinelli (0300018083) | Davide Buccieri (2100018021) | Perdente |
3 | 1 | Luca Scibetta (9200018073) | Sebasthian Scaringella (0700016975) | Vincitore |
3 | 2 | Mattia Ghezzi (6400000318) | Christian Simone (2000018058) | Perdente |
3 | 3 | Andrea Damonte (9100016938) | Matteo Manno (1600011410) | Vincitore |
3 | 4 | Luca Filangieri (7400011472) | Luca Porta (7200019492) | Vincitore |
3 | 5 | Davide Buccieri (2100018021) | Mirko Dessi (4300005944) | Perdente |
3 | 6 | Elisa Villa (7700018118) | Damiano Spinelli (0300018083) | Vincitore |
3 | 7 | Dylan Buzzoni (6500017109) | Alessandro Di Valerio (2700017105) | Vincitore |
4 | 1 | Luca Scibetta (9200018073) | Christian Simone (2000018058) | Pareggio |
4 | 2 | Andrea Damonte (9100016938) | Sebasthian Scaringella (0700016975) | Pareggio |
4 | 3 | Luca Filangieri (7400011472) | Mirko Dessi (4300005944) | Perdente |
4 | 4 | Mattia Ghezzi (6400000318) | Matteo Manno (1600011410) | Vincitore |
4 | 5 | Elisa Villa (7700018118) | Davide Buccieri (2100018021) | Pareggio |
4 | 6 | Luca Porta (7200019492) | Dylan Buzzoni (6500017109) | Vincitore |
4 | 7 | Alessandro Di Valerio (2700017105) | Damiano Spinelli (0300018083) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Welcome Challenge 2020
Il calendario del torneo Welcome Challenge 2020