Ruler League - Luglio 2020

Cards Capital City

Tappa 1


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Michele Berlingeri 6400014478 10 0 10 562552-0
2 Francesco Scaringella ** VIP ** 0900000183 10 0 10 395510-0
3 Giacomo Casermaggio 3200006043 8 0 8 645479-0
4 Davide Covelli 2300000213 8 0 8 500520-0
5 Andrea Damonte 9100016938 7 0 7 479494-1
6 Lorenzo Turani 9200017221 6 0 6 562442-13
7 Nicolò Maddalena 9400018257 6 0 6 520505-25
8 Luca Scibetta 9200018073 6 0 6 437520-17
9 Daniel Felipe Tenorio Meza 4900016373 6 0 6 208515-5
10 Dylan Buzzoni 6500017109 5 0 5 520442-9
11 Manuel Nava 0900017222 5 0 5 416458-9
12 Kevin Volpi 5800005945 4 0 4 458406-20
13 Mirko Dessi 4300005944 4 0 4 208494-13
14 Alessandro Perrone 5200018015 3 0 3 500432-26
15 Davide Buccieri 2100018021 1 0 1 458328-29
16 Luca Porta 7200019492 0 0 0 541312-30




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Lorenzo Turani (9200017221) Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) Vincitore
1 2 Alessandro Perrone (5200018015) Nicolò Maddalena (9400018257) Perdente
1 3 Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Luca Porta (7200019492) Vincitore
1 4 Andrea Damonte (9100016938) Michele Berlingeri (6400014478) Perdente
1 5 Giacomo Casermaggio (3200006043) Luca Scibetta (9200018073) Vincitore
1 6 Davide Covelli (2300000213) Dylan Buzzoni (6500017109) Pareggio
1 7 Mirko Dessi (4300005944) Davide Buccieri (2100018021) Pareggio
1 8 Kevin Volpi (5800005945) Manuel Nava (0900017222) Pareggio
2 1 Michele Berlingeri (6400014478) Lorenzo Turani (9200017221) Vincitore
2 2 Giacomo Casermaggio (3200006043) Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Pareggio
2 3 Nicolò Maddalena (9400018257) Kevin Volpi (5800005945) Vincitore
2 4 Davide Buccieri (2100018021) Manuel Nava (0900017222) Perdente
2 5 Mirko Dessi (4300005944) Dylan Buzzoni (6500017109) Perdente
2 6 Davide Covelli (2300000213) Andrea Damonte (9100016938) Pareggio
2 7 Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) Alessandro Perrone (5200018015) Perdente
2 8 Luca Scibetta (9200018073) Luca Porta (7200019492) Vincitore
3 1 Nicolò Maddalena (9400018257) Michele Berlingeri (6400014478) Perdente
3 2 Dylan Buzzoni (6500017109) Giacomo Casermaggio (3200006043) Perdente
3 3 Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Manuel Nava (0900017222) Vincitore
3 4 Alessandro Perrone (5200018015) Luca Scibetta (9200018073) Perdente
3 5 Lorenzo Turani (9200017221) Davide Covelli (2300000213) Perdente
3 6 Kevin Volpi (5800005945) Mirko Dessi (4300005944) Vincitore
3 7 Andrea Damonte (9100016938) Davide Buccieri (2100018021) Vincitore
3 8 Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) Luca Porta (7200019492) Vincitore
4 1 Michele Berlingeri (6400014478) Giacomo Casermaggio (3200006043) Pareggio
4 2 Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Luca Scibetta (9200018073) Vincitore
4 3 Nicolò Maddalena (9400018257) Davide Covelli (2300000213) Perdente
4 4 Kevin Volpi (5800005945) Andrea Damonte (9100016938) Perdente
4 5 Manuel Nava (0900017222) Dylan Buzzoni (6500017109) Pareggio
4 6 Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) Davide Buccieri (2100018021) Vincitore
4 7 Lorenzo Turani (9200017221) Alessandro Perrone (5200018015) Vincitore
4 8 Mirko Dessi (4300005944) Luca Porta (7200019492) Vincitore