Classifica Italian Competitive Circuit
Classifica Torneo Italian Competitive Circuit - Nonameseries
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo Longhin | 2500006299 | 13 | 0 | 13 | 612614-36 |
2 | Gianluca Di Clemente | 8000004628 | 13 | 0 | 13 | 568581-4 |
3 | Lorenzo Brambilla Pisoni | 6300000583 | 16 | 0 | 16 | 564615-0 |
4 | Luca Alghisi | 7600017292 | 15 | 0 | 15 | 545608-16 |
5 | Gaetano Pippa | 7600004379 | 13 | 0 | 13 | 627527-36 |
6 | Simone Ledda | 7600009071 | 13 | 0 | 13 | 592559-4 |
7 | Simone Colombo | 6500001041 | 13 | 0 | 13 | 480535-4 |
8 | Marco Derosa | 0800018890 | 12 | 0 | 12 | 638553-61 |
9 | Edoardo Valenti | 9400004629 | 12 | 0 | 12 | 525529-29 |
10 | Cristian Gavata | 5100016154 | 12 | 0 | 12 | 468526-25 |
11 | Christian Simone | 2000018058 | 12 | 0 | 12 | 447581-20 |
12 | Mattia Ferrari | 4300001067 | 10 | 0 | 10 | 638499-45 |
13 | Simone Marzorati | 3400011652 | 10 | 0 | 10 | 404590-17 |
14 | Andrea Goisis | 9800012767 | 9 | 0 | 9 | 611530-77 |
15 | Lorenzo Brignoli | 6200014560 | 9 | 0 | 9 | 607502-62 |
16 | Mirko Dessi | 4300005944 | 9 | 0 | 9 | 542547-50 |
17 | Daniele Lubian | 3400002661 | 9 | 0 | 9 | 506548-45 |
18 | Alessandro Grazioli | 7700010336 | 9 | 0 | 9 | 481556-46 |
19 | Paolo Brignoli | 2500014483 | 9 | 0 | 9 | 464487-41 |
20 | Marco Bardellotto | 8700013086 | 9 | 0 | 9 | 408540-38 |
21 | Daniel Felipe Tenorio Meza | 4900016373 | 9 | 0 | 9 | 404551-29 |
22 | Federica Mauri | 9600013124 | 7 | 0 | 7 | 648505-77 |
23 | Simone Vicardi | 1300016976 | 7 | 0 | 7 | 531522-53 |
24 | Mauro Di Lauro | 5500014376 | 6 | 0 | 6 | 627487-74 |
25 | Michele Berlingeri | 6400014478 | 3 | 0 | 3 | 544489-87 |
26 | Andrea Medici | 1400009332 | 6 | 0 | 6 | 439471-35 |
27 | Davide Covelli | 2300000213 | 6 | 0 | 6 | 424487-42 |
28 | Federico Mattei | 5600017465 | 3 | 0 | 3 | 500513-21 |
29 | Roberto Dal Molin | 0300000211 | 3 | 0 | 3 | 488431-21 |
30 | Simone Superchi | 1200019111 | 3 | 0 | 3 | 422413-26 |
31 | Omar Slongo | 6900005689 | 1 | 0 | 1 | 592382-10 |
32 | Piergiuseppe Pezzoli | 8900008275 | 1 | 0 | 1 | 407530-10 |
33 | Daniel Gazzano | 8500003298 | 0 | 0 | 0 | 592419-14 |
34 | Stefano Martinelli | 6300017466 | 0 | 0 | 0 | 444432-14 |
35 | Diego Slongo | 1000007619 | 0 | 0 | 0 | 333432-14 |
36 | Marco Gioletta | 6100009391 | 0 | 0 | 0 | 999000-1 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Federico Mattei (5600017465) | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Perdente |
1 | 10 | Marco Derosa (0800018890) | Simone Vicardi (1300016976) | Vincitore |
1 | 11 | Gaetano Pippa (7600004379) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Pareggio |
1 | 12 | Marco Gioletta (6100009391) | Matteo Longhin (2500006299) | Perdente |
1 | 13 | Luca Alghisi (7600017292) | Omar Slongo (6900005689) | Vincitore |
1 | 14 | Andrea Goisis (9800012767) | Michele Berlingeri (6400014478) | Vincitore |
1 | 15 | Piergiuseppe Pezzoli (8900008275) | Edoardo Valenti (9400004629) | Perdente |
1 | 16 | Gianluca Di Clemente (8000004628) | Simone Superchi (1200019111) | Vincitore |
1 | 17 | Andrea Medici (1400009332) | Simone Colombo (6500001041) | Perdente |
1 | 18 | Alessandro Grazioli (7700010336) | Mauro Di Lauro (5500014376) | Perdente |
1 | 2 | Christian Simone (2000018058) | Stefano Martinelli (6300017466) | Vincitore |
1 | 3 | Mirko Dessi (4300005944) | Davide Covelli (2300000213) | Vincitore |
1 | 4 | Lorenzo Brignoli (6200014560) | Simone Ledda (7600009071) | Perdente |
1 | 5 | Simone Marzorati (3400011652) | Mattia Ferrari (4300001067) | Perdente |
1 | 6 | Diego Slongo (1000007619) | Marco Bardellotto (8700013086) | Perdente |
1 | 7 | Cristian Gavata (5100016154) | Daniel Gazzano (8500003298) | Vincitore |
1 | 8 | Roberto Dal Molin (0300000211) | Daniele Lubian (3400002661) | Perdente |
1 | 9 | Federica Mauri (9600013124) | Paolo Brignoli (2500014483) | Vincitore |
2 | 1 | Daniele Lubian (3400002661) | Cristian Gavata (5100016154) | Perdente |
2 | 10 | Gaetano Pippa (7600004379) | Roberto Dal Molin (0300000211) | Vincitore |
2 | 11 | Alessandro Grazioli (7700010336) | Paolo Brignoli (2500014483) | Vincitore |
2 | 12 | Simone Marzorati (3400011652) | Simone Vicardi (1300016976) | Pareggio |
2 | 13 | Simone Superchi (1200019111) | Stefano Martinelli (6300017466) | Vincitore |
2 | 14 | Diego Slongo (1000007619) | Andrea Medici (1400009332) | Perdente |
2 | 15 | Davide Covelli (2300000213) | Daniel Gazzano (8500003298) | Vincitore |
2 | 16 | Lorenzo Brignoli (6200014560) | Federico Mattei (5600017465) | Vincitore |
2 | 17 | Omar Slongo (6900005689) | Piergiuseppe Pezzoli (8900008275) | Pareggio |
2 | 18 | Michele Berlingeri (6400014478) | (BYE) | Vincitore |
2 | 2 | Edoardo Valenti (9400004629) | Marco Derosa (0800018890) | Perdente |
2 | 3 | Christian Simone (2000018058) | Andrea Goisis (9800012767) | Perdente |
2 | 4 | Luca Alghisi (7600017292) | Mauro Di Lauro (5500014376) | Vincitore |
2 | 5 | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Mattia Ferrari (4300001067) | Perdente |
2 | 6 | Matteo Longhin (2500006299) | Simone Ledda (7600009071) | Vincitore |
2 | 7 | Mirko Dessi (4300005944) | Simone Colombo (6500001041) | Vincitore |
2 | 8 | Marco Bardellotto (8700013086) | Federica Mauri (9600013124) | Perdente |
2 | 9 | Gianluca Di Clemente (8000004628) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
3 | 1 | Luca Alghisi (7600017292) | Mattia Ferrari (4300001067) | Vincitore |
3 | 10 | Gianluca Di Clemente (8000004628) | Simone Ledda (7600009071) | Pareggio |
3 | 11 | Christian Simone (2000018058) | Andrea Medici (1400009332) | Vincitore |
3 | 12 | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Lorenzo Brignoli (6200014560) | Perdente |
3 | 13 | Daniele Lubian (3400002661) | Omar Slongo (6900005689) | Vincitore |
3 | 14 | Piergiuseppe Pezzoli (8900008275) | Simone Vicardi (1300016976) | Perdente |
3 | 15 | Simone Marzorati (3400011652) | Daniel Gazzano (8500003298) | Vincitore |
3 | 16 | Paolo Brignoli (2500014483) | Diego Slongo (1000007619) | Vincitore |
3 | 17 | Roberto Dal Molin (0300000211) | Stefano Martinelli (6300017466) | Vincitore |
3 | 18 | Federico Mattei (5600017465) | (BYE) | Vincitore |
3 | 2 | Mirko Dessi (4300005944) | Marco Derosa (0800018890) | Perdente |
3 | 3 | Matteo Longhin (2500006299) | Federica Mauri (9600013124) | Pareggio |
3 | 4 | Cristian Gavata (5100016154) | Andrea Goisis (9800012767) | Perdente |
3 | 5 | Gaetano Pippa (7600004379) | Alessandro Grazioli (7700010336) | Vincitore |
3 | 6 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Mauro Di Lauro (5500014376) | Vincitore |
3 | 7 | Edoardo Valenti (9400004629) | Michele Berlingeri (6400014478) | Vincitore |
3 | 8 | Davide Covelli (2300000213) | Simone Superchi (1200019111) | Vincitore |
3 | 9 | Marco Bardellotto (8700013086) | Simone Colombo (6500001041) | Perdente |
4 | 1 | Marco Derosa (0800018890) | Luca Alghisi (7600017292) | Vincitore |
4 | 10 | Simone Marzorati (3400011652) | Simone Ledda (7600009071) | Perdente |
4 | 11 | Mauro Di Lauro (5500014376) | Federico Mattei (5600017465) | Vincitore |
4 | 12 | Andrea Medici (1400009332) | Simone Superchi (1200019111) | Vincitore |
4 | 13 | Marco Bardellotto (8700013086) | Roberto Dal Molin (0300000211) | Vincitore |
4 | 14 | Paolo Brignoli (2500014483) | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Vincitore |
4 | 15 | Alessandro Grazioli (7700010336) | Michele Berlingeri (6400014478) | Vincitore |
4 | 2 | Andrea Goisis (9800012767) | Matteo Longhin (2500006299) | Perdente |
4 | 3 | Federica Mauri (9600013124) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
4 | 4 | Gaetano Pippa (7600004379) | Christian Simone (2000018058) | Vincitore |
4 | 5 | Simone Colombo (6500001041) | Davide Covelli (2300000213) | Vincitore |
4 | 6 | Mirko Dessi (4300005944) | Mattia Ferrari (4300001067) | Perdente |
4 | 7 | Daniele Lubian (3400002661) | Lorenzo Brignoli (6200014560) | Perdente |
4 | 8 | Edoardo Valenti (9400004629) | Cristian Gavata (5100016154) | Vincitore |
4 | 9 | Gianluca Di Clemente (8000004628) | Simone Vicardi (1300016976) | Vincitore |
5 | 1 | Marco Derosa (0800018890) | Matteo Longhin (2500006299) | Perdente |
5 | 10 | Mirko Dessi (4300005944) | Alessandro Grazioli (7700010336) | Perdente |
5 | 11 | Marco Bardellotto (8700013086) | Paolo Brignoli (2500014483) | Perdente |
5 | 12 | Andrea Medici (1400009332) | Simone Vicardi (1300016976) | Perdente |
5 | 13 | Simone Marzorati (3400011652) | Michele Berlingeri (6400014478) | Vincitore |
5 | 14 | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | (BYE) | Vincitore |
5 | 2 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Lorenzo Brignoli (6200014560) | Vincitore |
5 | 3 | Gaetano Pippa (7600004379) | Andrea Goisis (9800012767) | Vincitore |
5 | 4 | Simone Colombo (6500001041) | Mattia Ferrari (4300001067) | Pareggio |
5 | 5 | Edoardo Valenti (9400004629) | Luca Alghisi (7600017292) | Perdente |
5 | 6 | Federica Mauri (9600013124) | Gianluca Di Clemente (8000004628) | Perdente |
5 | 7 | Simone Ledda (7600009071) | Daniele Lubian (3400002661) | Vincitore |
5 | 8 | Mauro Di Lauro (5500014376) | Christian Simone (2000018058) | Perdente |
5 | 9 | Cristian Gavata (5100016154) | Davide Covelli (2300000213) | Vincitore |
6 | 1 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Matteo Longhin (2500006299) | Vincitore |
6 | 10 | Simone Vicardi (1300016976) | Mirko Dessi (4300005944) | Perdente |
6 | 11 | Marco Bardellotto (8700013086) | Mauro Di Lauro (5500014376) | Vincitore |
6 | 12 | Daniel Felipe Tenorio Meza (4900016373) | Michele Berlingeri (6400014478) | Vincitore |
6 | 13 | (BYE) | Daniele Lubian (3400002661) | Perdente |
6 | 2 | Gaetano Pippa (7600004379) | Luca Alghisi (7600017292) | Perdente |
6 | 3 | Marco Derosa (0800018890) | Gianluca Di Clemente (8000004628) | Perdente |
6 | 4 | Simone Ledda (7600009071) | Mattia Ferrari (4300001067) | Vincitore |
6 | 5 | Simone Colombo (6500001041) | Andrea Goisis (9800012767) | Vincitore |
6 | 6 | Lorenzo Brignoli (6200014560) | Christian Simone (2000018058) | Perdente |
6 | 7 | Cristian Gavata (5100016154) | Paolo Brignoli (2500014483) | Vincitore |
6 | 8 | Edoardo Valenti (9400004629) | Alessandro Grazioli (7700010336) | Vincitore |
6 | 9 | Simone Marzorati (3400011652) | Federica Mauri (9600013124) | Vincitore |
Top 8 | 1 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Marco Derosa (0800018890) | Vincitore |
Top 8 | 2 | Luca Alghisi (7600017292) | Simone Colombo (6500001041) | Vincitore |
Top 8 | 3 | Gaetano Pippa (7600004379) | Gianluca Di Clemente (8000004628) | Perdente |
Top 8 | 4 | Matteo Longhin (2500006299) | Simone Ledda (7600009071) | Vincitore |
Semifinal | 1 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Matteo Longhin (2500006299) | Perdente |
Semifinal | 2 | Luca Alghisi (7600017292) | Gianluca Di Clemente (8000004628) | Perdente |
Final | 1 | Matteo Longhin (2500006299) | Gianluca Di Clemente (8000004628) | Vincitore |
Classifica Torneo Italian Competitive Circuit - Nonameseries
Tutte le info sul torneo Italian Competitive Circuit
Il calendario del torneo Italian Competitive Circuit