Classifica Prerelease Party: Assalto nel Mondo Demoniaco
Classifica Torneo Prerelease Party: Assalto nel Mondo Demoniaco - MagicZone Mortara
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Castro | 2500013053 | 10 | 0 | 10 | 395552-0 |
2 | Luca Ferreri | 3600000791 | 8 | 0 | 8 | 520546-0 |
3 | Filippo Guarnaschelli | 6900005542 | 8 | 0 | 8 | 479421-0 |
4 | Alessio Scagliotti | 2000000828 | 7 | 0 | 7 | 604505-9 |
5 | Chiara Marazzi | 9200017771 | 7 | 0 | 7 | 520427-16 |
6 | Manuel Lavezzi | 1200009277 | 7 | 0 | 7 | 479468-4 |
7 | Alberto Chiesa | 9800009349 | 6 | 0 | 6 | 500494-20 |
8 | Mariangela Argiolas | 7600013021 | 6 | 0 | 6 | 375453-17 |
9 | Gianluca Cremaschi | 7200018851 | 5 | 0 | 5 | 604479-16 |
10 | Sergio Seprodi | 3000000379 | 4 | 0 | 4 | 395437-10 |
11 | Alessandro Aggio | 5000005147 | 4 | 0 | 4 | 354442-10 |
12 | Paolo Colombo | 8700001593 | 3 | 0 | 3 | 479453-29 |
13 | Simone Caimi | 0100018111 | 3 | 0 | 3 | 312458-21 |
14 | Alessandro Leta | 0200012906 | 0 | 0 | 0 | 479359-30 |
15 | Mario Frison | 8300000035 | 3 | 0 | 3 | 000000-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luca Ferreri (3600000791) | Alessio Scagliotti (2000000828) | Pareggio |
1 | 2 | Alessandro Aggio (5000005147) | Chiara Marazzi (9200017771) | Perdente |
1 | 3 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Pareggio |
1 | 4 | Alessandro Castro (2500013053) | Alessandro Leta (0200012906) | Vincitore |
1 | 5 | Paolo Colombo (8700001593) | Simone Caimi (0100018111) | Vincitore |
1 | 6 | Alberto Chiesa (9800009349) | Mariangela Argiolas (7600013021) | Vincitore |
1 | 7 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Sergio Seprodi (3000000379) | Vincitore |
1 | 8 | Mario Frison (8300000035) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Paolo Colombo (8700001593) | Chiara Marazzi (9200017771) | Perdente |
2 | 2 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Alessandro Castro (2500013053) | Pareggio |
2 | 3 | Alberto Chiesa (9800009349) | Alessio Scagliotti (2000000828) | Perdente |
2 | 4 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Luca Ferreri (3600000791) | Perdente |
2 | 5 | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Simone Caimi (0100018111) | Vincitore |
2 | 6 | Sergio Seprodi (3000000379) | Alessandro Aggio (5000005147) | Pareggio |
2 | 7 | Mariangela Argiolas (7600013021) | Alessandro Leta (0200012906) | Vincitore |
3 | 1 | Chiara Marazzi (9200017771) | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Pareggio |
3 | 2 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Luca Ferreri (3600000791) | Pareggio |
3 | 3 | Alessio Scagliotti (2000000828) | Alessandro Castro (2500013053) | Perdente |
3 | 4 | Alberto Chiesa (9800009349) | Paolo Colombo (8700001593) | Vincitore |
3 | 5 | Mariangela Argiolas (7600013021) | Alessandro Aggio (5000005147) | Vincitore |
3 | 6 | Sergio Seprodi (3000000379) | Manuel Lavezzi (1200009277) | Perdente |
3 | 7 | Alessandro Leta (0200012906) | Simone Caimi (0100018111) | Perdente |
4 | 1 | Alessandro Castro (2500013053) | Chiara Marazzi (9200017771) | Vincitore |
4 | 2 | Alberto Chiesa (9800009349) | Luca Ferreri (3600000791) | Perdente |
4 | 3 | Mariangela Argiolas (7600013021) | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Perdente |
4 | 4 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Alessio Scagliotti (2000000828) | Perdente |
4 | 5 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Paolo Colombo (8700001593) | Vincitore |
4 | 6 | Simone Caimi (0100018111) | Sergio Seprodi (3000000379) | Perdente |
4 | 7 | Alessandro Aggio (5000005147) | Alessandro Leta (0200012906) | Vincitore |
Classifica Torneo Prerelease Party: Assalto nel Mondo Demoniaco - MagicZone Mortara
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Assalto nel Mondo Demoniaco
Il calendario del torneo Prerelease Party: Assalto nel Mondo Demoniaco