Prerelease Party: La Partita degli Dei il Ritorno

Cards Capital City

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Luca Arrigoni 6100019932 9 0 9 592543-0
2 Christian Simone 2000018058 6 0 6 592506-9
3 Francesco Scaringella ** VIP ** 0900000183 6 0 6 444493-4
4 Michele Berlingeri 6400014478 4 0 4 592456-1
5 Davide Covelli 2300000213 4 0 4 481493-4
6 Alessandro Beretta 7900016972 3 0 3 444493-10
7 Dylan Buzzoni 6500017109 3 0 3 296506-5
8 Luca Scibetta 9200018073 0 0 0 444395-14




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Davide Covelli (2300000213) Dylan Buzzoni (6500017109) Vincitore
1 2 Alessandro Beretta (7900016972) Christian Simone (2000018058) Perdente
1 3 Michele Berlingeri (6400014478) Luca Arrigoni (6100019932) Perdente
1 4 Luca Scibetta (9200018073) Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Perdente
2 1 Luca Arrigoni (6100019932) Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Vincitore
2 2 Christian Simone (2000018058) Davide Covelli (2300000213) Vincitore
2 3 Luca Scibetta (9200018073) Alessandro Beretta (7900016972) Perdente
2 4 Michele Berlingeri (6400014478) Dylan Buzzoni (6500017109) Vincitore
3 1 Christian Simone (2000018058) Luca Arrigoni (6100019932) Perdente
3 2 Davide Covelli (2300000213) Michele Berlingeri (6400014478) Pareggio
3 3 Francesco Scaringella ** VIP ** (0900000183) Alessandro Beretta (7900016972) Vincitore
3 4 Luca Scibetta (9200018073) Dylan Buzzoni (6500017109) Perdente