Informazioni Torneo Prerelease Party: La Partita degli Dei il Ritorno
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Partita degli Dei il Ritorno
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Chiesa | 9800009349 | 12 | 0 | 12 | 500600-0 |
2 | Michele Scarfò | 8600008642 | 9 | 0 | 9 | 642509-16 |
3 | Alessandro Leta | 0200012906 | 9 | 0 | 9 | 562578-9 |
4 | Eugenio Guarnaschelli | 9400007002 | 6 | 0 | 6 | 714517-25 |
5 | Alessandro Castro | 2500013053 | 6 | 0 | 6 | 562525-5 |
6 | Mario Frison | 8300000035 | 6 | 0 | 6 | 538519-20 |
7 | Gianluca Cremaschi | 7200018851 | 6 | 0 | 6 | 437491-10 |
8 | Simone Berra | 4300009096 | 3 | 0 | 3 | 500435-29 |
9 | Cristian Fiorenza | 3800010341 | 3 | 0 | 3 | 428481-21 |
10 | Paolo Colombo | 8700001593 | 3 | 0 | 3 | 375483-14 |
11 | Simone Caimi | 0100018111 | 3 | 0 | 3 | 666333-4 |
12 | Chiara Marazzi | 9200017771 | 3 | 0 | 3 | 500500-1 |
13 | Manuel Lavezzi | 1200009277 | 0 | 0 | 0 | 999000-1 |
13 | Mariangela Argiolas | 7600013021 | 0 | 0 | 0 | 999000-1 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Alessandro Leta (0200012906) | Perdente |
1 | 2 | Simone Caimi (0100018111) | Mariangela Argiolas (7600013021) | Vincitore |
1 | 3 | Alberto Chiesa (9800009349) | Alessandro Castro (2500013053) | Vincitore |
1 | 4 | Cristian Fiorenza (3800010341) | Michele Scarfò (8600008642) | Perdente |
1 | 5 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Mario Frison (8300000035) | Perdente |
1 | 6 | Simone Berra (4300009096) | Paolo Colombo (8700001593) | Vincitore |
1 | 7 | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Chiara Marazzi (9200017771) | Vincitore |
2 | 1 | Simone Caimi (0100018111) | Michele Scarfò (8600008642) | Perdente |
2 | 2 | Alessandro Leta (0200012906) | Mario Frison (8300000035) | Vincitore |
2 | 3 | Simone Berra (4300009096) | Alberto Chiesa (9800009349) | Perdente |
2 | 4 | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Alessandro Castro (2500013053) | Vincitore |
2 | 5 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Paolo Colombo (8700001593) | Vincitore |
2 | 6 | Chiara Marazzi (9200017771) | Cristian Fiorenza (3800010341) | Vincitore |
3 | 1 | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Alberto Chiesa (9800009349) | Perdente |
3 | 2 | Alessandro Leta (0200012906) | Michele Scarfò (8600008642) | Perdente |
3 | 3 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Mario Frison (8300000035) | Perdente |
3 | 4 | Simone Berra (4300009096) | Cristian Fiorenza (3800010341) | Perdente |
3 | 5 | Paolo Colombo (8700001593) | Alessandro Castro (2500013053) | Perdente |
4 | 1 | Michele Scarfò (8600008642) | Alberto Chiesa (9800009349) | Perdente |
4 | 2 | Alessandro Leta (0200012906) | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Vincitore |
4 | 3 | Mario Frison (8300000035) | Alessandro Castro (2500013053) | Perdente |
4 | 4 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Simone Berra (4300009096) | Vincitore |
4 | 5 | Cristian Fiorenza (3800010341) | Paolo Colombo (8700001593) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Partita degli Dei il Ritorno
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Partita degli Dei il Ritorno