Informazioni Torneo Prerelease Party: La Partita degli Dei Rivoluzione
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Partita degli Dei Rivoluzione
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippo Guarnaschelli | 6900005542 | 12 | 0 | 12 | 458581-0 |
2 | Alberto Chiesa | 9800009349 | 9 | 0 | 9 | 511544-1 |
3 | Michele Scarfò | 8600008642 | 7 | 0 | 7 | 638482-16 |
4 | Simone Caimi | 0100018111 | 7 | 0 | 7 | 527527-4 |
5 | Gianluca Cremaschi | 7200018851 | 7 | 0 | 7 | 520542-16 |
6 | Simone Quartieri | 4500013844 | 7 | 0 | 7 | 416555-4 |
7 | Riccardo Maiandi | 5600002719 | 6 | 0 | 6 | 583500-13 |
8 | Alessandro Castro | 2500013053 | 6 | 0 | 6 | 555488-20 |
9 | Simone Berra | 4300009096 | 3 | 0 | 3 | 694511-26 |
10 | Chiara Marazzi | 9200017771 | 0 | 0 | 0 | 511488-30 |
11 | Alessandro Leta | 0200012906 | 3 | 0 | 3 | 444481-10 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alessandro Leta (0200012906) | Alessandro Castro (2500013053) | Perdente |
1 | 2 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Chiara Marazzi (9200017771) | Vincitore |
1 | 3 | Alberto Chiesa (9800009349) | Riccardo Maiandi (5600002719) | Perdente |
1 | 4 | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Simone Berra (4300009096) | Vincitore |
1 | 5 | Simone Caimi (0100018111) | Simone Quartieri (4500013844) | Pareggio |
1 | 6 | Michele Scarfò (8600008642) | (BYE) | Vincitore |
2 | 1 | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Alessandro Castro (2500013053) | Vincitore |
2 | 2 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Riccardo Maiandi (5600002719) | Vincitore |
2 | 3 | Michele Scarfò (8600008642) | Simone Quartieri (4500013844) | Vincitore |
2 | 4 | Simone Caimi (0100018111) | Alberto Chiesa (9800009349) | Perdente |
2 | 5 | Alessandro Leta (0200012906) | Chiara Marazzi (9200017771) | Vincitore |
2 | 6 | Simone Berra (4300009096) | (BYE) | Vincitore |
3 | 1 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Michele Scarfò (8600008642) | Pareggio |
3 | 2 | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Riccardo Maiandi (5600002719) | Vincitore |
3 | 3 | Simone Berra (4300009096) | Alessandro Castro (2500013053) | Perdente |
3 | 4 | Alessandro Leta (0200012906) | Alberto Chiesa (9800009349) | Perdente |
3 | 5 | Simone Quartieri (4500013844) | Chiara Marazzi (9200017771) | Vincitore |
3 | 6 | Simone Caimi (0100018111) | (BYE) | Vincitore |
4 | 1 | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Vincitore |
4 | 2 | Michele Scarfò (8600008642) | Alberto Chiesa (9800009349) | Perdente |
4 | 3 | Alessandro Castro (2500013053) | Simone Quartieri (4500013844) | Perdente |
4 | 4 | Simone Caimi (0100018111) | Simone Berra (4300009096) | Vincitore |
4 | 5 | Riccardo Maiandi (5600002719) | Chiara Marazzi (9200017771) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Partita degli Dei Rivoluzione
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Partita degli Dei Rivoluzione