Informazioni Torneo Grand Prix Milano Comics and Games 2022
Tutte le info sul torneo Grand Prix Milano Comics and Games 2022
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Settimio Forte | 7300010758 | 15 | 0 | 15 | 703577-16 |
2 | Simone Quartieri | 4500013844 | 12 | 0 | 12 | 583573-61 |
3 | Philip Chybiorz | 9600021455 | 15 | 0 | 15 | 694588-36 |
4 | Alejandro Velasco *VIP* | 2600300210 | 15 | 0 | 15 | 638573-9 |
5 | Stephan Pöcksteiner | 1600021932 | 18 | 0 | 18 | 592592-0 |
6 | Ivan Penev | 0500020943 | 13 | 0 | 13 | 574573-4 |
7 | Javier Menéndez Rubio | 2300303730 | 13 | 0 | 13 | 509537-9 |
8 | Lorenzo Brambilla Pisoni | 6300000583 | 12 | 0 | 12 | 600599-26 |
9 | Enrique Gonzalez Guerrero | 6300021461 | 12 | 0 | 12 | 583553-29 |
10 | Fabio Prada | 3400000599 | 12 | 0 | 12 | 509576-45 |
11 | Cristian Trejo | 6300021434 | 12 | 0 | 12 | 500573-37 |
12 | Fran Ariza Gómez | 4300020103 | 12 | 0 | 12 | 500529-20 |
13 | Simone Ledda | 7600009071 | 12 | 0 | 12 | 485552-20 |
14 | Antonio Di Lorenzo | 2900009810 | 12 | 0 | 12 | 460566-5 |
15 | Lorenzo Campagnani | 4100009133 | 12 | 0 | 12 | 398495-10 |
16 | Alberto Chiesa | 9800009349 | 10 | 0 | 10 | 254521-17 |
17 | Manuel Lavezzi | 1200009277 | 9 | 0 | 9 | 601506-77 |
18 | Biagio Fanelli | 1100004942 | 9 | 0 | 9 | 598528-45 |
19 | Gabriele Doneddu | 0300014261 | 9 | 0 | 9 | 580506-70 |
20 | Lorenzo Badiali | 8300006341 | 9 | 0 | 9 | 564489-65 |
21 | Riccardo Senese | 5000014871 | 9 | 0 | 9 | 555488-53 |
22 | Michele Scarfò | 8600008642 | 9 | 0 | 9 | 539500-61 |
23 | Adrian Ponce | 9800020979 | 9 | 0 | 9 | 537536-38 |
24 | Simone Vicardi | 1300016976 | 9 | 0 | 9 | 453473-41 |
25 | Hassan Sari | 9000001190 | 9 | 0 | 9 | 428500-26 |
26 | Stefano Zamagni | 5700000252 | 9 | 0 | 9 | 361483-14 |
27 | Roberto Corsaro | 6100015826 | 7 | 0 | 7 | 638457-62 |
28 | Francesco Pannozzi | 6100020729 | 7 | 0 | 7 | 398527-45 |
29 | Francesco Bonni ** VIP ** | 9600012491 | 6 | 0 | 6 | 629492-86 |
30 | Carlos Calabuig | 2900021467 | 6 | 0 | 6 | 539458-51 |
31 | Lázaro Granados Martín | 9000303443 | 6 | 0 | 6 | 527472-74 |
32 | Giuseppe Ricciardi | 2100017370 | 6 | 0 | 6 | 509414-71 |
33 | Matteo Masi | 3400011175 | 6 | 0 | 6 | 453449-54 |
34 | Francisco Jose Gordo Salguero | 4100021928 | 6 | 0 | 6 | 433503-50 |
35 | Cristian Fiorenza | 3800010341 | 6 | 0 | 6 | 425433-62 |
36 | Gianluca Cremaschi | 7200018851 | 6 | 0 | 6 | 388417-66 |
37 | Alessandro Leta | 0200012906 | 6 | 0 | 6 | 303472-51 |
38 | Simone Berra | 4300009096 | 3 | 0 | 3 | 382432-66 |
39 | Vincenzo De Giorgio | 1800021925 | 3 | 0 | 3 | 372407-82 |
40 | Federico Rossi | 0800006224 | 0 | 0 | 0 | 481407-91 |
41 | Isaac Rancic | 6300015660 | 6 | 0 | 6 | 480478-45 |
42 | Alessandro Castro | 2500013053 | 4 | 0 | 4 | 280380-10 |
43 | Enea Baroni | 7300008522 | 3 | 0 | 3 | 250381-21 |
44 | Federico Pascale | 4300021920 | 0 | 0 | 0 | 333326-30 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Philip Chybiorz (9600021455) | Francisco Jose Gordo Salguero (4100021928) | Vincitore |
1 | 10 | Alberto Chiesa (9800009349) | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Perdente |
1 | 11 | Lorenzo Campagnani (4100009133) | (2300303730) | Perdente |
1 | 12 | Settimio Forte (7300010758) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Vincitore |
1 | 13 | Giuseppe Ricciardi (2100017370) | Adrian Ponce (9800020979) | Perdente |
1 | 14 | Enea Baroni (7300008522) | Michele Scarfò (8600008642) | Perdente |
1 | 15 | Simone Ledda (7600009071) | Hassan Sari (9000001190) | Vincitore |
1 | 16 | Fabio Prada (3400000599) | Federico Pascale (4300021920) | Vincitore |
1 | 17 | Roberto Corsaro (6100015826) | Stephan Pöcksteiner (1600021932) | Perdente |
1 | 18 | Vincenzo De Giorgio (1800021925) | Gabriele Doneddu (0300014261) | Perdente |
1 | 19 | Alessandro Leta (0200012906) | Isaac Rancic (6300015660) | Perdente |
1 | 2 | Enrique Gonzalez Guerrero (6300021461) | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | Vincitore |
1 | 20 | Alessandro Castro (2500013053) | Biagio Fanelli (1100004942) | Perdente |
1 | 21 | (2600300210) | Cristian Trejo (6300021434) | Vincitore |
1 | 22 | Federico Rossi (0800006224) | Simone Quartieri (4500013844) | Perdente |
1 | 3 | Ivan Penev (0500020943) | Carlos Calabuig (2900021467) | Vincitore |
1 | 4 | Fran Ariza Gómez (4300020103) | Simone Berra (4300009096) | Vincitore |
1 | 5 | (9000303443) | Riccardo Senese (5000014871) | Vincitore |
1 | 6 | Lorenzo Badiali (8300006341) | Stefano Zamagni (5700000252) | Vincitore |
1 | 7 | Matteo Masi (3400011175) | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Vincitore |
1 | 8 | Cristian Fiorenza (3800010341) | Francesco Pannozzi (6100020729) | Perdente |
1 | 9 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Simone Vicardi (1300016976) | Vincitore |
2 | 1 | Gabriele Doneddu (0300014261) | Isaac Rancic (6300015660) | Vincitore |
2 | 10 | Biagio Fanelli (1100004942) | (2600300210) | Perdente |
2 | 11 | Matteo Masi (3400011175) | (2300303730) | Perdente |
2 | 12 | Simone Berra (4300009096) | Cristian Trejo (6300021434) | Perdente |
2 | 13 | Riccardo Senese (5000014871) | Stefano Zamagni (5700000252) | Vincitore |
2 | 14 | Cristian Fiorenza (3800010341) | Vincenzo De Giorgio (1800021925) | Vincitore |
2 | 15 | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
2 | 16 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Hassan Sari (9000001190) | Perdente |
2 | 17 | Enea Baroni (7300008522) | Carlos Calabuig (2900021467) | Perdente |
2 | 18 | Federico Pascale (4300021920) | Alessandro Leta (0200012906) | Perdente |
2 | 19 | Francisco Jose Gordo Salguero (4100021928) | Giuseppe Ricciardi (2100017370) | Perdente |
2 | 2 | Fabio Prada (3400000599) | (9000303443) | Vincitore |
2 | 20 | Roberto Corsaro (6100015826) | Simone Vicardi (1300016976) | Vincitore |
2 | 21 | Alberto Chiesa (9800009349) | Alessandro Castro (2500013053) | Pareggio |
2 | 22 | Federico Rossi (0800006224) | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Perdente |
2 | 3 | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Simone Ledda (7600009071) | Vincitore |
2 | 4 | Fran Ariza Gómez (4300020103) | Stephan Pöcksteiner (1600021932) | Perdente |
2 | 5 | Ivan Penev (0500020943) | Settimio Forte (7300010758) | Perdente |
2 | 6 | Simone Quartieri (4500013844) | Enrique Gonzalez Guerrero (6300021461) | Vincitore |
2 | 7 | Lorenzo Badiali (8300006341) | Michele Scarfò (8600008642) | Perdente |
2 | 8 | Francesco Pannozzi (6100020729) | Manuel Lavezzi (1200009277) | Perdente |
2 | 9 | Adrian Ponce (9800020979) | Philip Chybiorz (9600021455) | Perdente |
3 | 1 | Settimio Forte (7300010758) | Fabio Prada (3400000599) | Vincitore |
3 | 10 | (9000303443) | Lorenzo Badiali (8300006341) | Perdente |
3 | 11 | Hassan Sari (9000001190) | Isaac Rancic (6300015660) | Perdente |
3 | 12 | Fran Ariza Gómez (4300020103) | Matteo Masi (3400011175) | Vincitore |
3 | 13 | Carlos Calabuig (2900021467) | Simone Ledda (7600009071) | Perdente |
3 | 14 | Riccardo Senese (5000014871) | Alessandro Leta (0200012906) | Vincitore |
3 | 15 | Francesco Pannozzi (6100020729) | Roberto Corsaro (6100015826) | Pareggio |
3 | 16 | Cristian Trejo (6300021434) | Giuseppe Ricciardi (2100017370) | Vincitore |
3 | 17 | Alberto Chiesa (9800009349) | Federico Rossi (0800006224) | Vincitore |
3 | 18 | Alessandro Castro (2500013053) | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | Perdente |
3 | 19 | Stefano Zamagni (5700000252) | Simone Vicardi (1300016976) | Perdente |
3 | 2 | (2600300210) | Philip Chybiorz (9600021455) | Perdente |
3 | 20 | Enea Baroni (7300008522) | Simone Berra (4300009096) | Vincitore |
3 | 21 | Francisco Jose Gordo Salguero (4100021928) | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Perdente |
3 | 22 | Federico Pascale (4300021920) | Vincenzo De Giorgio (1800021925) | Perdente |
3 | 3 | Stephan Pöcksteiner (1600021932) | Gabriele Doneddu (0300014261) | Vincitore |
3 | 4 | Michele Scarfò (8600008642) | Simone Quartieri (4500013844) | Perdente |
3 | 5 | (2300303730) | Manuel Lavezzi (1200009277) | Perdente |
3 | 6 | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
3 | 7 | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Biagio Fanelli (1100004942) | Perdente |
3 | 8 | Adrian Ponce (9800020979) | Ivan Penev (0500020943) | Perdente |
3 | 9 | Cristian Fiorenza (3800010341) | Enrique Gonzalez Guerrero (6300021461) | Perdente |
4 | 1 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Simone Quartieri (4500013844) | Perdente |
4 | 10 | Michele Scarfò (8600008642) | Enrique Gonzalez Guerrero (6300021461) | Perdente |
4 | 11 | Gabriele Doneddu (0300014261) | Francesco Pannozzi (6100020729) | Vincitore |
4 | 12 | Roberto Corsaro (6100015826) | Alberto Chiesa (9800009349) | Vincitore |
4 | 13 | Vincenzo De Giorgio (1800021925) | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Perdente |
4 | 14 | Adrian Ponce (9800020979) | Hassan Sari (9000001190) | Vincitore |
4 | 15 | Cristian Fiorenza (3800010341) | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Perdente |
4 | 16 | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | Carlos Calabuig (2900021467) | Vincitore |
4 | 17 | Matteo Masi (3400011175) | Simone Vicardi (1300016976) | Perdente |
4 | 18 | Enea Baroni (7300008522) | Giuseppe Ricciardi (2100017370) | Perdente |
4 | 19 | (9000303443) | Alessandro Leta (0200012906) | Vincitore |
4 | 2 | Philip Chybiorz (9600021455) | Settimio Forte (7300010758) | Vincitore |
4 | 20 | Alessandro Castro (2500013053) | Federico Pascale (4300021920) | Vincitore |
4 | 21 | Federico Rossi (0800006224) | Stefano Zamagni (5700000252) | Perdente |
4 | 22 | Simone Berra (4300009096) | Francisco Jose Gordo Salguero (4100021928) | Perdente |
4 | 3 | Stephan Pöcksteiner (1600021932) | Riccardo Senese (5000014871) | Vincitore |
4 | 4 | Ivan Penev (0500020943) | (2300303730) | Pareggio |
4 | 5 | Simone Ledda (7600009071) | (2600300210) | Perdente |
4 | 6 | Fran Ariza Gómez (4300020103) | Lorenzo Badiali (8300006341) | Perdente |
4 | 7 | Biagio Fanelli (1100004942) | Fabio Prada (3400000599) | Perdente |
4 | 8 | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Cristian Trejo (6300021434) | Perdente |
4 | 9 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Isaac Rancic (6300015660) | Vincitore |
5 | 1 | Simone Quartieri (4500013844) | Stephan Pöcksteiner (1600021932) | Perdente |
5 | 10 | Isaac Rancic (6300015660) | Simone Ledda (7600009071) | Perdente |
5 | 11 | Adrian Ponce (9800020979) | Riccardo Senese (5000014871) | Perdente |
5 | 12 | Simone Vicardi (1300016976) | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Vincitore |
5 | 13 | Fran Ariza Gómez (4300020103) | Biagio Fanelli (1100004942) | Vincitore |
5 | 14 | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Giuseppe Ricciardi (2100017370) | Vincitore |
5 | 15 | Michele Scarfò (8600008642) | Francesco Pannozzi (6100020729) | Vincitore |
5 | 16 | Alberto Chiesa (9800009349) | Vincenzo De Giorgio (1800021925) | Vincitore |
5 | 17 | Alessandro Leta (0200012906) | Cristian Fiorenza (3800010341) | Perdente |
5 | 18 | Stefano Zamagni (5700000252) | Matteo Masi (3400011175) | Vincitore |
5 | 19 | Carlos Calabuig (2900021467) | Hassan Sari (9000001190) | Perdente |
5 | 2 | Philip Chybiorz (9600021455) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Vincitore |
5 | 20 | Federico Rossi (0800006224) | Simone Berra (4300009096) | Perdente |
5 | 21 | Francisco Jose Gordo Salguero (4100021928) | (BYE) | Vincitore |
5 | 3 | (2600300210) | Gabriele Doneddu (0300014261) | Vincitore |
5 | 4 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Fabio Prada (3400000599) | Perdente |
5 | 5 | Enrique Gonzalez Guerrero (6300021461) | Settimio Forte (7300010758) | Perdente |
5 | 6 | Cristian Trejo (6300021434) | Lorenzo Badiali (8300006341) | Vincitore |
5 | 7 | Roberto Corsaro (6100015826) | Ivan Penev (0500020943) | Perdente |
5 | 8 | (2300303730) | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Vincitore |
5 | 9 | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | (9000303443) | Vincitore |
6 | 1 | Philip Chybiorz (9600021455) | Stephan Pöcksteiner (1600021932) | Perdente |
6 | 10 | Simone Ledda (7600009071) | Michele Scarfò (8600008642) | Vincitore |
6 | 11 | Antonio Di Lorenzo (2900009810) | Roberto Corsaro (6100015826) | Vincitore |
6 | 12 | Alberto Chiesa (9800009349) | Giuseppe Ricciardi (2100017370) | Vincitore |
6 | 13 | Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) | Biagio Fanelli (1100004942) | Perdente |
6 | 14 | Hassan Sari (9000001190) | (9000303443) | Vincitore |
6 | 15 | Gianluca Cremaschi (7200018851) | Stefano Zamagni (5700000252) | Perdente |
6 | 16 | Francisco Jose Gordo Salguero (4100021928) | Adrian Ponce (9800020979) | Perdente |
6 | 17 | Cristian Fiorenza (3800010341) | Carlos Calabuig (2900021467) | Perdente |
6 | 18 | Francesco Pannozzi (6100020729) | Vincenzo De Giorgio (1800021925) | Vincitore |
6 | 19 | Alessandro Leta (0200012906) | Simone Berra (4300009096) | Vincitore |
6 | 2 | Settimio Forte (7300010758) | Cristian Trejo (6300021434) | Vincitore |
6 | 20 | Matteo Masi (3400011175) | Federico Rossi (0800006224) | Vincitore |
6 | 3 | Simone Quartieri (4500013844) | (2600300210) | Perdente |
6 | 4 | Fabio Prada (3400000599) | Ivan Penev (0500020943) | Perdente |
6 | 5 | (2300303730) | Lorenzo Badiali (8300006341) | Vincitore |
6 | 6 | Fran Ariza Gómez (4300020103) | Gabriele Doneddu (0300014261) | Vincitore |
6 | 7 | Simone Vicardi (1300016976) | Lorenzo Campagnani (4100009133) | Perdente |
6 | 8 | Manuel Lavezzi (1200009277) | Enrique Gonzalez Guerrero (6300021461) | Perdente |
6 | 9 | Riccardo Senese (5000014871) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente |
Top 8 | 1 | Stephan Pöcksteiner (1600021932) | Simone Quartieri (4500013844) | Perdente |
Top 8 | 2 | Settimio Forte (7300010758) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Vincitore |
Top 8 | 3 | Philip Chybiorz (9600021455) | (2300303730) | Vincitore |
Top 8 | 4 | (2600300210) | Ivan Penev (0500020943) | Vincitore |
Semifinal | 1 | Simone Quartieri (4500013844) | (2600300210) | Vincitore |
Semifinal | 2 | Settimio Forte (7300010758) | Philip Chybiorz (9600021455) | Vincitore |
Final | 1 | Simone Quartieri (4500013844) | Settimio Forte (7300010758) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Grand Prix Milano Comics and Games 2022
Il calendario del torneo Grand Prix Milano Comics and Games 2022