Classifica Ruler League - Luglio 2024
Classifica Torneo Ruler League - Luglio 2024 - Gamic srl
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Gemignani | 1800021970 | 3 | 0 | 3 | 000999-0 |
1 | Daniele Baldini | 1600000799 | 3 | 0 | 3 | 000999-0 |
3 | Roberto Corsaro | 6100015826 | 0 | 0 | 0 | 999000-1 |
3 | Matteo Andreazzoli | 5000021855 | 0 | 0 | 0 | 999000-1 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniele Baldini (1600000799) | Matteo Andreazzoli (5000021855) | Vincitore |
1 | 2 | Francesco Gemignani (1800021970) | Roberto Corsaro (6100015826) | Vincitore |
Classifica Torneo Ruler League - Luglio 2024 - Gamic srl
Tutte le info sul torneo Ruler League - Luglio 2024
Il calendario del torneo Ruler League - Luglio 2024