Grand Prix Milano 2024

GameTrade

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Douard Jonathan 4600022220 12 0 12 586584-9
2 Dennis Nastase 1800202951 12 0 12 546605-25
3 Ivan Penev 0500020943 13 0 13 733570-0
4 Bailly Jonathan 2000200358 10 0 10 693570-25
5 Javier Torralba 7000022535 13 0 13 600563-0
6 Vanhee Maxime 1100022180 12 0 12 560549-9
7 Philip Chybiorz 9600021455 12 0 12 493561-4
8 Jonathan Senisi 4900009225 10 0 10 533497-16
9 Nora Nube Tena 1800022539 10 0 10 480519-16
10 Delsarte Luna 4100202697 10 0 10 466488-1
11 Davide Quattrone 6300013020 9 0 9 680525-29
12 David Preda 4500016603 9 0 9 560528-34
13 Gianluca Cremaschi 7200018851 9 0 9 533528-10
14 Dominik Ahammer 1700022410 9 0 9 533512-17
15 Daniel Gil Gil 4400300010 9 0 9 520536-13
16 Francois Billaud 5800022221 9 0 9 520480-26
17 Roberto Corsaro 6100015826 9 0 9 480561-17
18 Marcello Lo Tartaro 4900013019 9 0 9 466561-20
19 Settimio Forte 7300010758 8 0 8 516533-25
20 Alberto de la Piedra 1400302437 7 0 7 613505-41
21 Québriac Tuän 3800202449 7 0 7 493519-29
22 Fabio Prada 3400000599 7 0 7 493488-17
23 Alessandro Castro 2500013053 7 0 7 453458-25
24 Aleksandar Stivasarov 8700022325 6 0 6 666506-42
25 Simone Berra 4300009096 6 0 6 560456-38
26 Andrea Tosi 4500010865 6 0 6 493497-50
27 Silvano De Simone 5600022377 6 0 6 453486-35
28 Bernard Gwenael 0300200017 6 0 6 440466-21
29 Andrea Maragoni 0400010852 6 0 6 413533-26
30 Francesco Bonni ** VIP ** 9600012491 6 0 6 413477-30
31 Brandon Lopez 3600013018 6 0 6 400463-21
32 Matteo Masi 3400011175 6 0 6 373497-21
33 Daniele Baldini 1600000799 4 0 4 453453-38
34 Vernay Dimitri 1900202904 4 0 4 400400-38
35 Rachele Carnevale 6800022378 4 0 4 306418-21
36 Lorenzo Campagnani 4100009133 3 0 3 550463-46
37 Cornuet Nicolas 6800022534 3 0 3 500450-39
38 Alex Forte 2300022347 3 0 3 466445-54
39 Carlos Calabuig 2900021467 3 0 3 426444-39
40 Dennis Wimmer 8200022536 3 0 3 416453-30
41 Leber Jean-francois 6500200499 3 0 3 333402-29
42 Jose Luis Da Silva Remacha 4500303181 0 0 0 000000-0
42 Lorenzo Bonni 1500014556 0 0 0 000000-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Aleksandar Stivasarov (8700022325) Javier Torralba (7000022535) Perdente
1 10 Matteo Masi (3400011175) Simone Berra (4300009096) Perdente
1 11 Ivan Penev (0500020943) Gianluca Cremaschi (7200018851) Vincitore
1 12 Francois Billaud (5800022221) (4400300010) Perdente
1 13 (0300200017) Philip Chybiorz (9600021455) Perdente
1 14 Alex Forte (2300022347) Rachele Carnevale (6800022378) Vincitore
1 15 Nora Nube Tena (1800022539) Alessandro Castro (2500013053) Pareggio
1 16 (1800202951) Lorenzo Campagnani (4100009133) Vincitore
1 17 Andrea Tosi (4500010865) Dennis Wimmer (8200022536) Vincitore
1 18 Dominik Ahammer (1700022410) (1400302437) Perdente
1 19 Brandon Lopez (3600013018) David Preda (4500016603) Perdente
1 2 Jonathan Senisi (4900009225) Andrea Maragoni (0400010852) Vincitore
1 20 Carlos Calabuig (2900021467) Vanhee Maxime (1100022180) Perdente
1 21 Settimio Forte (7300010758) (BYE) Vincitore
1 22 (4500303181) (BYE) Doppia Sconfitta
1 23 Lorenzo Bonni (1500014556) (BYE) Doppia Sconfitta
1 3 Cornuet Nicolas (6800022534) Marcello Lo Tartaro (4900013019) Perdente
1 4 Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) Daniele Baldini (1600000799) Perdente
1 5 Davide Quattrone (6300013020) Roberto Corsaro (6100015826) Vincitore
1 6 (4100202697) (2000200358) Perdente
1 7 (6500200499) (1900202904) Pareggio
1 8 (3800202449) Silvano De Simone (5600022377) Vincitore
1 9 Fabio Prada (3400000599) Douard Jonathan (4600022220) Perdente
2 1 (1800202951) Simone Berra (4300009096) Vincitore
2 10 Jonathan Senisi (4900009225) (1900202904) Vincitore
2 11 (6500200499) Alessandro Castro (2500013053) Perdente
2 12 Nora Nube Tena (1800022539) Dennis Wimmer (8200022536) Vincitore
2 13 Francois Billaud (5800022221) Cornuet Nicolas (6800022534) Vincitore
2 14 Carlos Calabuig (2900021467) Fabio Prada (3400000599) Perdente
2 15 (0300200017) Gianluca Cremaschi (7200018851) Perdente
2 16 Lorenzo Campagnani (4100009133) Andrea Maragoni (0400010852) Perdente
2 17 Dominik Ahammer (1700022410) Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) Vincitore
2 18 Roberto Corsaro (6100015826) Brandon Lopez (3600013018) Vincitore
2 19 Matteo Masi (3400011175) Silvano De Simone (5600022377) Perdente
2 2 Davide Quattrone (6300013020) Vanhee Maxime (1100022180) Perdente
2 20 Rachele Carnevale (6800022378) (4100202697) Perdente
2 21 Aleksandar Stivasarov (8700022325) (BYE) Vincitore
2 3 (1400302437) Settimio Forte (7300010758) Pareggio
2 4 Douard Jonathan (4600022220) (4400300010) Vincitore
2 5 Philip Chybiorz (9600021455) Ivan Penev (0500020943) Perdente
2 6 (3800202449) (2000200358) Perdente
2 7 Daniele Baldini (1600000799) David Preda (4500016603) Perdente
2 8 Alex Forte (2300022347) Andrea Tosi (4500010865) Perdente
2 9 Marcello Lo Tartaro (4900013019) Javier Torralba (7000022535) Perdente
3 1 Jonathan Senisi (4900009225) Javier Torralba (7000022535) Pareggio
3 10 Francois Billaud (5800022221) Andrea Maragoni (0400010852) Vincitore
3 11 Silvano De Simone (5600022377) Aleksandar Stivasarov (8700022325) Perdente
3 12 (4100202697) Fabio Prada (3400000599) Pareggio
3 13 Gianluca Cremaschi (7200018851) Davide Quattrone (6300013020) Perdente
3 14 Daniele Baldini (1600000799) Marcello Lo Tartaro (4900013019) Perdente
3 15 Simone Berra (4300009096) Roberto Corsaro (6100015826) Perdente
3 16 (1900202904) Matteo Masi (3400011175) Perdente
3 17 (6500200499) Rachele Carnevale (6800022378) Pareggio
3 18 Dennis Wimmer (8200022536) Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) Perdente
3 19 Brandon Lopez (3600013018) Cornuet Nicolas (6800022534) Vincitore
3 2 Douard Jonathan (4600022220) Ivan Penev (0500020943) Perdente
3 20 Carlos Calabuig (2900021467) (0300200017) Perdente
3 21 Lorenzo Campagnani (4100009133) (BYE) Vincitore
3 3 (1800202951) Vanhee Maxime (1100022180) Vincitore
3 4 David Preda (4500016603) (2000200358) Perdente
3 5 Andrea Tosi (4500010865) Nora Nube Tena (1800022539) Perdente
3 6 Alessandro Castro (2500013053) (1400302437) Perdente
3 7 Settimio Forte (7300010758) (3800202449) Pareggio
3 8 Philip Chybiorz (9600021455) Alex Forte (2300022347) Vincitore
3 9 Dominik Ahammer (1700022410) (4400300010) Vincitore
4 1 (2000200358) Ivan Penev (0500020943) Pareggio
4 10 Settimio Forte (7300010758) Fabio Prada (3400000599) Vincitore
4 11 Alessandro Castro (2500013053) (4100202697) Perdente
4 12 (3800202449) Alex Forte (2300022347) Vincitore
4 13 Silvano De Simone (5600022377) Brandon Lopez (3600013018) Vincitore
4 14 Lorenzo Campagnani (4100009133) (4400300010) Perdente
4 15 Matteo Masi (3400011175) Gianluca Cremaschi (7200018851) Perdente
4 16 Simone Berra (4300009096) Andrea Maragoni (0400010852) Vincitore
4 17 Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) (0300200017) Vincitore
4 18 Daniele Baldini (1600000799) (6500200499) Pareggio
4 19 Rachele Carnevale (6800022378) (1900202904) Perdente
4 2 (1800202951) (1400302437) Vincitore
4 20 Carlos Calabuig (2900021467) Dennis Wimmer (8200022536) Vincitore
4 21 Cornuet Nicolas (6800022534) (BYE) Vincitore
4 3 Javier Torralba (7000022535) Nora Nube Tena (1800022539) Vincitore
4 4 Jonathan Senisi (4900009225) David Preda (4500016603) Perdente
4 5 Davide Quattrone (6300013020) Marcello Lo Tartaro (4900013019) Vincitore
4 6 Dominik Ahammer (1700022410) Vanhee Maxime (1100022180) Perdente
4 7 Douard Jonathan (4600022220) Andrea Tosi (4500010865) Vincitore
4 8 Roberto Corsaro (6100015826) Francois Billaud (5800022221) Perdente
4 9 Philip Chybiorz (9600021455) Aleksandar Stivasarov (8700022325) Vincitore
5 1 (1800202951) Ivan Penev (0500020943) Perdente
5 10 Gianluca Cremaschi (7200018851) Francesco Bonni ** VIP ** (9600012491) Vincitore
5 11 Simone Berra (4300009096) Marcello Lo Tartaro (4900013019) Perdente
5 12 Roberto Corsaro (6100015826) Aleksandar Stivasarov (8700022325) Vincitore
5 13 Dominik Ahammer (1700022410) Silvano De Simone (5600022377) Vincitore
5 14 Alessandro Castro (2500013053) (1900202904) Vincitore
5 15 Daniele Baldini (1600000799) Fabio Prada (3400000599) Perdente
5 16 Lorenzo Campagnani (4100009133) Matteo Masi (3400011175) Perdente
5 17 Cornuet Nicolas (6800022534) Andrea Maragoni (0400010852) Perdente
5 18 Brandon Lopez (3600013018) (6500200499) Vincitore
5 19 Alex Forte (2300022347) (0300200017) Perdente
5 2 (2000200358) Javier Torralba (7000022535) Perdente
5 20 Carlos Calabuig (2900021467) Rachele Carnevale (6800022378) Perdente
5 21 Dennis Wimmer (8200022536) (BYE) Vincitore
5 3 Douard Jonathan (4600022220) Davide Quattrone (6300013020) Vincitore
5 4 Vanhee Maxime (1100022180) David Preda (4500016603) Vincitore
5 5 Francois Billaud (5800022221) Philip Chybiorz (9600021455) Perdente
5 6 Settimio Forte (7300010758) Jonathan Senisi (4900009225) Perdente
5 7 Nora Nube Tena (1800022539) (1400302437) Vincitore
5 8 (4100202697) (3800202449) Vincitore
5 9 Andrea Tosi (4500010865) (4400300010) Perdente
Top 8 1 Ivan Penev (0500020943) Jonathan Senisi (4900009225) Vincitore
Top 8 2 Javier Torralba (7000022535) (2000200358) Perdente
Top 8 3 Douard Jonathan (4600022220) Philip Chybiorz (9600021455) Vincitore
Top 8 4 Vanhee Maxime (1100022180) (1800202951) Perdente
Semifinal 1 Ivan Penev (0500020943) (1800202951) Perdente
Semifinal 2 (2000200358) Douard Jonathan (4600022220) Perdente
Final 1 (1800202951) Douard Jonathan (4600022220) Perdente