Classifica Clash of Realms - Spring 2015
Classifica Torneo Clash of Realms - Spring 2015 - Unicorn
# | Data | Luogo | Formato | Risultati | Google Cal. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/05/2015 15:00 | Unicorn Via Cittadella 10 Piacenza (PC) ITALIA |
Costruito Origin/Valhalla | Non Svolto | |
2 | 24/05/2015 15:00 | Unicorn Via Cittadella 10 Piacenza (PC) ITALIA |
Costruito Origin/Valhalla | Non Svolto | |
3 | 31/05/2015 15:00 | Unicorn Via Cittadella 10 Piacenza (PC) ITALIA |
Limited Booster Draft | Non Svolto | |
4 | 07/06/2015 15:00 | Unicorn Via Cittadella 10 Piacenza (PC) ITALIA |
Limited Booster Draft | Non Svolto | |
5 | 13/06/2015 15:00 | Unicorn Via Cittadella 10 Piacenza (PC) ITALIA |
Costruito Origin/Valhalla | Non Svolto | |
6 | 14/06/2015 15:00 | Unicorn Via Cittadella 10 Piacenza (PC) ITALIA |
Costruito Origin/Valhalla | Non Svolto | |
7 | 21/06/2015 15:00 | Unicorn Via Cittadella 10 Piacenza (PC) ITALIA |
Costruito Origin/Valhalla | Non Svolto | |
8 | 28/06/2015 15:00 | Unicorn Via Cittadella 10 Piacenza (PC) ITALIA |
Costruito Origin/Valhalla | Non Svolto |
Classifica Torneo Clash of Realms - Spring 2015 - Unicorn
Tutte le informazioni sul torneo Clash of Realms - Spring 2015