Informazioni Torneo Ruler League - Aprile 2015
Tutte le info sul torneo Ruler League - Aprile 2015
Classifica dopo 3 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | matteo graziosi | 6200002224 | 50 | 24 | 26 | 3 |
2 | alessandro prenna | 7200000025 | 25 | 13 | 12 | 3 |
3 | federico petrucci | 9200001778 | 19 | 9 | 10 | 1 |
4 | fabio scarabottini | 2900000631 | 13 | 9 | 4 | 2 |
5 | grazia bargelli | 9000000467 | 13 | 9 | 4 | 2 |
6 | fabio vasciaveo | 9800000265 | 10 | 4 | 6 | 1 |
7 | emanuele mai | 6700000161 | 9 | 6 | 3 | 1 |
8 | luca mattei | 4200000480 | 7 | 4 | 3 | 1 |
9 | riccardo cicerone | 2400002064 | 4 | 3 | 1 | 1 |
10 | gianluca scandiuzzi | 9200000577 | 4 | 3 | 1 | 1 |
11 | giuseppe bargelli | 4700000893 | 4 | 3 | 1 | 1 |
12 | sara de vendittis | 9000000283 | 4 | 3 | 1 | 1 |
13 | armando madonna | 1400000047 | 3 | 2 | 1 | 1 |
14 | danilo adduci | 8400000136 | 3 | 2 | 1 | 1 |
15 | bernardo genga | 5800002241 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo Ruler League - Aprile 2015
Il calendario del Torneo Ruler League - Aprile 2015