Informazioni Torneo Ruler League - Aprile 2015
Tutte le info sul torneo Ruler League - Aprile 2015
Classifica dopo 4 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | samuele berardi | 1100000836 | 48 | 35 | 13 | 4 |
2 | roberto dal molin | 0300000211 | 47 | 32 | 15 | 4 |
3 | andrea cova | 3200000571 | 47 | 33 | 14 | 4 |
4 | maicol gabbani | 8700000439 | 45 | 33 | 12 | 4 |
5 | riccardo renna | 4100000747 | 37 | 26 | 11 | 4 |
6 | andrea fattore | 1700000258 | 30 | 22 | 8 | 3 |
7 | alessandro pisani | 1700000166 | 27 | 16 | 11 | 2 |
8 | steven saitta | 4100001948 | 25 | 22 | 3 | 4 |
9 | matteo bruno | 9300002694 | 23 | 21 | 2 | 4 |
10 | michele berardi | 8900003225 | 16 | 13 | 3 | 2 |
11 | marco colombo | 2900000543 | 16 | 15 | 1 | 4 |
12 | martina carpenito | 6200000208 | 14 | 13 | 1 | 2 |
13 | stefano giansanti | 6100000299 | 13 | 12 | 1 | 3 |
14 | sabiel rrezhda | 6100001380 | 13 | 12 | 1 | 3 |
15 | ************* ************* | 3900000186 | 13 | 13 | 0 | 4 |
16 | luca cotignoli | 3900000360 | 13 | 13 | 0 | 3 |
17 | francesco giudici | 2500002927 | 12 | 9 | 3 | 1 |
18 | fabio prada | 3400000599 | 12 | 9 | 3 | 1 |
19 | riccardo banca | 0100003052 | 9 | 9 | 0 | 3 |
20 | alessandro camozzi | 1200003448 | 8 | 7 | 1 | 1 |
21 | francesco pioltini | 5200002911 | 7 | 6 | 1 | 1 |
22 | edoardo dolcicori | 7600001097 | 6 | 6 | 0 | 1 |
23 | alessandro calò | 4200000840 | 4 | 4 | 0 | 1 |
24 | emanuele turato | 6700003131 | 3 | 3 | 0 | 1 |
25 | gabriele gilardi | 2300001166 | 3 | 3 | 0 | 1 |
26 | giacomo colombo | 7800001170 | 3 | 3 | 0 | 1 |
27 | matthias luongo | 4100000389 | 3 | 3 | 0 | 1 |
28 | giorgio bandera | 4700003607 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Ruler League - Aprile 2015
Il calendario del Torneo Ruler League - Aprile 2015