Informazioni Torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica dopo 5 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************* ************* | 7000002399 | 54 | 26 | 28 | 5 |
2 | francesco capponi | 6600000336 | 40 | 18 | 22 | 3 |
3 | emanuele buchi | 5700000986 | 31 | 15 | 16 | 2 |
4 | nicola ruffini | 3400000401 | 26 | 13 | 13 | 2 |
5 | niko zarzani | 0900001081 | 19 | 9 | 10 | 1 |
6 | matteo baldini | 3400003413 | 17 | 9 | 8 | 4 |
7 | andrea matassini | 6200000482 | 14 | 7 | 7 | 2 |
8 | matteo mazzarini | 7200002087 | 12 | 6 | 6 | 1 |
9 | gianluca palanca | 8700001548 | 11 | 7 | 4 | 2 |
10 | francesco orlandi | 0400002604 | 8 | 4 | 4 | 2 |
11 | tisara lala | 9000000559 | 6 | 3 | 3 | 1 |
12 | leonardo amadori | 1500004162 | 2 | 0 | 2 | 2 |
13 | gaetano pacifico gagliardi | 4000000004 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del Torneo StoryTeller Championship Spring 2015